Overzicht - gemiddelde afwijking per springer
In dit overzicht wordt gebruik gemaakt van de beschikbare digitale meetgegevens. Natsprongen worden niett meegeteld (buiten sector wel). Selectie op vereniging - toont de sprongen van een springer op die locatie.
Naam | Aantal sprongen | Gemiddelde afwijking | x Afwijking links | Gem. afwijking links | x Afwijking rechts | Gem. afwijking rechts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daan van Kooten | 1 | 0.24 | 0.00 | 1 | 0.24 | |
2 | Daan Cazant | 2 | 0.32 | 0.00 | 2 | 0.32 | |
3 | Gerwin van Vliet | 1 | 0.36 | 0.00 | 1 | 0.36 | |
4 | Mart van der Schaft | 5 | 0.37 | 1 | -0.53 | 4 | 0.33 |
5 | Lisa Nagel | 3 | 0.40 | 0.00 | 3 | 0.40 | |
6 | Laurens van Vliet | 2 | 0.43 | 1 | -0.28 | 1 | 0.59 |
7 | Dayenne Snel | 3 | 0.44 | 1 | -0.03 | 2 | 0.65 |
8 | Samuel de Jong | 2 | 0.58 | 1 | -0.94 | 1 | 0.23 |
9 | Ruth Rijneveld | 6 | 0.64 | 3 | -0.25 | 3 | 1.03 |
10 | Joas van Dam | 3 | 0.66 | 1 | -0.94 | 2 | 0.52 |
11 | Jonah Timmens | 15 | 0.71 | 5 | -0.49 | 10 | 0.82 |
12 | Lisa van Niekerk | 4 | 0.73 | 4 | -0.73 | 0.00 | |
13 | Wout Smit | 3 | 0.74 | 1 | -0.70 | 2 | 0.76 |
14 | Jonathan Timmerarends | 3 | 0.81 | 2 | -0.63 | 1 | 1.17 |
15 | Niels Beukers | 8 | 1.02 | 6 | -1.26 | 2 | 0.32 |
16 | Zoey Versteeg | 3 | 1.03 | 3 | -1.03 | 0.00 | |
17 | Elise Zuidervliet | 6 | 1.10 | 5 | -1.23 | 1 | 0.47 |
18 | Iris Overbeek | 3 | 1.16 | 0.00 | 3 | 1.16 | |
19 | Mirthe van der Hoog | 27 | 1.17 | 14 | -0.98 | 13 | 1.37 |
20 | David Knopper | 3 | 1.19 | 1 | -0.41 | 2 | 1.58 |
21 | Manon van Vliet | 26 | 1.20 | 13 | -1.31 | 13 | 1.09 |
22 | Don Alderliesten | 8 | 1.29 | 1 | -0.35 | 7 | 1.42 |
23 | Sanne Hoogenboom | 31 | 1.30 | 19 | -1.50 | 12 | 0.99 |
24 | Jorn Kamphof | 22 | 1.37 | 12 | -1.34 | 10 | 1.40 |
25 | Lieke de Wit | 2 | 1.39 | 2 | -1.39 | 0.00 | |
26 | Anna Verkleij | 21 | 1.44 | 12 | -1.39 | 9 | 1.51 |
27 | Jari Lekkerkerker | 15 | 1.45 | 6 | -1.52 | 9 | 1.41 |
28 | Menno Maaijen | 24 | 1.48 | 15 | -1.83 | 8 | 1.00 |
29 | Guus Schinkel | 2 | 1.53 | 2 | -1.53 | 0.00 | |
30 | Yvonne Boer | 26 | 1.55 | 16 | -0.96 | 10 | 2.49 |
31 | Nathan Beumer | 13 | 1.57 | 6 | -2.23 | 7 | 1.01 |
32 | Dymphie Baas | 12 | 1.59 | 6 | -0.96 | 6 | 2.22 |
33 | Bram den Hartogh | 41 | 1.61 | 27 | -1.35 | 14 | 2.12 |
34 | Merlijn Clevis | 15 | 1.63 | 5 | -1.59 | 10 | 1.65 |
35 | Job van Vliet | 7 | 1.63 | 2 | -0.38 | 5 | 2.13 |
36 | Jet Dijkgraaf | 7 | 1.65 | 5 | -1.22 | 2 | 2.73 |
37 | Teun Uenk | 3 | 1.65 | 3 | -1.65 | 0.00 | |
38 | Marion Anker | 26 | 1.66 | 4 | -0.78 | 22 | 1.82 |
39 | Fenna Stolwijk | 26 | 1.66 | 19 | -2.03 | 7 | 0.66 |
40 | Bertjan de Groot | 20 | 1.67 | 17 | -1.76 | 3 | 1.15 |
41 | Elise Boer | 7 | 1.68 | 0.00 | 7 | 1.68 | |
42 | Roza Verburg | 14 | 1.70 | 12 | -1.86 | 2 | 0.73 |
43 | Kees jr. van Schaik | 5 | 1.71 | 0.00 | 5 | 1.71 | |
44 | Gijs Kool | 14 | 1.73 | 7 | -1.71 | 7 | 1.75 |
45 | Laurens van der Wind | 30 | 1.84 | 16 | -2.30 | 14 | 1.31 |
46 | Liza van Os | 4 | 1.84 | 1 | -2.15 | 3 | 1.73 |
47 | Joost Fokker | 22 | 1.86 | 6 | -1.21 | 16 | 2.11 |
48 | Stef Kooper | 33 | 1.88 | 10 | -1.82 | 23 | 1.91 |
49 | Tim Rietveld | 5 | 1.89 | 4 | -1.80 | 1 | 2.27 |
50 | Isabel Overbeek | 57 | 1.91 | 27 | -1.91 | 30 | 1.91 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond