06 maart | 20:00 uur |
PBH Algemene ledenvergadering | |
voor verenigingen en belangstellenden |
10 mei | 13:00 uur |
Licentiemoment |
24 mei | uur |
1e Promotie / Degradatie |
24 mei | 13:00 uur |
Licentiemoment |
07 juni | 13:00 uur |
Licentiemoment |
Mannen | |||
1 | Erwin Timmerarends | 321.16 | 3.72 |
2 | Jaco de Groot | 316.23 | -0.44 |
3 | Reinier Overbeek | 312.65 | 3.81 |
4 | Rian Baas | 311.68 | -3.11 |
5 | Freark Kramer | 311.19 | 9.41 |
Vrouwen | |||
1 | Tessa Kramer | 247.75 | 1.39 |
2 | Marrit v/d Wal | 244.56 | -7.45 |
3 | Demi Groothedde | 242.46 | 1.07 |
4 | Sigrid Bokma | 239.35 | 1.93 |
5 | Joriene Baas | 238.04 | 7.17 |
© 2025 Polsstokbond Holland
Website door Jeroen Vink