Overzicht titels - Nederlands Kampioen
| Naam | Jaar | Afstand | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauke de Jong | 2025 | 21.56 | Senioren |
| 2 | Joriene Baas | 2025 | 17.17 | Dames |
| 3 | Germ Terpstra | 2025 | 21.63 | Junioren |
| 4 | Martin den Boer | 2025 | 18.65 | Jongens |
| 5 | Nina van Eijk | 2025 | 15.46 | Meisjes |
| 6 | Friso Hobma | 2025 | 11.51 | Jongens 11-12 jaar |
| 7 | Benjamin Berg | 2025 | 8.91 | Jongens tm 10 jaar |
| 8 | Marrit Bouwhuis | 2025 | 10.54 | Meisjes 11-12 jaar |
| 9 | Mered Haanstra | 2025 | 9.00 | Meisjes tm 10 jaar |
| 10 | Erwin Timmerarends | 2024 | 21.83 | Senioren |
| 11 | Tessa Kramer | 2024 | 16.91 | Dames |
| 12 | Germ Terpstra | 2024 | 20.56 | Junioren |
| 13 | Brent Monsma | 2024 | 17.93 | Jongens |
| 14 | Sanne Bouwstra | 2024 | 14.96 | Meisjes |
| 15 | Joep Verkleij | 2024 | 11.19 | Jongens 11-12 jaar |
| 16 | Friso Hobma | 2024 | 10.12 | Jongens tm 10 jaar |
| 17 | Else Klijn Velderman | 2024 | 9.39 | Meisjes 11-12 jaar |
| 18 | Bente Folkje de Boer | 2024 | 8.53 | Meisjes tm 10 jaar |
| 19 | Erwin Timmerarends | 2023 | 21.10 | Senioren |
| 20 | Fabiënne Overbeek | 2023 | 15.68 | Dames |
| 21 | Michiel Zijlstra | 2023 | 19.89 | Junioren |
| 22 | Harmen Bogaard | 2023 | 19.27 | Jongens |
| 23 | Gemma van Oosterom | 2023 | 15.18 | Meisjes |
| 24 | Jarmo Timmens | 2023 | 11.12 | Jongens 11-12 jaar |
| 25 | Friso Hobma | 2023 | 10.16 | Jongens tm 10 jaar |
| 26 | Nina v/d Vliet | 2023 | 9.88 | Meisjes 11-12 jaar |
| 27 | Marrit Bouwhuis | 2023 | 9.35 | Meisjes tm 10 jaar |
| 28 | Jaco de Groot | 2022 | 21.19 | Senioren |
| 29 | Tessa Kramer | 2022 | 16.67 | Dames |
| 30 | Hidde van Dam | 2022 | 20.84 | Junioren |
| 31 | Harmen Bogaard | 2022 | 17.97 | Jongens |
| 32 | Hanneke Westert | 2022 | 15.08 | Meisjes |
| 33 | Hylke Brouwer | 2022 | 10.76 | Jongens 11-12 jaar |
| 34 | Joep Verkleij | 2022 | 8.96 | Jongens tm 10 jaar |
| 35 | Viënne v/d Knaap | 2022 | 10.21 | Meisjes 11-12 jaar |
| 36 | Else Klijn Velderman | 2022 | 8.22 | Meisjes tm 10 jaar |
| 37 | Wouter van Midden | 2021 | 21.42 | Senioren |
| 38 | Marrit v/d Wal | 2021 | 16.31 | Dames |
| 39 | Reinier Overbeek | 2021 | 21.22 | Junioren |
| 40 | Roy Velis | 2021 | 19.33 | Jongens |
| 41 | Hanneke Westert | 2021 | 16.23 | Meisjes |
| 42 | Jorrit Bouwstra | 2021 | 11.07 | Jongens 11-12 jaar |
| 43 | Hylke Brouwer | 2021 | 10.01 | Jongens tm 10 jaar |
| 44 | Viënne v/d Knaap | 2021 | 10.16 | Meisjes 11-12 jaar |
| 45 | Meike Cazant | 2021 | 8.16 | Meisjes tm 10 jaar |
| 46 | Rian Baas | 2020 | 21.10 | Senioren |
| 47 | Sigrid Bokma | 2020 | 17.08 | Dames |
| 48 | Reinier Overbeek | 2020 | 20.91 | Junioren |
| 49 | Wisse Broekstra | 2020 | 20.72 | Jongens |
| 50 | Inger Haanstra | 2020 | 15.10 | Meisjes |
| 51 | Sietse Lefferts | 2020 | 11.70 | Jongens 11-12 jaar |
| 52 | Jorrit Bouwstra | 2020 | 10.66 | Jongens tm 10 jaar |
| 53 | Sanne Bouwstra | 2020 | 10.28 | Meisjes 11-12 jaar |
| 54 | Viënne v/d Knaap | 2020 | 8.89 | Meisjes tm 10 jaar |
| 55 | Rian Baas | 2019 | 21.27 | Senioren |
| 56 | Wendy Helmes | 2019 | 16.43 | Dames |
| 57 | Reinier Overbeek | 2019 | 20.45 | Junioren |
| 58 | Roy Velis | 2019 | 18.50 | Jongens |
| 59 | Femke Rispens | 2019 | 15.07 | Meisjes |
| 60 | Mads Tolsma | 2019 | 10.50 | Jongens 11-12 jaar |
| 61 | Reinder Haanstra | 2019 | 8.99 | Jongens tm 10 jaar |
| 62 | Jeltske Terpstra | 2019 | 8.46 | Meisjes 11-12 jaar |
| 63 | Viënne v/d Knaap | 2019 | 8.10 | Meisjes tm 10 jaar |
| 64 | Oane Galama | 2018 | 21.40 | Senioren |
| 65 | Dymphie Baas | 2018 | 16.11 | Dames |
| 66 | Oliver Kuipers | 2018 | 20.44 | Junioren |
| 67 | Reinier Overbeek | 2018 | 20.30 | Jongens |
| 68 | Demi Groothedde | 2018 | 14.50 | Meisjes |
| 69 | Roy Velis | 2018 | 11.32 | Jongens 11-12 jaar |
| 70 | Sietse Lefferts | 2018 | 10.45 | Jongens tm 10 jaar |
| 71 | Hilde v/d Weij | 2018 | 10.31 | Meisjes 11-12 jaar |
| 72 | Berber Haanstra | 2018 | 8.40 | Meisjes tm 10 jaar |
| 73 | Roy Velis | 2017 | 11.32 | Jongens 11-12 jaar |
| 74 | Timo v/d Knaap | 2017 | 9.74 | Jongens tm 10 jaar |
| 75 | Lisse v/d Knaap | 2017 | 9.50 | Meisjes 11-12 jaar |
| 76 | Lisanne Cazant | 2017 | 7.89 | Meisjes tm 10 jaar |
| 77 | Jaco de Groot | 2017 | 21.57 | Senioren |
| 78 | Fabiënne Overbeek | 2017 | 16.05 | Dames |
| 79 | Freark Kramer | 2017 | 19.85 | Junioren |
| 80 | Reinier Overbeek | 2017 | 19.17 | Jongens |
| 81 | Demi Groothedde | 2017 | 15.62 | Meisjes |
| 82 | Kenzo Hielema | 2016 | 11.52 | Jongens 11-12 jaar |
| 83 | Roy Velis | 2016 | 10.03 | Jongens tm 10 jaar |
| 84 | Lisse v/d Knaap | 2016 | 9.69 | Meisjes 11-12 jaar |
| 85 | Maureen Westerhof | 2016 | 8.48 | Meisjes tm 10 jaar |
| 86 | Bart Helmholt | 2016 | 20.41 | Senioren |
| 87 | Dymphie Baas | 2016 | 15.35 | Dames |
| 88 | Ricardo Faaij | 2016 | 18.72 | Junioren |
| 89 | Reinier Overbeek | 2016 | 17.95 | Jongens |
| 90 | Sigrid Bokma | 2016 | 14.82 | Meisjes |
| 91 | Rutger Haanstra | 2015 | 10.31 | Jongens 11-12 jaar |
| 92 | Roy Velis | 2015 | 8.95 | Jongens tm 10 jaar |
| 93 | Pytrix Westra | 2015 | 9.51 | Meisjes 11-12 jaar |
| 94 | Suzanne Mulder | 2015 | 7.70 | Meisjes tm 10 jaar |
| 95 | Jaco de Groot | 2015 | 20.25 | Senioren |
| 96 | Klaske Nauta | 2015 | 16.31 | Dames |
| 97 | Erwin Timmerarends | 2015 | 19.79 | Junioren |
| 98 | Gerwin Kastelein | 2015 | 17.17 | Jongens |
| 99 | Reinier Overbeek | 2014 | 11.04 | Jongens 11-12 jaar |
| 100 | Roy Velis | 2014 | 9.83 | Jongens tm 10 jaar |
| 101 | Bente Vlas | 2014 | 10.30 | Meisjes 11-12 jaar |
| 102 | Pytrix Westra | 2014 | 8.97 | Meisjes tm 10 jaar |
| 103 | Nard Brandsma | 2014 | 20.91 | Senioren |
| 104 | Dymphie Baas | 2014 | 15.67 | Dames |
| 105 | Ricardo Faaij | 2014 | 19.33 | Junioren |
| 106 | Jan Teade Nauta | 2014 | 17.10 | Jongens |
| 107 | Wietse Nauta | 2013 | 10.60 | Jongens 11-12 jaar |
| 108 | Kenzo Hielema | 2013 | 8.36 | Jongens tm 10 jaar |
| 109 | Sigrid Bokma | 2013 | 10.00 | Meisjes 11-12 jaar |
| 110 | Tirza Boschma | 2013 | 8.56 | Meisjes tm 10 jaar |
| 111 | Thewis Hobma | 2013 | 20.45 | Senioren |
| 112 | Hilianne v/d Wal | 2013 | 15.91 | Dames |
| 113 | Rian Baas | 2013 | 19.35 | Junioren |
| 114 | Bobby Zwaagman | 2013 | 18.92 | Jongens |
| 115 | Gerwin Kastelein | 2012 | 10.78 | Jongens 11-12 jaar |
| 116 | Reinier Overbeek | 2012 | 9.91 | Jongens tm 10 jaar |
| 117 | Joriene Baas | 2012 | 10.02 | Meisjes 11-12 jaar |
| 118 | Demi Groothedde | 2012 | 8.32 | Meisjes tm 10 jaar |
| 119 | Oane Galama | 2012 | 20.00 | Senioren |
| 120 | Dymphie Baas | 2012 | 15.00 | Dames |
| 121 | Wilco van Amerongen | 2012 | 19.00 | Junioren |
| 122 | Bobby Zwaagman | 2012 | 17.00 | Jongens |
| 123 | Gerwin Kastelein | 2011 | 10.22 | Jongens 11-12 jaar |
| 124 | Minne Smit | 2011 | 9.61 | Jongens tm 10 jaar |
| 125 | Joriene Baas | 2011 | 9.32 | Meisjes 11-12 jaar |
| 126 | Sigrid Bokma | 2011 | 8.14 | Meisjes tm 10 jaar |
| 127 | Bart Helmholt | 2011 | 21.51 | Senioren |
| 128 | Dymphie Baas | 2011 | 15.63 | Dames |
| 129 | Age Hulder | 2011 | 19.97 | Junioren |
| 130 | Erwin Timmerarends | 2011 | 18.00 | Jongens |
| 131 | Jan Teade Nauta | 2010 | 10.67 | Jongens 11-12 jaar |
| 132 | Lucas van Eijk | 2010 | 9.14 | Jongens tm 10 jaar |
| 133 | Marrit v/d Wal | 2010 | 9.07 | Meisjes 11-12 jaar |
| 134 | Fabiënne Overbeek | 2010 | 8.19 | Meisjes tm 10 jaar |
| 135 | Jaco de Groot | 2010 | 19.80 | Senioren |
| 136 | Hiske Galama | 2010 | 15.77 | Dames |
| 137 | Nard Brandsma | 2010 | 18.81 | Junioren |
| 138 | Age Hulder | 2010 | 17.44 | Jongens |
| 139 | Bart Helmholt | 2009 | 20.99 | Senioren |
| 140 | Anna-Jet Leyenaar | 2009 | 16.05 | Dames |
| 141 | Nard Brandsma | 2009 | 18.72 | Junioren |
| 142 | Albert-Jan Venema | 2009 | 18.32 | Jongens |
| 143 | Bart Helmholt | 2008 | 20.14 | Senioren |
| 144 | Liesbeth de Groot - de With | 2008 | 14.76 | Dames |
| 145 | Alwin Fonk | 2008 | 19.09 | Junioren |
| 146 | Hans Ulco de Boer | 2008 | 16.83 | Jongens |
| 147 | Bart Helmholt | 2007 | 20.17 | Senioren |
| 148 | Anna-Jet Leyenaar | 2007 | 15.16 | Dames |
| 149 | Cornelis de Bruijn | 2007 | 18.76 | Junioren |
| 150 | Alwin Fonk | 2007 | 18.38 | Jongens |
| 151 | Bart Helmholt | 2006 | 19.17 | Senioren |
| 152 | Wendy Helmes | 2006 | 15.07 | Dames |
| 153 | Jaco de Groot | 2006 | 18.88 | Junioren |
| 154 | Alwin Fonk | 2006 | 18.45 | Jongens |
| 155 | Erik Bos | 2005 | 18.73 | Senioren |
| 156 | Sjoukje Tjalma | 2005 | 14.40 | Dames |
| 157 | Jaco de Groot | 2005 | 18.44 | Junioren |
| 158 | Jacob Scherjon | 2005 | 16.41 | Jongens |
| 159 | Pieter Verweij | 2004 | 18.00 | Senioren |
| 160 | Sjoukje Tjalma | 2004 | 14.34 | Dames |
| 161 | Hannes Scherjon | 2004 | 17.81 | Junioren |
| 162 | Bart Holtrop | 2004 | 16.51 | Jongens |
| 163 | Bart Helmholt | 2003 | 18.30 | Senioren |
| 164 | Sjoukje Tjalma | 2003 | 14.85 | Dames |
| 165 | Jaco de Groot | 2003 | 16.92 | Junioren |
| 166 | Jarno Knijff | 2003 | 17.73 | Jongens |
| 167 | Rients v/d Wal | 2002 | 18.40 | Senioren |
| 168 | Jantina de Vreeze | 2002 | 14.22 | Dames |
| 169 | Bart Helmholt | 2002 | 17.70 | Junioren |
| 170 | Jarno Knijff | 2002 | 16.66 | Jongens |
| 171 | Erik Bos | 2001 | 17.80 | Senioren |
| 172 | Jantina de Vreeze | 2001 | 14.06 | Dames |
| 173 | Niek Roorda | 2001 | 17.56 | Junioren |
| 174 | Piet Scherjon | 2001 | 15.95 | Jongens |
| 175 | Marcel Nijboer | 2000 | 17.95 | Senioren |
| 176 | Johanna Haanstra-Tinga | 2000 | 14.40 | Dames |
| 177 | Ale Hoekstra | 2000 | 17.14 | Junioren |
| 178 | Piet Scherjon | 2000 | 15.14 | Jongens |
| 179 | Aart de With | 1999 | 18.41 | Senioren |
| 180 | Sjoukje Tjalma | 1999 | 13.92 | Dames |
| 181 | Martijn v.d. Werf | 1999 | 17.06 | Junioren |
| 182 | Pieter Coehoorn | 1999 | 16.18 | Jongens |
| 183 | Rimmer Abma | 1998 | 18.33 | Senioren |
| 184 | Antke vd/ Wal | 1998 | 14.34 | Dames |
| 185 | Olaf van Kammen | 1998 | 17.23 | Junioren |
| 186 | Niek Roorda | 1998 | 15.49 | Jongens |
| 187 | Marcel Nijboer | 1997 | 17.94 | Senioren |
| 188 | Marja van Kooten | 1997 | 13.71 | Dames |
| 189 | Evert v/d Wal | 1997 | 16.89 | Junioren |
| 190 | Martijn v.d. Werf | 1997 | 15.51 | Jongens |
| 191 | Bjinse Wolters | 1996 | 18.41 | Senioren |
| 192 | Jantina de Vreeze | 1996 | 14.36 | Dames |
| 193 | Remco Veenstra | 1996 | 16.78 | Junioren |
| 194 | Wilco van Ee | 1996 | 14.95 | Jongens |
| 195 | Bjinse Wolters | 1995 | 17.67 | Senioren |
| 196 | Jantina de Vreeze | 1995 | 13.72 | Dames |
| 197 | Remco Veenstra | 1995 | 15.84 | Junioren |
| 198 | Frederik Boersma | 1995 | 14.65 | Jongens |
| 199 | Aart de With | 1994 | 17.89 | Senioren |
| 200 | Antke vd/ Wal | 1994 | 14.11 | Dames |
| 201 | Marcel Nijboer | 1994 | 17.04 | Junioren |
| 202 | Wesley Schippers | 1994 | 15.25 | Jongens |
| 203 | Rimmer Abma | 1993 | 18.28 | Senioren |
| 204 | Ada Valkema | 1993 | 13.31 | Dames |
| 205 | Marcel Nijboer | 1993 | 17.03 | Junioren |
| 206 | Ben Helmholt | 1993 | 14.55 | Jongens |
| 207 | Bjinse Wolters | 1992 | 17.99 | Senioren |
| 208 | Etty Kramer-Spriensma | 1992 | 14.30 | Dames |
| 209 | Pieter Haanstra | 1992 | 16.42 | Junioren |
| 210 | Ben Helmholt | 1992 | 14.95 | Jongens |
| 211 | Aart de With | 1991 | 19.42 | Senioren |
| 212 | Tineke Vlieger | 1991 | 13.93 | Dames |
| 213 | Rients v/d Wal | 1991 | 16.66 | Junioren |
| 214 | Arjan Roskam | 1991 | 15.12 | Jongens |
| 215 | Aart de With | 1990 | 18.26 | Senioren |
| 216 | Tineke Vlieger | 1990 | 14.28 | Dames |
| 217 | Christiaan Kruis | 1990 | 16.80 | Junioren |
| 218 | Arend Hofstee | 1990 | 14.96 | Jongens |
| 219 | Aart de With | 1989 | 18.45 | Senioren |
| 220 | Tineke Vlieger | 1989 | 14.20 | Dames |
| 221 | Wybe Valkema | 1989 | 16.87 | Junioren |
| 222 | Sipko Hogendorp | 1989 | 14.68 | Jongens |
| 223 | Aart de With | 1988 | 17.50 | Senioren |
| 224 | Etty Kramer-Spriensma | 1988 | 13.51 | Dames |
| 225 | Lambert Groothedde | 1988 | 16.81 | Junioren |
| 226 | Sipko Hogendorp | 1988 | 14.19 | Jongens |
| 227 | Aart de With | 1987 | 18.88 | Senioren |
| 228 | Etty Kramer-Spriensma | 1987 | 14.36 | Dames |
| 229 | Herman Stigter | 1987 | 16.69 | Junioren |
| 230 | Hendrik (Bokke) Haanstra | 1987 | 14.49 | Jongens |
| 231 | Aart de With | 1986 | 18.85 | Senioren |
| 232 | Arja Helmes | 1986 | 13.58 | Dames |
| 233 | Wybe Valkema | 1986 | 16.64 | Junioren |
| 234 | Lambert Groothedde | 1986 | 14.78 | Jongens |
| 235 | Aart de With | 1985 | 18.08 | Senioren |
| 236 | Marjan Duurkoop-de Groot | 1985 | 13.14 | Dames |
| 237 | Erik Velting | 1985 | 16.77 | Junioren |
| 238 | Wybe Valkema | 1985 | 14.36 | Jongens |
| 239 | Gerhard Vlieger | 1984 | 17.84 | Senioren |
| 240 | Marjan Duurkoop-de Groot | 1984 | 13.96 | Dames |
| 241 | Erik Velting | 1984 | 15.87 | Junioren |
| 242 | John van Eijk | 1984 | 14.91 | Jongens |
| 243 | Catharinus Hoekstra | 1983 | 18.14 | Senioren |
| 244 | Wil v.d. Berg | 1983 | 13.36 | Dames |
| 245 | Jan Knol | 1983 | 16.74 | Junioren |
| 246 | Auke Willem Huistra | 1983 | 14.05 | Jongens |
| 247 | Aart de With | 1982 | 18.29 | Senioren |
| 248 | Tineke Vlieger | 1982 | 14.70 | Dames |
| 249 | Rimmer Abma | 1982 | 16.48 | Junioren |
| 250 | Erik Velting | 1982 | 15.22 | Jongens |
| 251 | Aart de With | 1981 | 18.04 | Senioren |
| 252 | Tineke Vlieger | 1981 | 13.21 | Dames |
| 253 | John Burghout | 1981 | 16.46 | Junioren |
| 254 | Erik Velting | 1981 | 13.90 | Jongens |
| 255 | Aart de With | 1980 | 17.93 | Senioren |
| 256 | Marjan Duurkoop-de Groot | 1980 | 13.16 | Dames |
| 257 | Addy Booy | 1980 | 16.61 | Junioren |
| 258 | Jan Yntema | 1980 | 14.71 | Jongens |
| 259 | Aart de With | 1979 | 18.28 | Senioren |
| 260 | Marjan Duurkoop-de Groot | 1979 | 12.94 | Dames |
| 261 | Ton Janson | 1979 | 16.98 | Junioren |
| 262 | Rein Ketelaar | 1979 | 13.56 | Jongens |
| 263 | Jaap den Boer | 1978 | 17.66 | Senioren |
| 264 | Wil v.d. Berg | 1978 | 13.34 | Dames |
| 265 | Henk van Os | 1978 | 16.30 | Junioren |
| 266 | Rimmer Abma | 1978 | 14.50 | Jongens |
| 267 | Douwe Bult | 1977 | 16.95 | Senioren |
| 268 | Marjan Duurkoop-de Groot | 1977 | 12.37 | Dames |
| 269 | Jaap den Boer | 1977 | 16.99 | Junioren |
| 270 | Addy Booy | 1977 | 14.24 | Jongens |
| 271 | Evert Wilstra | 1976 | 16.25 | Senioren |
| 272 | Wil v.d. Berg | 1976 | 12.23 | Dames |
| 273 | Aart de With | 1976 | 17.28 | Junioren |
| 274 | Arie Rietveld | 1976 | 14.71 | Jongens |
| 275 | Roel Bokke Span | 1975 | 16.03 | Senioren |
| 276 | Wil v.d. Berg | 1975 | 12.13 | Dames |
| 277 | Jaap den Boer | 1975 | 17.17 | Junioren |
| 278 | Catharinus Hoekstra | 1975 | 14.16 | Jongens |
| 279 | Rob Klootwijk | 1974 | 15.82 | Senioren |
| 280 | Wil v.d. Berg | 1974 | 11.95 | Dames |
| 281 | Aart de With | 1974 | 16.96 | Junioren |
| 282 | Catharinus Hoekstra | 1974 | 14.54 | Jongens |
| 283 | Evert Wilstra | 1973 | 15.79 | Senioren |
| 284 | Jikke de Vries de Jong | 1973 | 11.32 | Dames |
| 285 | Hielke de Boer | 1973 | 15.68 | Junioren |
| 286 | Floor Doornenbal | 1973 | 12.49 | Jongens |
| 287 | Roel Bokke Span | 1972 | 15.44 | Senioren |
| 288 | Jikke de Vries de Jong | 1972 | 10.77 | Dames |
| 289 | Aart de With | 1972 | 14.08 | Junioren |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond









