Leeftijdsklassement
Jongens/ Heren - leeftijd 0 jaar t/m 10 jaar
| Naam | Geboortejaar | Gem. afstand | Klassement | Ranking | Seiz. record | Pers. record | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Rijneveld | 2018 | 7.76 | 53.69 | 117.72 | 8.36 | 8.36 |
| 2 | Joris Benschop | 2016 | 7.36 | 49.82 | 104.98 | 7.60 | 7.60 |
| 3 | Levi Koelewijn | 2016 | 7.11 | 49.07 | 103.91 | 7.79 | 7.79 |
| 4 | Melle de Jong | 2017 | 6.70 | 32.24 | 51.26 | 6.86 | 6.86 |
| 5 | Mattanja van Meijeren | 2018 | 6.81 | 20.35 | 51.99 | 6.86 | 6.86 |
| 6 | Gijs de Groot | 2018 | 6.59 | 19.37 | 47.15 | 6.73 | 6.73 |
| 7 | Florian van Dijk | 2016 | 6.10 | 18.24 | 35.98 | 6.13 | 6.13 |
| 8 | Twan van Dijk | 2016 | 7.56 | 14.01 | 46.48 | 7.56 | 7.56 |
| 9 | Sion van den Dool | 2016 | 6.32 | 12.36 | 30.50 | 6.32 | 6.32 |
| 10 | Dayne Streng | 2016 | 6.09 | 6.09 | 12.14 | 6.09 | 6.09 |
| 11 | Daan Vergeer | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Jarno Verboom | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes/ Vrouwen - leeftijd 0 jaar t/m 10 jaar
| Naam | Geboortejaar | Gem. afstand | Klassement | Ranking | Seiz. record | Pers. record | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Verwey | 2016 | 7.80 | 53.06 | 110.10 | 8.50 | 8.50 |
| 2 | Lynn Wagenaar | 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Sofie van Tricht | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




