PR klassement 2026
Gesorteerd op: Aantal pr's en daarna verste "Eind pr"
| Naam | Start pr | Eind pr | Aantal pr's | Pr verbetering | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Nagel | 10.81 | 11.61 | 6 | 0.80 |
| 2 | Manon van Vliet | 12.58 | 14.57 | 5 | 1.99 |
| 3 | Joost van Osnabrugge | 12.08 | 13.68 | 5 | 1.60 |
| 4 | Aurelio Siligato | 11.37 | 13.43 | 5 | 2.06 |
| 5 | Lisa van Niekerk | 10.79 | 12.86 | 5 | 2.07 |
| 6 | Amy van Niekerk | 9.42 | 11.81 | 5 | 2.39 |
| 7 | Milan Wilmink | 10.20 | 12.40 | 4 | 2.20 |
| 8 | Lucas Wagenaar | 10.09 | 12.32 | 4 | 2.23 |
| 9 | Jurre de Korte | 9.42 | 11.22 | 4 | 1.80 |
| 10 | Jauke Dokter | 9.77 | 10.85 | 4 | 1.08 |
| 11 | Hidde van Dam | 21.01 | 21.27 | 3 | 0.26 |
| 12 | Ruth Rijneveld | 12.42 | 13.88 | 3 | 1.46 |
| 13 | Marne van Vliet | 12.52 | 13.61 | 3 | 1.09 |
| 14 | Anna Verkleij | 11.95 | 12.95 | 3 | 1.00 |
| 15 | Sophie Overbeek | 10.15 | 11.53 | 3 | 1.38 |
| 16 | Daniel Cluistra | 20.12 | 20.20 | 2 | 0.08 |
| 17 | Joep Verkleij | 16.46 | 18.29 | 2 | 1.83 |
| 18 | Elian van Eijk | 14.40 | 15.17 | 2 | 0.77 |
| 19 | Jorden Verboom | 13.77 | 14.71 | 2 | 0.94 |
| 20 | Julia van der Kleij | 13.56 | 14.55 | 2 | 0.99 |
| 21 | Jeroen van der Wind | 13.65 | 13.95 | 2 | 0.30 |
| 22 | Lisanne Cazant | 13.30 | 13.44 | 2 | 0.14 |
| 23 | Ilaj van Steijn | 12.62 | 13.15 | 2 | 0.53 |
| 24 | Marit Verwey | 10.60 | 12.72 | 2 | 2.12 |
| 25 | Silvie van der Kleij | 11.42 | 12.51 | 2 | 1.09 |
| 26 | Minke Boerefijn | 9.44 | 10.76 | 2 | 1.32 |
| 27 | Dayenne Snel | 10.30 | 10.55 | 2 | 0.25 |
| 28 | Chanelle Kastelein | 9.97 | 10.47 | 2 | 0.50 |
| 29 | Sander van Vliet | 20.39 | 20.52 | 1 | 0.13 |
| 30 | Micha Nap | 17.78 | 19.46 | 1 | 1.68 |
| 31 | Matthieu van Vuuren | 18.91 | 19.03 | 1 | 0.12 |
| 32 | Thomas Meijer | 17.93 | 18.58 | 1 | 0.65 |
| 33 | Tessa Kramer | 17.89 | 17.97 | 1 | 0.08 |
| 34 | Eddy Keppel | 16.61 | 16.98 | 1 | 0.37 |
| 35 | Fabiënne Overbeek | 16.64 | 16.73 | 1 | 0.09 |
| 36 | Lute van Dam | 16.00 | 16.05 | 1 | 0.05 |
| 37 | Stijn van de Water | 15.49 | 15.89 | 1 | 0.40 |
| 38 | Fynn van Niekerk | 15.01 | 15.19 | 1 | 0.18 |
| 39 | Roel Hoogenboom | 14.96 | 15.12 | 1 | 0.16 |
| 40 | Rens Buijk | 14.70 | 14.85 | 1 | 0.15 |
| 41 | Rino Anker | 13.64 | 14.73 | 1 | 1.09 |
| 42 | Jesse Kastelein | 13.52 | 14.28 | 1 | 0.76 |
| 43 | Liesbeth Verdoold | 13.65 | 13.92 | 1 | 0.27 |
| 44 | Roel Ansink | 12.45 | 12.60 | 1 | 0.15 |
| 45 | Laurens van Vliet | 11.95 | 12.30 | 1 | 0.35 |
| 46 | Isa Meijer | 10.53 | 11.18 | 1 | 0.65 |
| 47 | Leroy Dekker | 9.55 | 9.55 | 0 | 0.00 |
| Totaal aantal pr's | 106 | ||||
Toelichting:
Dit klassement toont alleen de pr's gesprongen op de grote schans. Het eerste pr op de grote schans telt niet mee voor het klassement
Als de locatie is ingevuld, dan telt elk pr op de grote schans wel mee. Startpr, eindpr en verbetering zijn dan alleen ter info en niet de afstanden die gesprongen zijn op deze locatie.
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















