PR klassement 2026
Gesorteerd op: Aantal pr's en daarna verste "Eind pr"
| Naam | Start pr | Eind pr | Aantal pr's | Pr verbetering | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelio Siligato | 11.50 | 14.34 | 7 | 2.84 |
| 2 | Marit Verwey | 10.49 | 14.14 | 7 | 3.65 |
| 3 | Marne van Vliet | 12.52 | 13.85 | 6 | 1.33 |
| 4 | Lucas Wagenaar | 11.24 | 13.55 | 6 | 2.31 |
| 5 | Milan Wilmink | 9.25 | 13.18 | 6 | 3.93 |
| 6 | Lisa Nagel | 10.81 | 11.61 | 6 | 0.80 |
| 7 | Jurre de Korte | 9.42 | 11.60 | 6 | 2.18 |
| 8 | Lute van Dam | 16.00 | 17.89 | 5 | 1.89 |
| 9 | Manon van Vliet | 12.58 | 14.57 | 5 | 1.99 |
| 10 | Joost van Osnabrugge | 12.08 | 13.68 | 5 | 1.60 |
| 11 | Lisa van Niekerk | 10.55 | 12.86 | 5 | 2.31 |
| 12 | Sophie Overbeek | 10.07 | 11.85 | 5 | 1.78 |
| 13 | Amy van Niekerk | 9.42 | 11.81 | 5 | 2.39 |
| 14 | Dayenne Snel | 10.45 | 11.34 | 5 | 0.89 |
| 15 | Jauke Dokter | 9.32 | 11.18 | 5 | 1.86 |
| 16 | Hidde van Dam | 21.01 | 21.70 | 4 | 0.69 |
| 17 | Lisanne Cazant | 13.30 | 14.40 | 4 | 1.10 |
| 18 | Jeroen van der Wind | 13.65 | 14.24 | 4 | 0.59 |
| 19 | Ruth Rijneveld | 12.42 | 14.07 | 4 | 1.65 |
| 20 | Sylvan Verheul | 11.65 | 12.15 | 4 | 0.50 |
| 21 | Jorien van Dijk | 10.63 | 11.64 | 4 | 1.01 |
| 22 | Chanelle Kastelein | 9.66 | 10.84 | 4 | 1.18 |
| 23 | Daniel Cluistra | 20.12 | 20.34 | 3 | 0.22 |
| 24 | Fynn van Niekerk | 15.01 | 16.26 | 3 | 1.25 |
| 25 | Roel Hoogenboom | 14.96 | 15.62 | 3 | 0.66 |
| 26 | Rens Buijk | 14.70 | 15.36 | 3 | 0.66 |
| 27 | Jorden Verboom | 13.77 | 15.19 | 3 | 1.42 |
| 28 | Iris Overbeek | 11.50 | 12.96 | 3 | 1.46 |
| 29 | Anna Verkleij | 11.95 | 12.95 | 3 | 1.00 |
| 30 | Joas van Dam | 9.82 | 11.26 | 3 | 1.44 |
| 31 | Lana de Groot | 10.56 | 11.26 | 3 | 0.70 |
| 32 | Minke Boerefijn | 9.41 | 11.18 | 3 | 1.77 |
| 33 | Leroy Dekker | 9.55 | 10.61 | 3 | 1.06 |
| 34 | Sander van Vliet | 20.39 | 20.66 | 2 | 0.27 |
| 35 | Matthieu van Vuuren | 18.91 | 19.90 | 2 | 0.99 |
| 36 | Joep Verkleij | 16.46 | 18.29 | 2 | 1.83 |
| 37 | Willard Schep | 16.38 | 18.17 | 2 | 1.79 |
| 38 | Robert Miltenburg | 16.72 | 17.78 | 2 | 1.06 |
| 39 | Eddy Keppel | 16.61 | 17.17 | 2 | 0.56 |
| 40 | Jari Lekkerkerker | 14.64 | 15.93 | 2 | 1.29 |
| 41 | Elian van Eijk | 14.40 | 15.17 | 2 | 0.77 |
| 42 | Julia van der Kleij | 13.56 | 14.55 | 2 | 0.99 |
| 43 | Hanna Stigter | 14.02 | 14.26 | 2 | 0.24 |
| 44 | Demi Muijs | 13.13 | 13.72 | 2 | 0.59 |
| 45 | Roel Ansink | 12.45 | 13.66 | 2 | 1.21 |
| 46 | Ilaj van Steijn | 12.62 | 13.15 | 2 | 0.53 |
| 47 | Laurens van Vliet | 11.95 | 12.53 | 2 | 0.58 |
| 48 | Silvie van der Kleij | 12.47 | 12.51 | 2 | 0.04 |
| 49 | Juliano Jamal | 11.91 | 12.19 | 2 | 0.28 |
| 50 | Wout Smit | 11.59 | 12.11 | 2 | 0.52 |
| 51 | Wijnan van Ingen | 19.72 | 20.29 | 1 | 0.57 |
| 52 | Karsten Klarenbeek | 18.38 | 19.86 | 1 | 1.48 |
| 53 | Mark Boer | 18.29 | 19.72 | 1 | 1.43 |
| 54 | Wessel Schenk | 19.63 | 19.64 | 1 | 0.01 |
| 55 | Micha Nap | 17.78 | 19.46 | 1 | 1.68 |
| 56 | Thomas Meijer | 17.93 | 18.58 | 1 | 0.65 |
| 57 | Arien Kastelein | 18.51 | 18.55 | 1 | 0.04 |
| 58 | Menno Maaijen | 17.91 | 18.36 | 1 | 0.45 |
| 59 | Julian van der Wind | 16.58 | 18.08 | 1 | 1.50 |
| 60 | Tessa Kramer | 17.89 | 17.97 | 1 | 0.08 |
| 61 | Jesper Lodder | 15.90 | 17.23 | 1 | 1.33 |
| 62 | Suzanne Mulder | 16.74 | 17.23 | 1 | 0.49 |
| 63 | Fabiënne Overbeek | 16.64 | 16.73 | 1 | 0.09 |
| 64 | Leon de Wit | 16.49 | 16.64 | 1 | 0.15 |
| 65 | Stijn van de Water | 15.49 | 15.89 | 1 | 0.40 |
| 66 | Jarmo Timmens | 15.59 | 15.66 | 1 | 0.07 |
| 67 | Sanne Hoogenboom | 14.71 | 15.13 | 1 | 0.42 |
| 68 | Rino Anker | 13.64 | 14.73 | 1 | 1.09 |
| 69 | Jesse Kastelein | 13.52 | 14.28 | 1 | 0.76 |
| 70 | Stef Kooper | 14.01 | 14.17 | 1 | 0.16 |
| 71 | Mirthe van der Hoog | 13.85 | 14.15 | 1 | 0.30 |
| 72 | Liesbeth Verdoold | 13.65 | 13.92 | 1 | 0.27 |
| 73 | Arie van Oosterom | 13.50 | 13.75 | 1 | 0.25 |
| 74 | Chris van Dijk | 13.05 | 13.60 | 1 | 0.55 |
| 75 | Jonah Timmens | 12.86 | 12.88 | 1 | 0.02 |
| 76 | Daan van Kooten | 11.99 | 11.99 | 1 | 0.00 |
| 77 | Isa Meijer | 10.22 | 11.18 | 1 | 0.96 |
| 78 | Leon Cazant | 10.37 | 10.37 | 1 | 0.00 |
| 79 | Andre Hoogesteger | 11.33 | 11.33 | 0 | 0.00 |
| Totaal aantal pr's | 207 | ||||
Toelichting:
Dit klassement toont alleen de pr's gesprongen op de grote schans. Het eerste pr op de grote schans telt niet mee voor het klassement
Als de locatie is ingevuld, dan telt elk pr op de grote schans wel mee. Startpr, eindpr en verbetering zijn dan alleen ter info en niet de afstanden die gesprongen zijn op deze locatie.
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















