PR klassement 2024
Gesorteerd op: Aantal pr's en daarna verste "Eind pr"
Naam | Start pr | Eind pr | Aantal pr's | Pr verbetering | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy Keppel | 12.27 | 15.31 | 9 | 3.04 |
2 | Nina van Eijk | 11.72 | 13.51 | 7 | 1.79 |
3 | Mirthe van der Hoog | 10.91 | 12.88 | 7 | 1.97 |
4 | Jeroen van der Wind | 10.43 | 12.59 | 7 | 2.16 |
5 | Cato van den IJssel | 12.06 | 13.10 | 6 | 1.04 |
6 | Jorian Kastelein | 15.43 | 17.82 | 5 | 2.39 |
7 | Thomas Meijer | 15.11 | 16.17 | 5 | 1.06 |
8 | Martin den Boer | 14.18 | 15.94 | 5 | 1.76 |
9 | Tessa van Vliet | 13.04 | 14.74 | 5 | 1.70 |
10 | Rens Buijk | 10.57 | 12.29 | 5 | 1.72 |
11 | Jonna van der Schaft | 9.72 | 11.46 | 5 | 1.74 |
12 | Nikolaj Lodder | 15.11 | 16.96 | 4 | 1.85 |
13 | Julian van der Wind | 15.69 | 16.58 | 4 | 0.89 |
14 | Jarmo Timmens | 14.03 | 15.11 | 4 | 1.08 |
15 | Esther Wesselink | 13.13 | 14.26 | 4 | 1.13 |
16 | Laurens van der Wind | 12.89 | 13.63 | 4 | 0.74 |
17 | Job de Wit | 11.23 | 12.85 | 4 | 1.62 |
18 | Fenna Stolwijk | 10.36 | 12.09 | 4 | 1.73 |
19 | Ronald van Bemmel | 17.51 | 19.17 | 3 | 1.66 |
20 | Stijn van de Water | 13.25 | 14.41 | 3 | 1.16 |
21 | Joep Verkleij | 12.26 | 14.06 | 3 | 1.80 |
22 | Roel Hoogenboom | 10.77 | 13.84 | 3 | 3.07 |
23 | Nathan Beumer | 12.13 | 13.45 | 3 | 1.32 |
24 | Tjerk van Sligtenhorst | 11.37 | 13.01 | 3 | 1.64 |
25 | Stef Kooper | 12.06 | 12.82 | 3 | 0.76 |
26 | Jonah Timmens | 11.12 | 12.35 | 3 | 1.23 |
27 | Don Alderliesten | 10.06 | 11.49 | 3 | 1.43 |
28 | Jorden Verboom | 10.15 | 11.46 | 3 | 1.31 |
29 | Hidde van Dam | 20.84 | 21.01 | 2 | 0.17 |
30 | Harmen Timmerarends | 19.70 | 20.06 | 2 | 0.36 |
31 | Jake van Dam | 17.27 | 18.65 | 2 | 1.38 |
32 | Mark Boer | 14.17 | 16.20 | 2 | 2.03 |
33 | Willem de Groot | 14.98 | 15.79 | 2 | 0.81 |
34 | Gijs Kool | 14.53 | 15.52 | 2 | 0.99 |
35 | Joost Fokker | 14.53 | 14.84 | 2 | 0.31 |
36 | Isabel Overbeek | 14.08 | 14.37 | 2 | 0.29 |
37 | Fynn van Niekerk | 12.73 | 14.25 | 2 | 1.52 |
38 | Arie van Oosterom | 11.66 | 13.50 | 2 | 1.84 |
39 | Jort van de Water | 12.42 | 13.28 | 2 | 0.86 |
40 | Job van Vliet | 12.14 | 13.06 | 2 | 0.92 |
41 | Lisanne Mulder | 12.16 | 13.00 | 2 | 0.84 |
42 | Jari Lekkerkerker | 9.45 | 12.60 | 2 | 3.15 |
43 | Liesbeth Verdoold | 11.13 | 12.17 | 2 | 1.04 |
44 | Jet Dijkgraaf | 10.71 | 12.15 | 2 | 1.44 |
45 | Elin van Vliet | 9.80 | 10.22 | 2 | 0.42 |
46 | Erwin Timmerarends | 21.74 | 21.83 | 1 | 0.09 |
47 | Ricardo Faaij | 20.20 | 20.50 | 1 | 0.30 |
48 | Daniel Cluistra | 19.79 | 20.12 | 1 | 0.33 |
49 | Arien Kastelein | 17.92 | 18.51 | 1 | 0.59 |
50 | Jelle de Ruijter | 17.25 | 17.53 | 1 | 0.28 |
51 | Fabiënne Overbeek | 16.21 | 16.64 | 1 | 0.43 |
52 | Thijs van Oort | 16.34 | 16.39 | 1 | 0.05 |
53 | Willard Schep | 15.42 | 16.38 | 1 | 0.96 |
54 | Joriene Baas | 16.27 | 16.37 | 1 | 0.10 |
55 | Joël Nap | 15.20 | 16.20 | 1 | 1.00 |
56 | Mats de Jong | 15.42 | 16.02 | 1 | 0.60 |
57 | Micha Nap | 15.46 | 15.77 | 1 | 0.31 |
58 | Robert Miltenburg | 15.32 | 15.51 | 1 | 0.19 |
59 | Bertjan de Groot | 13.69 | 13.89 | 1 | 0.20 |
60 | Hanna Stigter | 13.68 | 13.76 | 1 | 0.08 |
61 | Julia van der Kleij | 13.32 | 13.56 | 1 | 0.24 |
62 | Sanne Hoogenboom | 12.97 | 13.10 | 1 | 0.13 |
63 | Jesper Lodder | 12.50 | 12.79 | 1 | 0.29 |
64 | Merlijn Clevis | 11.88 | 12.53 | 1 | 0.65 |
65 | Tim Rietveld | 11.51 | 11.97 | 1 | 0.46 |
66 | Dieke van Schaik | 10.99 | 11.74 | 1 | 0.75 |
67 | Anna Verkleij | 11.55 | 11.66 | 1 | 0.11 |
68 | Willem van Schaik | 10.76 | 11.46 | 1 | 0.70 |
69 | Niels Beukers | 11.42 | 11.44 | 1 | 0.02 |
70 | Elian van Eijk | 9.93 | 10.96 | 1 | 1.03 |
Totaal aantal pr's | 183 |
Toelichting:
Dit klassement toont alleen de pr's gesprongen op de grote schans. Het eerste pr op de grote schans telt niet mee voor het klassement
Als de locatie is ingevuld, dan telt elk pr op de grote schans wel mee. Startpr, eindpr en verbetering zijn dan alleen ter info en niet de afstanden die gesprongen zijn op deze locatie.
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond