PR klassement 2026

Gesorteerd op: Aantal pr's en daarna verste "Eind pr"

 NaamStart prEind prAantal pr'sPr verbetering
1Lisa Nagel 10.81 11.616 0.80
2Manon van Vliet 12.58 14.575 1.99
3Joost van Osnabrugge 12.08 13.685 1.60
4Aurelio Siligato 11.37 13.435 2.06
5Lisa van Niekerk 10.79 12.865 2.07
6Amy van Niekerk 9.42 11.815 2.39
7Milan Wilmink 10.20 12.404 2.20
8Lucas Wagenaar 10.09 12.324 2.23
9Jurre de Korte 9.42 11.224 1.80
10Jauke Dokter 9.77 10.854 1.08
11Hidde van Dam 21.01 21.273 0.26
12Ruth Rijneveld 12.42 13.883 1.46
13Marne van Vliet 12.52 13.613 1.09
14Anna Verkleij 11.95 12.953 1.00
15Sophie Overbeek 10.15 11.533 1.38
16Daniel Cluistra 20.12 20.202 0.08
17Joep Verkleij 16.46 18.292 1.83
18Elian van Eijk 14.40 15.172 0.77
19Jorden Verboom 13.77 14.712 0.94
20Julia van der Kleij 13.56 14.552 0.99
21Jeroen van der Wind 13.65 13.952 0.30
22Lisanne Cazant 13.30 13.442 0.14
23Ilaj van Steijn 12.62 13.152 0.53
24Marit Verwey 10.60 12.722 2.12
25Silvie van der Kleij 11.42 12.512 1.09
26Minke Boerefijn 9.44 10.762 1.32
27Dayenne Snel 10.30 10.552 0.25
28Chanelle Kastelein 9.97 10.472 0.50
29Sander van Vliet 20.39 20.521 0.13
30Micha Nap 17.78 19.461 1.68
31Matthieu van Vuuren 18.91 19.031 0.12
32Thomas Meijer 17.93 18.581 0.65
33Tessa Kramer 17.89 17.971 0.08
34Eddy Keppel 16.61 16.981 0.37
35Fabiënne Overbeek 16.64 16.731 0.09
36Lute van Dam 16.00 16.051 0.05
37Stijn van de Water 15.49 15.891 0.40
38Fynn van Niekerk 15.01 15.191 0.18
39Roel Hoogenboom 14.96 15.121 0.16
40Rens Buijk 14.70 14.851 0.15
41Rino Anker 13.64 14.731 1.09
42Jesse Kastelein 13.52 14.281 0.76
43Liesbeth Verdoold 13.65 13.921 0.27
44Roel Ansink 12.45 12.601 0.15
45Laurens van Vliet 11.95 12.301 0.35
46Isa Meijer 10.53 11.181 0.65
47Leroy Dekker 9.55 9.550 0.00
Totaal aantal pr's106


Toelichting:
Dit klassement toont alleen de pr's gesprongen op de grote schans. Het eerste pr op de grote schans telt niet mee voor het klassement
Als de locatie is ingevuld, dan telt elk pr op de grote schans wel mee. Startpr, eindpr en verbetering zijn dan alleen ter info en niet de afstanden die gesprongen zijn op deze locatie.

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond