Overzicht - gemiddelde afwijking per springer
In dit overzicht wordt gebruik gemaakt van de beschikbare digitale meetgegevens. Natsprongen worden niett meegeteld (buiten sector wel). Selectie op vereniging - toont de sprongen van een springer op die locatie.
| Naam | Aantal sprongen | Gemiddelde afwijking | x Afwijking links | Gem. afwijking links | x Afwijking rechts | Gem. afwijking rechts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Fokker | 1 | 0.30 | 0.00 | 1 | 0.30 | |
| 2 | Jonah Timmens | 2 | 0.36 | 1 | -0.57 | 1 | 0.16 |
| 3 | Leon de Wit | 2 | 0.37 | 0.00 | 1 | 0.74 | |
| 4 | Rens Buijk | 1 | 0.44 | 0.00 | 1 | 0.44 | |
| 5 | Jauke Dokter | 3 | 0.50 | 0.00 | 3 | 0.50 | |
| 6 | Moniek van Vliet | 3 | 0.84 | 3 | -0.84 | 0.00 | |
| 7 | Ilaj van Steijn | 2 | 0.88 | 1 | -1.30 | 1 | 0.45 |
| 8 | Ruben van Eijk | 8 | 0.89 | 2 | -0.17 | 6 | 1.13 |
| 9 | Robert Miltenburg | 3 | 1.03 | 1 | -0.68 | 2 | 1.21 |
| 10 | Silvie van der Kleij | 3 | 1.05 | 2 | -0.70 | 1 | 1.77 |
| 11 | Leonie de Regt | 5 | 1.06 | 2 | -0.78 | 3 | 1.25 |
| 12 | Bram den Hartogh | 15 | 1.10 | 7 | -0.93 | 8 | 1.25 |
| 13 | Teus Korevaar | 3 | 1.13 | 3 | -1.13 | 0.00 | |
| 14 | Eline Kastelein | 4 | 1.16 | 0.00 | 4 | 1.16 | |
| 15 | Lieke Stolwijk | 9 | 1.20 | 3 | -1.30 | 6 | 1.16 |
| 16 | Milan Wilmink | 10 | 1.22 | 7 | -1.35 | 3 | 0.91 |
| 17 | Demi Muijs | 11 | 1.24 | 8 | -1.00 | 3 | 1.89 |
| 18 | Willard Schep | 9 | 1.27 | 3 | -0.58 | 6 | 1.62 |
| 19 | Hanna Stigter | 4 | 1.28 | 0.00 | 4 | 1.28 | |
| 20 | Menno Maaijen | 9 | 1.34 | 5 | -1.65 | 4 | 0.95 |
| 21 | Sophie Overbeek | 4 | 1.36 | 1 | -1.91 | 3 | 1.18 |
| 22 | Jeroen van der Wind | 13 | 1.37 | 5 | -1.64 | 8 | 1.20 |
| 23 | Minke Boerefijn | 4 | 1.37 | 2 | -0.59 | 2 | 2.16 |
| 24 | Dayenne Snel | 5 | 1.38 | 0.00 | 5 | 1.38 | |
| 25 | Elian van Eijk | 5 | 1.39 | 2 | -0.36 | 3 | 2.07 |
| 26 | Gemma van Oosterom | 14 | 1.40 | 6 | -1.13 | 8 | 1.61 |
| 27 | Chris van Dijk | 10 | 1.42 | 6 | -1.61 | 4 | 1.14 |
| 28 | Sylvan Verheul | 7 | 1.43 | 0.00 | 7 | 1.43 | |
| 29 | Lisa Nagel | 12 | 1.50 | 7 | -1.73 | 5 | 1.16 |
| 30 | Jorden Verboom | 5 | 1.51 | 5 | -1.51 | 0.00 | |
| 31 | Kristel Uitman | 7 | 1.56 | 2 | -2.55 | 5 | 1.17 |
| 32 | Joost van Osnabrugge | 3 | 1.56 | 2 | -2.29 | 1 | 0.11 |
| 33 | Marne van Vliet | 7 | 1.57 | 6 | -1.58 | 1 | 1.52 |
| 34 | Arie van der Knaap | 3 | 1.61 | 0.00 | 3 | 1.61 | |
| 35 | Lute van Dam | 2 | 1.65 | 1 | -2.78 | 1 | 0.52 |
| 36 | Kathy Baars | 6 | 1.68 | 1 | -0.93 | 5 | 1.82 |
| 37 | Tessa van Vliet | 11 | 1.69 | 9 | -1.90 | 2 | 0.73 |
| 38 | Jurre de Korte | 4 | 1.69 | 2 | -0.06 | 2 | 3.32 |
| 39 | Julian van der Wind | 2 | 1.69 | 1 | -2.89 | 1 | 0.49 |
| 40 | Floris van Elzakker | 3 | 1.69 | 2 | -2.00 | 1 | 1.07 |
| 41 | Laurens van Vliet | 9 | 1.71 | 3 | -2.33 | 6 | 1.41 |
| 42 | Yvonne Boer | 8 | 1.74 | 7 | -1.51 | 1 | 3.30 |
| 43 | Isa Meijer | 5 | 1.77 | 3 | -2.29 | 2 | 1.01 |
| 44 | Ruth Rijneveld | 14 | 1.78 | 2 | -2.38 | 12 | 1.68 |
| 45 | Bertjan de Groot | 2 | 1.78 | 1 | -2.07 | 1 | 1.49 |
| 46 | Niels van der Kroef | 10 | 1.78 | 4 | -1.11 | 6 | 2.23 |
| 47 | Anna Verkleij | 12 | 1.79 | 1 | -1.17 | 11 | 1.85 |
| 48 | Sanne Hoogenboom | 12 | 1.82 | 2 | -1.92 | 10 | 1.80 |
| 49 | Demi Groothedde | 16 | 1.83 | 10 | -1.82 | 6 | 1.85 |
| 50 | Lizanne Schilt | 10 | 1.84 | 9 | -1.92 | 1 | 1.10 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















