Overzicht - gemiddelde afwijking per springer

In dit overzicht wordt gebruik gemaakt van de beschikbare digitale meetgegevens. Natsprongen worden niett meegeteld (buiten sector wel). Selectie op vereniging - toont de sprongen van een springer op die locatie.

 NaamAantal sprongenGemiddelde afwijkingx Afwijking linksGem. afwijking linksx Afwijking rechtsGem. afwijking rechts
1Mart van der Schaft5 0.371 -0.534 0.33
2Samuel de Jong2 0.581 -0.941 0.23
3Jonathan Timmerarends3 0.812 -0.631 1.17
4Mirthe van der Hoog17 1.018 -0.829 1.17
5Niels Beukers8 1.026 -1.262 0.32
6Sanne Hoogenboom22 1.0714 -1.288 0.70
7Manon van Vliet22 1.2613 -1.319 1.18
8Menno Maaijen21 1.3413 -1.817 0.65
9Elise Boer5 1.38 0.005 1.38
10Jet Dijkgraaf6 1.414 -0.752 2.73
11Jorn Kamphof19 1.4211 -1.398 1.45
12Bram den Hartogh34 1.4825 -1.339 1.89
13Anna Verkleij20 1.4811 -1.469 1.51
14Merlijn Clevis13 1.495 -1.598 1.43
15Teus Korevaar25 1.5012 -1.7713 1.26
16Niels Levering12 1.516 -1.966 1.06
17Dymphie Baas7 1.514 -1.123 2.04
18Elian van Eijk15 1.5211 -1.954 0.34
19Marion Anker22 1.603 -0.8919 1.71
20Job van Vliet5 1.612 -0.383 2.43
21Willard Schep6 1.621 -0.465 1.85
22Yvonne Boer18 1.6411 -1.057 2.56
23Roza Verburg12 1.6810 -1.872 0.73
24Joost Fokker17 1.695 -1.4012 1.81
25Bertjan de Groot11 1.6910 -1.631 2.27
26Gijs Kool14 1.737 -1.717 1.75
27Julia van Eijk24 1.7313 -1.4211 2.10
28Fenna Stolwijk13 1.758 -2.325 0.83
29Stef Kooper24 1.818 -2.1316 1.65
30Moniek van Vliet29 1.8214 -2.0815 1.56
31Fabiënne Overbeek29 1.8313 -2.4716 1.31
32Isabel Overbeek37 1.8620 -1.9817 1.72
33Roel Hoogenboom23 1.8716 -1.917 1.77
34Esther Wesselink34 1.8819 -2.4615 1.14
35Jort van de Water21 1.8811 -1.4910 2.31
36Joep Verkleij19 1.8915 -1.954 1.68
37Jorden Verboom9 1.928 -2.081 0.62
38Laurens van der Wind24 1.9514 -2.1810 1.62
39Cato van den IJssel27 1.959 -1.5818 2.14
40Eline Kastelein16 1.97 0.0016 1.97
41Job de Wit8 1.986 -2.252 1.18
42Eddy Keppel33 2.0011 -2.6722 1.66
43Robert Miltenburg22 2.009 -1.9413 2.05
44Lisanne Kroon19 2.028 -1.4811 2.42
45Leon de Wit14 2.027 -2.987 1.07
46Stijn van de Water31 2.0218 -2.2013 1.78
47Jonna van der Schaft16 2.027 -2.298 2.04
48Kathy Baars23 2.038 -1.4615 2.33
49Arno Baas15 2.043 -2.5712 1.90
50Bastiaan de Bruijn21 2.0515 -1.996 2.21

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond