Overzicht - gemiddelde afwijking per springer

In dit overzicht wordt gebruik gemaakt van de beschikbare digitale meetgegevens. Natsprongen worden niett meegeteld (buiten sector wel). Selectie op vereniging - toont de sprongen van een springer op die locatie.

 NaamAantal sprongenGemiddelde afwijkingx Afwijking linksGem. afwijking linksx Afwijking rechtsGem. afwijking rechts
1Esmee Hogendoorn3 0.132 -0.091 0.23
2Juda Nap3 0.161 -0.062 0.21
3Tess Christiaanse1 0.24 0.001 0.24
4Mart van der Wind3 0.262 -0.321 0.14
5Emma de Groot1 0.26 0.001 0.26
6Marlise van Meijeren3 0.301 -0.132 0.39
7Zoey Versteeg2 0.312 -0.31 0.00
8Rachel Verduijn2 0.341 -0.321 0.37
9Katie Schilder2 0.341 -0.381 0.31
10Julia Korse3 0.36 0.003 0.36
11Jonah Timmens2 0.361 -0.571 0.16
12Mattanja van Meijeren2 0.372 -0.37 0.00
13Daan Vergeer2 0.382 -0.38 0.00
14Ruben Markies2 0.391 -0.301 0.47
15Corne van Beurden3 0.393 -0.39 0.00
16Cato van Vliet3 0.423 -0.42 0.00
17Joanne Verduijn3 0.423 -0.42 0.00
18Fem van der Vlist3 0.453 -0.45 0.00
19Julia van Rijnsoever2 0.55 0.002 0.55
20Sofie van Tricht3 0.651 -0.922 0.52
21Sem van Dijk2 0.672 -0.67 0.00
22Thomas Zwetsloot2 0.701 -0.911 0.48
23Stein de Groot3 0.711 -0.082 1.02
24Fedde de Vos3 0.72 0.003 0.72
25Dave Voorbij2 0.74 0.002 0.74
26Martje Hoogendoorn4 0.761 -0.503 0.84
27Max Verkleij3 0.78 0.003 0.78
28Marly Gruters3 0.782 -0.341 1.68
29Jop Vendrig4 0.801 -0.693 0.83
30Victor Kastelein3 0.812 -0.501 1.44
31Joost Fokker4 0.832 -1.162 0.50
32Wout van der Wind3 0.842 -0.671 1.18
33Florian van Dijk2 0.842 -0.84 0.00
34Mees Gruters2 0.86 0.002 0.86
35Thijs van Beurden3 1.05 0.003 1.05
36Janelle van der Mel11 1.138 -1.243 0.83
37Nikita van Dijk5 1.143 -0.922 1.47
38Leroy Dekker7 1.171 -0.526 1.28
39Thijs van Oort3 1.172 -1.231 1.06
40Jaliene Verboom4 1.19 0.004 1.19
41Hans van Eijk10 1.235 -0.855 1.62
42Mirthe Hoogendoorn4 1.234 -1.23 0.00
43Jauke Dokter20 1.292 -0.3318 1.39
44Jarmo Timmens2 1.311 -1.271 1.34
45Gerwin van Vliet3 1.33 0.003 1.33
46Job van der Burg3 1.343 -1.34 0.00
47Leonie de Regt20 1.349 -1.2011 1.45
48Dzsenifer van Meijeren3 1.373 -1.37 0.00
49Ilaj van Steijn11 1.372 -0.689 1.52
50Sylvan Verheul30 1.389 -1.2521 1.43

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond