Overzicht - gemiddelde afwijking per springer
In dit overzicht wordt gebruik gemaakt van de beschikbare digitale meetgegevens. Natsprongen worden niett meegeteld (buiten sector wel). Selectie op vereniging - toont de sprongen van een springer op die locatie.
Naam | Aantal sprongen | Gemiddelde afwijking | x Afwijking links | Gem. afwijking links | x Afwijking rechts | Gem. afwijking rechts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roza Verburg | 1 | 0.01 | 1 | -0.01 | 0.00 | |
2 | Wijnan van Ingen | 3 | 0.54 | 1 | -0.70 | 2 | 0.47 |
3 | Reinier de Bruin | 2 | 0.68 | 0.00 | 2 | 0.68 | |
4 | Lisa Nagel | 18 | 0.71 | 4 | -0.56 | 14 | 0.76 |
5 | Dirk Vonk Noordegraaf | 2 | 0.80 | 1 | -0.66 | 1 | 0.93 |
6 | Manon van Vliet | 19 | 0.83 | 8 | -0.77 | 10 | 0.97 |
7 | Christiaan de With | 2 | 1.08 | 0.00 | 2 | 1.08 | |
8 | Yvonne Boer | 5 | 1.08 | 0.00 | 5 | 1.08 | |
9 | Kathy Baars | 4 | 1.14 | 2 | -0.35 | 2 | 1.93 |
10 | Liza van Os | 14 | 1.20 | 3 | -1.14 | 11 | 1.21 |
11 | Stef Kooper | 10 | 1.28 | 5 | -1.72 | 5 | 0.83 |
12 | Laurens van Vliet | 7 | 1.30 | 3 | -0.38 | 4 | 1.99 |
13 | Teus Korevaar | 2 | 1.30 | 2 | -1.30 | 0.00 | |
14 | Arie van der Knaap | 11 | 1.35 | 6 | -1.50 | 5 | 1.17 |
15 | Ilaj van Steijn | 9 | 1.36 | 7 | -1.08 | 2 | 2.35 |
16 | Julia van der Kleij | 22 | 1.37 | 9 | -0.99 | 13 | 1.63 |
17 | Bertjan de Groot | 7 | 1.47 | 6 | -1.71 | 1 | 0.03 |
18 | Chris van Dijk | 6 | 1.49 | 3 | -1.45 | 3 | 1.52 |
19 | Marne van Vliet | 3 | 1.53 | 3 | -1.53 | 0.00 | |
20 | Cato van den IJssel | 5 | 1.55 | 2 | -2.14 | 3 | 1.16 |
21 | Bram den Hartogh | 26 | 1.56 | 17 | -1.70 | 9 | 1.30 |
22 | Jort van de Water | 20 | 1.56 | 9 | -1.28 | 11 | 1.79 |
23 | Joost van Osnabrugge | 3 | 1.56 | 2 | -0.56 | 1 | 3.57 |
24 | Dieke van Schaik | 8 | 1.60 | 5 | -1.37 | 3 | 1.97 |
25 | Janelle van der Mel | 12 | 1.60 | 5 | -1.93 | 7 | 1.37 |
26 | Jorden Verboom | 17 | 1.62 | 14 | -1.84 | 3 | 0.58 |
27 | Demi Muijs | 16 | 1.63 | 14 | -1.85 | 2 | 0.12 |
28 | Kimberly Slootjes | 15 | 1.66 | 5 | -2.22 | 10 | 1.37 |
29 | Tjerk van Sligtenhorst | 2 | 1.72 | 2 | -1.72 | 0.00 | |
30 | Lieke Stolwijk | 28 | 1.73 | 16 | -2.18 | 12 | 1.13 |
31 | Niels Levering | 17 | 1.77 | 12 | -1.95 | 5 | 1.34 |
32 | Ruth Rijneveld | 14 | 1.77 | 4 | -1.04 | 10 | 2.06 |
33 | Fynn van Niekerk | 31 | 1.81 | 15 | -2.11 | 16 | 1.53 |
34 | Fenna Stolwijk | 14 | 1.82 | 5 | -1.61 | 9 | 1.94 |
35 | Suzanne Mulder | 30 | 1.82 | 15 | -1.82 | 15 | 1.83 |
36 | Anna Verkleij | 12 | 1.84 | 5 | -1.52 | 7 | 2.07 |
37 | Marion Anker | 11 | 1.85 | 2 | -1.49 | 9 | 1.93 |
38 | Roel Hoogenboom | 21 | 1.89 | 15 | -2.25 | 6 | 0.98 |
39 | Robert Miltenburg | 14 | 1.89 | 10 | -1.65 | 4 | 2.48 |
40 | Kristel Uitman | 23 | 1.92 | 7 | -1.45 | 16 | 2.13 |
41 | Liesbeth Verdoold | 27 | 1.93 | 17 | -2.09 | 10 | 1.65 |
42 | Elian van Eijk | 12 | 1.93 | 8 | -2.60 | 4 | 0.59 |
43 | Jari Lekkerkerker | 26 | 1.94 | 11 | -2.12 | 15 | 1.80 |
44 | Jarmo Timmens | 16 | 1.94 | 7 | -2.11 | 9 | 1.81 |
45 | Marije van Ingen | 5 | 1.94 | 5 | -1.94 | 0.00 | |
46 | Nicole Uitman | 25 | 1.98 | 5 | -1.11 | 20 | 2.19 |
47 | Isabel Overbeek | 16 | 2.00 | 11 | -1.66 | 4 | 3.44 |
48 | Willem van Schaik | 17 | 2.01 | 9 | -2.58 | 8 | 1.37 |
49 | Floris van Elzakker | 10 | 2.03 | 7 | -1.90 | 3 | 2.33 |
50 | Jonah Timmens | 17 | 2.05 | 11 | -2.29 | 6 | 1.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond