Overzicht - gemiddelde afwijking per springer

In dit overzicht wordt gebruik gemaakt van de beschikbare digitale meetgegevens. Natsprongen worden niett meegeteld (buiten sector wel). Selectie op vereniging - toont de sprongen van een springer op die locatie.

 NaamAantal sprongenGemiddelde afwijkingx Afwijking linksGem. afwijking linksx Afwijking rechtsGem. afwijking rechts
1Esmee Hogendoorn3 0.132 -0.091 0.23
2Juda Nap3 0.161 -0.062 0.21
3Tess Christiaanse1 0.24 0.001 0.24
4Mart van der Wind3 0.262 -0.321 0.14
5Emma de Groot1 0.26 0.001 0.26
6Zoey Versteeg2 0.312 -0.31 0.00
7Joanne Verduijn6 0.314 -0.382 0.17
8Katie Schilder2 0.341 -0.381 0.31
9Rachel Verduijn2 0.341 -0.321 0.37
10Julia Korse3 0.36 0.003 0.36
11Mattanja van Meijeren2 0.372 -0.37 0.00
12Daan Vergeer2 0.382 -0.38 0.00
13Ruben Markies2 0.391 -0.301 0.47
14Corne van Beurden3 0.393 -0.39 0.00
15Cato van Vliet3 0.423 -0.42 0.00
16Fem van der Vlist3 0.453 -0.45 0.00
17Julia van Rijnsoever2 0.55 0.002 0.55
18Marlise van Meijeren5 0.602 -0.183 0.87
19Martje Hoogendoorn6 0.612 -0.284 0.77
20Sofie van Tricht3 0.651 -0.922 0.52
21Sem van Dijk2 0.672 -0.67 0.00
22Thomas Zwetsloot2 0.701 -0.911 0.48
23Stein de Groot3 0.711 -0.082 1.02
24Dave Voorbij2 0.74 0.002 0.74
25Max Verkleij3 0.78 0.003 0.78
26Marly Gruters3 0.782 -0.341 1.68
27Wout van der Wind6 0.793 -0.883 0.70
28Jop Vendrig4 0.801 -0.693 0.83
29Victor Kastelein3 0.812 -0.501 1.44
30Joost Fokker4 0.832 -1.162 0.50
31Florian van Dijk2 0.842 -0.84 0.00
32Mees Gruters2 0.86 0.002 0.86
33Thijs van Beurden3 1.05 0.003 1.05
34Joas van Dam9 1.122 -1.537 1.00
35Hans van Eijk12 1.196 -0.956 1.43
36Jaliene Verboom4 1.19 0.004 1.19
37Mirthe Hoogendoorn4 1.234 -1.23 0.00
38Nikita van Dijk7 1.275 -1.192 1.47
39Jauke Dokter22 1.323 -1.2719 1.33
40Gerwin van Vliet3 1.33 0.003 1.33
41Job van der Burg3 1.343 -1.34 0.00
42Kathy Baars25 1.356 -0.8019 1.52
43Dzsenifer van Meijeren3 1.373 -1.37 0.00
44Ilaj van Steijn11 1.372 -0.689 1.52
45Sylvan Verheul30 1.389 -1.2521 1.43
46Levi van Dijk3 1.402 -1.861 0.48
47Ruben Kastelein6 1.435 -1.531 0.88
48Leroy Dekker10 1.433 -1.627 1.35
49Leonie de Regt27 1.4511 -1.4816 1.42
50Minke Boerefijn28 1.4511 -1.6917 1.30

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond