Overzicht - gemiddelde afwijking per springer

In dit overzicht wordt gebruik gemaakt van de beschikbare digitale meetgegevens. Natsprongen worden niett meegeteld (buiten sector wel). Selectie op vereniging - toont de sprongen van een springer op die locatie.

 NaamAantal sprongenGemiddelde afwijkingx Afwijking linksGem. afwijking linksx Afwijking rechtsGem. afwijking rechts
1Gemma van Oosterom2 0.041 -0.051 0.04
2Joriene Baas1 0.071 -0.07 0.00
3Mark van der Horst1 0.121 -0.12 0.00
4Demi Groothedde2 0.191 -0.031 0.35
5Leonie de Regt1 0.25 0.001 0.25
6Manon van Vliet2 0.282 -0.28 0.00
7Rens Buijk1 0.44 0.001 0.44
8Lisanne Cazant2 0.541 -0.971 0.12
9Menno Maaijen2 0.55 0.002 0.55
10Lisa Nagel3 0.652 -0.961 0.03
11Kathy Baars1 0.77 0.001 0.77
12Bram den Hartogh3 0.861 -0.112 1.23
13Jeroen van der Wind3 0.87 0.003 0.87
14Fynn van Niekerk3 0.90 0.003 0.90
15Anna Verkleij3 1.00 0.003 1.00
16Tessa van Vliet1 1.131 -1.13 0.00
17Niels van der Kroef1 1.13 0.001 1.13
18Theo van Kooten2 1.261 -1.941 0.59
19Laurens van Vliet3 1.27 0.003 1.27
20Jari Lekkerkerker3 1.283 -1.28 0.00
21Karsten Klarenbeek2 1.31 0.002 1.31
22Wouter van Midden3 1.441 -1.532 1.40
23Martin den Boer3 1.472 -1.601 1.22
24Bertjan de Groot1 1.49 0.001 1.49
25Lisa van Niekerk3 1.512 -0.361 3.80
26Marne van Vliet1 1.52 0.001 1.52
27Demi Muijs4 1.544 -1.54 0.00
28Aimée Plaisier2 1.56 0.002 1.56
29Sanne Hoogenboom3 1.58 0.003 1.58
30Harmen Timmerarends4 1.621 -2.813 1.22
31Julia van der Kleij3 1.66 0.003 1.66
32Joep Verkleij2 1.681 -2.371 0.98
33Julian van der Wind2 1.691 -2.891 0.49
34Lizanne Schilt3 1.693 -1.69 0.00
35Lisanne Kroon2 1.71 0.002 1.71
36Rick van der Wind3 1.783 -1.78 0.00
37Thomas Meijer4 1.80 0.004 1.80
38Matthieu van Vuuren3 1.832 -1.561 2.36
39Wijnan van Ingen3 1.831 -1.912 1.79
40Lieke Stolwijk2 1.951 -3.241 0.65
41Suzanne Mulder4 1.953 -2.001 1.80
42Roel Ansink3 1.951 -0.782 2.54
43Esther Wesselink3 2.062 -2.571 1.04
44Bastiaan de Bruijn3 2.101 -0.292 3.00
45Jelle de Ruijter2 2.251 -1.391 3.10
46Yvonne Boer2 2.291 -1.271 3.30
47Bram van den Berg2 2.39 0.002 2.39
48Jake van Dam3 2.613 -2.61 0.00
49Jaco de Groot1 2.70 0.001 2.70
50Roel Hoogenboom1 2.71 0.001 2.71

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond