Deelnemerslijst wedstrijd
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidde van Dam | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.70 | 146.08 |
| 2 | Reinier Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 21.38 | 145.31 |
| 3 | Jaco de Groot | Kamerik | Zegveld | Senioren Topklasse | 22.21 | 142.91 |
| 4 | Erwin Timmerarends | Bodegraven | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.83 | 141.34 |
| 5 | Sander van Vliet | Oudewater | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.66 | 139.01 |
| 6 | Daniel Cluistra | Haastrecht | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.34 | 138.71 |
| 7 | Mark van der Horst | Schoonhoven | Vlist | Senioren Topklasse | 20.88 | 136.32 |
| 8 | Wouter van Midden | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 21.42 | 135.43 |
| 9 | Harmen Timmerarends | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 20.57 | 132.58 |
| 10 | Matthieu van Vuuren | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 19.90 | 127.17 |
| 11 | Joriene Baas | Oudewater | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 18.19 | 114.30 |
| 12 | Tessa Kramer | Vlist | Vlist | Dames Topklasse | 17.97 | 112.86 |
| 13 | Suzanne Mulder | Vlist | Vlist | Dames Topklasse | 17.23 | 111.62 |
| 14 | Demi Groothedde | Jaarsveld | Jaarsveld | Dames Topklasse | 16.58 | 106.09 |
| 15 | Laura Maaijen | Haastrecht | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 16.07 | 103.92 |
| 16 | Gemma van Oosterom | Woerdense Verlaat | Zegveld | Dames Topklasse | 15.53 | 101.55 |
| 17 | Wessel Schenk | Schoonhoven | Vlist | Junioren Topklasse | 19.64 | 133.09 |
| 18 | Harmen Bogaard | Polsbroek | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 20.26 | 132.49 |
| 19 | Arien Kastelein | Zegveld | Zegveld | Junioren Topklasse | 18.55 | 125.07 |
| 20 | Karsten Klarenbeek | Haastrecht | Vlist | Junioren Topklasse | 19.86 | 117.77 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















