Deelnemerslijst wedstrijd
Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dytmer v/d Wal | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren A | 18.81 | 114.55 |
2 | Wieger-Piet Haarsma | Langweer | IJlst | Senioren A | 17.68 | 112.62 |
3 | Jarich Wijnstra | Hallum | Winsum | Senioren A | 18.69 | 110.33 |
4 | Benny v/d Ploeg | Grijpskerk | Grijpskerk | Senioren A | 18.10 | 108.33 |
5 | Thijs Faassen | Leeuwarden | Winsum | Senioren A | 18.11 | 107.15 |
6 | Wiebren Schukken | Achlum | Winsum | Senioren A | 18.00 | 106.56 |
7 | Jitse Postma | Winsum | Winsum | Senioren A | 15.40 | 90.58 |
8 | Auke Zijlstra | IJlst | IJlst | Senioren A | 17.17 | 69.02 |
9 | Douwina de Jong | Parrega | It Heidenskip | Dames A | 15.47 | 96.58 |
10 | Marije Reitsma | IJlst | IJlst | Dames A | 15.19 | 94.60 |
11 | Hilde v/d Weij | Sint Jacobiparochie | Winsum | Dames A | 15.76 | 92.83 |
12 | Iris Wijbenga | Heeg | IJlst | Dames A | 14.82 | 88.01 |
13 | Berber de Vries | Mantgum | Winsum | Dames A | 15.16 | 87.49 |
14 | Lisanne de Jong | Buitenpost | Buitenpost | Dames A | 14.74 | 85.71 |
15 | Hendrik Jacob Krol | Heeg | IJlst | Junioren A | 17.99 | 113.36 |
16 | Melle Veenstra | Surhuizum | Buitenpost | Junioren A | 17.58 | 110.16 |
17 | Thomas v/d Goot | Workum | It Heidenskip | Junioren A | 18.64 | 96.69 |
18 | Hidde de Jong | Burgum | Burgum | Junioren A | 16.85 | 88.49 |
19 | Hannes Walta | Workum | It Heidenskip | Jongens A | 14.39 | 91.91 |
20 | Ysbrand Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Jongens A | 13.60 | 88.08 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond