Deelnemerslijst
Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiebren Schukken | Achlum | Winsum | Senioren A | 18.00 | 117.88 |
2 | Wieger-Piet Haarsma | Boornzwaag | IJlst | Senioren A | 17.68 | 117.19 |
3 | Thijs Faassen | Leeuwarden | Winsum | Senioren A | 18.11 | 109.88 |
4 | Jarich Wijnstra | Hallum | Winsum | Senioren A | 18.69 | 109.75 |
5 | Auke Zijlstra | IJlst | IJlst | Senioren A | 17.17 | 105.97 |
6 | Anne Postma | Gaast | It Heidenskip | Senioren A | 16.33 | 102.00 |
7 | Evert Zijlstra | Oosthem | IJlst | Senioren B | 16.49 | 100.65 |
8 | Siem Lefferts | Burgum | Burgum | Senioren B | 15.52 | 99.12 |
9 | Frederik Boersma | Kollumerpomp | Buitenpost | Senioren B | 16.75 | 96.81 |
10 | Hilde v/d Weij | Sint Jacobiparochie | Winsum | Dames A | 15.76 | 104.09 |
11 | Jeltske Terpstra | Tzum | Winsum | Dames A | 15.24 | 94.18 |
12 | Gerbrich Steensma | Warfstermolen | Buitenpost | Dames A | 14.71 | 92.70 |
13 | Tirza Boschma | Sneek | IJlst | Dames A | 15.32 | 92.38 |
14 | Hylkje Hoekstra | Oudega | IJlst | Dames B | 13.94 | 89.75 |
15 | Lisanne de Jong | Buitenpost | Buitenpost | Dames B | 14.74 | 88.95 |
16 | Iris Wijbenga | Heeg | IJlst | Dames B | 14.82 | 88.92 |
17 | Rianne Heeringa | Wommels | Winsum | Dames B | 12.99 | 84.78 |
18 | Auke Jan Jilderda | Burgum | Burgum | Junioren A | 19.02 | 117.72 |
19 | Thomas v/d Goot | Workum | It Heidenskip | Junioren A | 18.64 | 116.61 |
20 | Hidde de Jong | Burgum | Burgum | Junioren A | 16.85 | 113.91 |
21 | Gijs Rutgers | Grijpskerk | Grijpskerk | Junioren A | 15.86 | 103.37 |
22 | Jitse Postma | Winsum | Winsum | Junioren A | 15.40 | 103.25 |
23 | Mark Sybrandy | IJlst | IJlst | Junioren A | 15.61 | 102.71 |
24 | Its Veenstra | Heeg | IJlst | Junioren A | 16.82 | 99.47 |
25 | Wiebren Jongsma | Joure | IJlst | Jongens A | 16.58 | 110.30 |
26 | Jasper Haanstra | Burgum | Burgum | Jongens A | 17.28 | 109.17 |
27 | Wieger Bijlsma | Gerkesklooster | Buitenpost | Jongens A | 16.61 | 108.97 |
28 | Ate Kaastra | Mantgum | Winsum | Jongens A | 15.52 | 102.62 |
29 | Hidde Galema | Nijhuizum | It Heidenskip | Jongens A | 15.37 | 99.07 |
30 | Hylke Brouwer | Arum | Winsum | Jongens A | 15.12 | 98.79 |
31 | Hannes Walta | Workum | It Heidenskip | Jongens B | 14.39 | 92.13 |
32 | Rimmer v/d Wal | Parrega | It Heidenskip | Jongens B | 14.10 | 89.30 |
33 | Ate Miedema | Scharnegoutum | IJlst | Jongens B | 14.16 | 88.82 |
34 | Ysbrand Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Jongens B | 13.60 | 87.54 |
35 | Bram Bergstra | IJlst | IJlst | Jongens B | 13.44 | 86.43 |
36 | Jort v/d Goot | Workum | It Heidenskip | Jongens B | 12.81 | 84.16 |
37 | Wout Dijk | Burgum | Burgum | Jongens C | 13.15 | 84.15 |
38 | Daniël Haanstra | Burgum | Burgum | Jongens C | 12.92 | 82.84 |
39 | Jurjen Kampen | Burgwerd | Winsum | Jongens C | 12.65 | 82.37 |
40 | Jesse van Os | Workum | It Heidenskip | Jongens C | 11.69 | 75.08 |
41 | Krijn Hogewerf | Kollum | Buitenpost | Jongens C | 11.23 | 72.37 |
42 | Liam v/d Meul | Sneek | IJlst | Jongens C | 9.95 | 19.90 |
43 | Sander Postma | Tjerkgaast | IJlst | Jongens C | 13.10 | 13.10 |
44 | Brecht v/d Zee | Nijhuizum | It Heidenskip | Meisjes A | 13.45 | 86.45 |
45 | Nina v/d Vliet | Burgum | Burgum | Meisjes A | 12.68 | 84.36 |
46 | Lyke Kaag | It Heidenskip | It Heidenskip | Meisjes A | 12.57 | 79.76 |
47 | Janna Galema | Workum | It Heidenskip | Meisjes A | 11.81 | 77.28 |
48 | Marije Kampen | Burgwerd | Winsum | Meisjes A | 11.37 | 71.81 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond