Deelnemerslijst
Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fynn van Niekerk | Zegveld | Zegveld | Jongens B | 14.25 | 91.26 |
2 | Jort van de Water 7 | Oudewater | Polsbroekerdam | Jongens B | 13.28 | 88.97 |
3 | Stef Kooper | Linschoten | Linschoten | Jongens B | 12.82 | 87.80 |
4 | Jeroen van der Wind | Linschoten | Linschoten | Jongens B | 12.59 | 83.57 |
5 | Merlijn Clevis | Kamerik | Stichtse Vecht | Jongens B | 12.53 | 81.11 |
6 | Elian van Eijk | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 10.96 | 73.93 |
7 | Nathan Beumer | Linschoten | Linschoten | Jongens B | 13.45 | 64.84 |
8 | Willem van Schaik 7 | Benschop | Polsbroekerdam | Jongens B | 11.46 | 55.20 |
9 | Jari Lekkerkerker 7 | Montfoort | Linschoten | Jongens B | 12.60 | 47.39 |
10 | Job van Vliet 7 | Woerden | Zegveld | Jongens B | 13.06 | 36.38 |
11 | Don Alderliesten | Gouda | Vlist | Jongens B | 11.49 | 34.08 |
12 | Ronald Tukker | Montfoort | Linschoten | Jongens B | 12.47 | 0.00 |
13 | Nina van Eijk | Vlist | Vlist | Meisjes A | 13.51 | 89.06 |
14 | Mirthe van der Hoog | Vlist | Vlist | Meisjes A | 12.88 | 84.83 |
15 | Marion Anker | Vlist | Vlist | Meisjes A | 12.64 | 73.48 |
16 | Liesbeth Verdoold | Polsbroek | Polsbroekerdam | Meisjes A | 12.17 | 68.65 |
17 | Marije van Ingen | Zegveld | Zegveld | Meisjes A | 11.33 | 54.48 |
18 | Dieke van Schaik 7 | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.74 | 44.22 |
19 | Elin van Vliet | Woerden | Zegveld | Meisjes A | 10.22 | 20.27 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond