Deelnemerslijst
Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fynn van Niekerk | Zegveld | Zegveld | Jongens B | 14.25 | 91.26 |
2 | Roel Hoogenboom | Linschoten | Linschoten | Jongens B | 13.84 | 90.53 |
3 | Stef Kooper | Linschoten | Linschoten | Jongens B | 12.82 | 87.80 |
4 | Jesper Lodder | Oudewater | Polsbroekerdam | Jongens B | 12.79 | 85.69 |
5 | Tjerk van Sligtenhorst | Woerden | Zegveld | Jongens B | 13.01 | 85.45 |
6 | Jeroen van der Wind | Linschoten | Linschoten | Jongens B | 12.59 | 83.57 |
7 | Merlijn Clevis | Kamerik | Stichtse Vecht | Jongens B | 12.53 | 81.11 |
8 | Elian van Eijk | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 10.96 | 73.93 |
9 | Nathan Beumer | Linschoten | Linschoten | Jongens B | 13.45 | 64.84 |
10 | Job de Wit | Woerden | Zegveld | Jongens B | 12.85 | 61.89 |
11 | Willem van Schaik 7 | Benschop | Polsbroekerdam | Jongens B | 11.46 | 55.20 |
12 | Jari Lekkerkerker 7 | Montfoort | Linschoten | Jongens B | 12.60 | 47.39 |
13 | Job van Vliet 7 | Woerden | Zegveld | Jongens B | 13.06 | 36.38 |
14 | Jonah Timmens 7 | Haarzuilens | Stichtse Vecht | Jongens B | 12.35 | 36.37 |
15 | Don Alderliesten | Gouda | Vlist | Jongens B | 11.49 | 34.08 |
16 | Ronald Tukker | Montfoort | Linschoten | Jongens B | 12.47 | 0.00 |
17 | Nina van Eijk | Vlist | Vlist | Meisjes A | 13.51 | 89.06 |
18 | Mirthe van der Hoog | Vlist | Vlist | Meisjes A | 12.88 | 84.83 |
19 | Anna Verkleij | Papekop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.66 | 78.66 |
20 | Manon van Vliet 7 | Zegveld | Zegveld | Meisjes A | 11.97 | 78.32 |
21 | Fenna Stolwijk | Woerden | Zegveld | Meisjes A | 12.09 | 77.46 |
22 | Marion Anker | Vlist | Vlist | Meisjes A | 12.64 | 73.48 |
23 | Liesbeth Verdoold | Polsbroek | Polsbroekerdam | Meisjes A | 12.17 | 68.65 |
24 | Dieke van Schaik 7 | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.74 | 44.22 |
25 | Elin van Vliet | Woerden | Zegveld | Meisjes A | 10.22 | 20.27 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond