Deelnemerslijst wedstrijd
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Lekkerkerker | Montfoort | Linschoten | Jongens A | 15.93 | 101.67 |
| 2 | Friso Hobma | Harlingen | IJlst | Jongens A | 14.69 | 98.02 |
| 3 | Daan van Kooten | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 11.99 | 56.59 |
| 4 | Wessel Haanstra | Burgum | Burgum | Jongens C | 12.18 | 9.37 |
| 5 | Bente Folkje de Boer | Buitenpost | Buitenpost | Meisjes B | 12.23 | 81.65 |
| 6 | Jesse Rijneveld | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 9.76 | 62.48 |
| 7 | Kai Langelaan | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 9.23 | 60.88 |
| 8 | Joël van Os | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.98 | 59.56 |
| 9 | Twan van Dijk | Linschoten | Linschoten | Jeugd A | 8.23 | 50.59 |
| 10 | Gijs de Groot | Kamerik | Stichtse Vecht | Jeugd A | 7.64 | 49.41 |
| 11 | Hindrik Jelle Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Jeugd A | 10.76 | 47.60 |
| 12 | Mered Haanstra | Workum | It Heidenskip | Jeugd A | 10.09 | 47.44 |
| 13 | Jari v/d Vliet | Burgum | Burgum | Jeugd A | 10.24 | 47.26 |
| 14 | Marrit Helmholt | Noardburgum | Burgum | Jeugd A | 9.27 | 45.04 |
| 15 | Niels Hoekstra | Workum | It Heidenskip | Jeugd A | 9.40 | 43.17 |
| 16 | Dieuwke Miedema | Tjerkgaast | IJlst | Jeugd A | 9.27 | 42.59 |
| 17 | Timo van Ravenhorst | Buitenpost | Buitenpost | Jeugd A | 8.73 | 41.58 |
| 18 | Berber v/d Beek | It Heidenskip | It Heidenskip | Jeugd A | 9.21 | 41.43 |
| 19 | Sido Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jeugd A | 8.81 | 41.41 |
| 20 | Daan Kesimaat | Winsum | Winsum | Jeugd A | 9.27 | 41.01 |
| 21 | Femke v/d Galiën | Oudega | It Heidenskip | Jeugd A | 9.30 | 40.21 |
| 22 | Lieke van Dam | Bakhuizen | It Heidenskip | Jeugd A | 8.38 | 39.71 |
| 23 | Benjamin Bergsma | Oosterbierum | Winsum | Jeugd A | 8.61 | 39.17 |
| 24 | Swen v/d Meul | Sneek | IJlst | Jeugd A | 8.16 | 39.12 |
| 25 | Femke Bouwstra | Warns | It Heidenskip | Jeugd A | 8.66 | 38.58 |
| 26 | Abe Hobma | Harlingen | IJlst | Jeugd A | 7.94 | 36.77 |
| 27 | Tim Nauta | IJlst | IJlst | Jeugd A | 7.80 | 36.56 |
| 28 | Grytsje Silke Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Jeugd A | 7.92 | 25.14 |
| 29 | Hidde de Vries | Dedgum | It Heidenskip | Jeugd A | 6.38 | 6.10 |
| 30 | Norah Kampen | Burgwerd | Winsum | Jeugd A | 6.47 | 6.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















