Deelnemerslijst wedstrijd
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Lekkerkerker | Montfoort | Linschoten | Jongens A | 14.64 | 13.26 |
| 2 | Friso Hobma | Harlingen | IJlst | Jongens A | 14.04 | 0.00 |
| 3 | Bente Folkje de Boer | Buitenpost | Buitenpost | Meisjes B | 11.40 | 0.00 |
| 4 | Daan van Kooten | Haastrecht | Vlist | Jeugd A | 8.78 | 8.23 |
| 5 | Joël van Os | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.58 | 7.70 |
| 6 | Jesse Rijneveld | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.36 | 7.31 |
| 7 | Twan van Dijk | Linschoten | Linschoten | Jeugd A | 7.56 | 6.45 |
| 8 | Gijs de Groot | Kamerik | Stichtse Vecht | Jeugd A | 6.73 | 5.65 |
| 9 | Abe Hobma | Harlingen | IJlst | Jeugd A | 6.21 | 0.00 |
| 10 | Benjamin Bergsma | Oosterbierum | Winsum | Jeugd A | 7.84 | 0.00 |
| 11 | Daan Kesimaat | Winsum | Winsum | Jeugd A | 7.68 | 0.00 |
| 12 | Dieuwke Miedema | Tjerkgaast | IJlst | Jeugd A | 8.40 | 0.00 |
| 13 | Femke Bouwstra | Warns | It Heidenskip | Jeugd A | 7.36 | 0.00 |
| 14 | Femke v/d Galiën | Oudega | It Heidenskip | Jeugd A | 8.05 | 0.00 |
| 15 | Hindrik Jelle Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Jeugd A | 8.54 | 0.00 |
| 16 | Jari v/d Vliet | Burgum | Burgum | Jeugd A | 8.88 | 0.00 |
| 17 | Kai Langelaan | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 9.23 | 0.00 |
| 18 | Lieke van Dam | Bakhuizen | It Heidenskip | Jeugd A | 7.63 | 0.00 |
| 19 | Marrit Helmholt | Noardburgum | Burgum | Jeugd A | 7.46 | 0.00 |
| 20 | Mered Haanstra | Workum | It Heidenskip | Jeugd A | 9.00 | 0.00 |
| 21 | Niels Hoekstra | Workum | It Heidenskip | Jeugd A | 6.97 | 0.00 |
| 22 | Sido Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jeugd A | 8.26 | 0.00 |
| 23 | Swen v/d Meul | Sneek | IJlst | Jeugd A | 7.93 | 0.00 |
| 24 | Tim Nauta | IJlst | IJlst | Jeugd A | 6.71 | 0.00 |
| 25 | Timo van Ravenhorst | Buitenpost | Buitenpost | Jeugd A | 7.22 | 0.00 |
| 26 | Wessel Haanstra | Burgum | Burgum | Jeugd A | 8.53 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















