Deelnemerslijst wedstrijd
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidde van Dam | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.27 | 83.27 |
| 2 | Reinier Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 21.38 | 81.71 |
| 3 | Rian Baas | Gouda | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 22.03 | 81.55 |
| 4 | Erwin Timmerarends | Bodegraven | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.83 | 80.49 |
| 5 | Daniel Cluistra | Haastrecht | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.20 | 77.80 |
| 6 | Lucas van Eijk | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 20.96 | 76.72 |
| 7 | Sander van Vliet | Oudewater | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.52 | 76.26 |
| 8 | Mark van der Horst | Schoonhoven | Vlist | Senioren Topklasse | 20.88 | 74.42 |
| 9 | Wouter van Midden | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 21.42 | 73.85 |
| 10 | Harmen Timmerarends | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 20.57 | 73.23 |
| 11 | Ronald van Bemmel | Utrecht | Linschoten | Senioren Topklasse | 19.17 | 70.29 |
| 12 | Joriene Baas | Oudewater | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 18.19 | 64.94 |
| 13 | Tessa Kramer | Vlist | Vlist | Dames Topklasse | 17.97 | 64.77 |
| 14 | Suzanne Mulder | Vlist | Vlist | Dames Topklasse | 16.74 | 62.73 |
| 15 | Demi Groothedde | Jaarsveld | Jaarsveld | Dames Topklasse | 16.58 | 58.65 |
| 16 | Laura Maaijen | Haastrecht | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 16.07 | 57.93 |
| 17 | Nina van Eijk | Vlist | Vlist | Dames Topklasse | 15.83 | 55.60 |
| 18 | Lieke Stolwijk | Bodegraven | Zegveld | Dames Topklasse | 15.40 | 54.94 |
| 19 | Fabiënne Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 16.64 | 43.55 |
| 20 | Harmen Bogaard | Polsbroek | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 20.26 | 74.69 |
| 21 | Wessel Schenk | Schoonhoven | Vlist | Junioren Topklasse | 19.63 | 73.33 |
| 22 | Micha Nap | Linschoten | Linschoten | Junioren Topklasse | 19.46 | 69.14 |
| 23 | Martin den Boer | Wilnis | Stichtse Vecht | Junioren Topklasse | 18.65 | 68.31 |
| 24 | Sander Kastelein | Zegveld | Zegveld | Junioren Topklasse | 17.76 | 47.90 |
| 25 | Thomas Meijer | Zegveld | Zegveld | Jongens Topklasse | 18.58 | 68.96 |
| 26 | Joël Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 18.28 | 65.36 |
| 27 | Eddy Keppel | Kockengen | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 16.61 | 62.19 |
| 28 | Mark Boer | Woerdense Verlaat | Zegveld | Jongens Topklasse | 18.29 | 50.66 |
| 29 | Sanne Hoogenboom | Linschoten | Linschoten | Meisjes Topklasse | 14.71 | 53.49 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















