Deelnemerslijst wedstrijd
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Kooten | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 11.99 | 56.59 |
| 2 | Ruben Kastelein | Bodegraven | Zegveld | Jeugd A | 10.19 | 63.60 |
| 3 | Kai Langelaan | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 9.23 | 60.88 |
| 4 | Joël van Os | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.98 | 59.56 |
| 5 | Boaz Kool | Kockengen | Stichtse Vecht | Jeugd A | 8.97 | 59.47 |
| 6 | David Knopper | Lopik | Jaarsveld | Jeugd A | 8.70 | 58.31 |
| 7 | Mirthe Hoogendoorn | Kockengen | Stichtse Vecht | Jeugd A | 8.11 | 54.48 |
| 8 | Levi van der Wind | Linschoten | Linschoten | Jeugd A | 8.33 | 54.01 |
| 9 | Guus Schinkel | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.78 | 39.10 |
| 10 | Henk Jan van Beek | Lopikerkapel | Jaarsveld | Jeugd A | 7.90 | 18.98 |
| 11 | Nathanaël van Duijn | Katwijk | Vlist | Jeugd A | 7.49 | 0.00 |
| 12 | Teun Uenk | Kockengen | Stichtse Vecht | Jeugd A | 8.21 | 0.00 |
| 13 | Elise Zuidervliet | Polsbroek | Polsbroekerdam | Jeugd Buiten Mededinging | 9.06 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















