Deelnemerslijst wedstrijd
Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem van Schaik | Benschop | Polsbroekerdam | Jongens B | 13.18 | 77.81 |
2 | Jonah Timmens | Haarzuilens | Stichtse Vecht | Jongens B | 12.55 | 73.62 |
3 | Stef Kooper | Linschoten | Linschoten | Jongens B | 14.01 | 73.10 |
4 | Elian van Eijk | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 12.83 | 72.19 |
5 | Jesse Kastelein | Zegveld | Zegveld | Jongens B | 13.52 | 71.62 |
6 | Ilaj van Steijn | Kockengen | Stichtse Vecht | Jongens B | 12.50 | 56.96 |
7 | Chris van Dijk | Linschoten | Linschoten | Jongens B | 13.05 | 38.65 |
8 | Job de Wit | Woerden | Zegveld | Jongens B | 12.85 | 12.53 |
9 | Joost van Osnabrugge | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 10.49 | 10.49 |
10 | Ruth Rijneveld | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 12.25 | 70.73 |
11 | Fenna Stolwijk | Woerden | Zegveld | Meisjes A | 12.09 | 68.67 |
12 | Liza van Os | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.91 | 68.26 |
13 | Demi Muijs | Haastrecht | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.68 | 68.08 |
14 | Anna Verkleij | Papekop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.73 | 66.99 |
15 | Marion Anker | Vlist | Vlist | Meisjes A | 12.64 | 66.46 |
16 | Lisa Nagel | Zegveld | Zegveld | Meisjes A | 10.69 | 61.34 |
17 | Dieke van Schaik | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.92 | 55.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond