Deelnemerslijst wedstrijd
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos van der Vlist | Vlist | Polsbroekerdam | Senioren A | 18.90 | 123.67 |
| 2 | Arno Baas | Oudewater | Polsbroekerdam | Senioren A | 18.91 | 117.83 |
| 3 | Ruben van Eijk | Haastrecht | Vlist | Senioren A | 19.84 | 116.27 |
| 4 | Menno Maaijen | Oudewater | Zegveld | Senioren A | 17.91 | 114.41 |
| 5 | Theo van Kooten | Haastrecht | Vlist | Senioren A | 20.60 | 111.16 |
| 6 | Stijn Overbeek | Lopik | Jaarsveld | Senioren A | 17.13 | 108.90 |
| 7 | Niels van der Kroef | Linschoten | Linschoten | Senioren A | 17.54 | 108.41 |
| 8 | Arie van der Knaap | Zegveld | Zegveld | Senioren A | 16.35 | 93.00 |
| 9 | Kimberly Slootjes | Haastrecht | Vlist | Dames A | 16.32 | 97.60 |
| 10 | Esther Wesselink | Montfoort | Linschoten | Dames A | 14.35 | 96.43 |
| 11 | Lizanne Schilt | Polsbroek | Polsbroekerdam | Dames A | 14.88 | 94.82 |
| 12 | Nicole Uitman | Kamerik | Stichtse Vecht | Dames B | 14.16 | 91.96 |
| 13 | Aimée Plaisier | Linschoten | Linschoten | Dames B | 13.56 | 89.43 |
| 14 | Lisanne Kroon | Linschoten | Linschoten | Dames B | 13.84 | 89.02 |
| 15 | Jet Dijkgraaf | Lekkerkerk | Vlist | Dames B | 13.27 | 86.72 |
| 16 | Kristel Uitman | Kamerik | Stichtse Vecht | Dames B | 12.63 | 83.10 |
| 17 | Jorian Kastelein | Zegveld | Zegveld | Junioren A | 18.06 | 116.32 |
| 18 | Robert Miltenburg | Maarssen | Stichtse Vecht | Junioren A | 16.72 | 112.42 |
| 19 | Julian van der Wind | Linschoten | Linschoten | Junioren A | 16.58 | 108.97 |
| 20 | Joost Fokker | Nieuwer ter Aa | Stichtse Vecht | Junioren A | 15.80 | 106.89 |
| 21 | Rick van der Wind | Linschoten | Linschoten | Junioren A | 16.18 | 105.20 |
| 22 | Stijn van de Water | Oudewater | Polsbroekerdam | Junioren A | 15.49 | 103.75 |
| 23 | Gijs Kool | Kockengen | Stichtse Vecht | Junioren A | 15.52 | 102.64 |
| 24 | Fynn van Niekerk | Zegveld | Zegveld | Junioren A | 15.01 | 100.74 |
| 25 | Laurens van der Wind | Zegveld | Zegveld | Junioren A | 14.95 | 96.17 |
| 26 | Don Alderliesten | Gouda | Vlist | Junioren A | 14.26 | 93.48 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




