Deelnemerslijst wedstrijd
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Kooten | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 11.99 | 56.59 |
| 2 | Lisa Verwey | Oudewater | Polsbroekerdam | Jeugd A | 10.27 | 66.01 |
| 3 | Ruben Kastelein | Bodegraven | Zegveld | Jeugd A | 10.19 | 63.60 |
| 4 | Wout van der Wind | Woerden | Zegveld | Jeugd A | 9.72 | 63.00 |
| 5 | Jesse Rijneveld | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 9.76 | 62.48 |
| 6 | Kai Langelaan | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 9.23 | 60.88 |
| 7 | Joël van Os | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.98 | 59.56 |
| 8 | David Knopper | Lopik | Jaarsveld | Jeugd A | 8.70 | 58.31 |
| 9 | Mirthe Hoogendoorn | Kockengen | Stichtse Vecht | Jeugd A | 8.11 | 54.48 |
| 10 | Joris Benschop | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.12 | 54.40 |
| 11 | Levi van der Wind | Linschoten | Linschoten | Jeugd A | 8.33 | 54.01 |
| 12 | Levi Koelewijn | Linschoten | Linschoten | Jeugd A | 8.69 | 53.46 |
| 13 | Carlijn Koelewijn | Linschoten | Linschoten | Jeugd A | 8.56 | 52.64 |
| 14 | Florian van Dijk | De Meern | Stichtse Vecht | Jeugd A | 7.16 | 47.94 |
| 15 | Zoey Versteeg | Haastrecht | Vlist | Jeugd A | 7.49 | 47.57 |
| 16 | Len Verboom | Woerden | Zegveld | Jeugd A | 7.70 | 43.82 |
| 17 | Guus Schinkel | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.78 | 39.10 |
| 18 | Teun Uenk | Kockengen | Stichtse Vecht | Jeugd A | 8.21 | 0.00 |
| 19 | Elise Zuidervliet | Polsbroek | Polsbroekerdam | Jeugd Buiten Mededinging | 9.06 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















