Deelnemerslijst wedstrijd
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastiaan de Bruijn | Lopik | Jaarsveld | Senioren A | 19.24 | 117.93 |
| 2 | Ruben van Eijk | Haastrecht | Vlist | Senioren A | 19.84 | 116.27 |
| 3 | Kevin de Jong | Stolwijk | Vlist | Senioren A | 17.53 | 116.05 |
| 4 | Menno Maaijen | Oudewater | Zegveld | Senioren A | 17.91 | 114.41 |
| 5 | Theo van Kooten | Haastrecht | Vlist | Senioren A | 20.60 | 111.16 |
| 6 | Bram van den Berg | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren A | 16.96 | 110.90 |
| 7 | Stijn Overbeek | Lopik | Jaarsveld | Senioren A | 17.13 | 108.90 |
| 8 | Niels van der Kroef | Linschoten | Linschoten | Senioren A | 17.54 | 108.41 |
| 9 | Teus Korevaar | Schoonhoven | Vlist | Senioren A | 17.85 | 106.57 |
| 10 | Floris van Elzakker | Woerden | Zegveld | Senioren A | 18.64 | 105.52 |
| 11 | Niels Levering | Haastrecht | Vlist | Senioren A | 17.01 | 104.84 |
| 12 | Bertjan de Groot | Woerdense Verlaat | Zegveld | Senioren A | 13.89 | 91.85 |
| 13 | Tessa van Vliet | Nieuwkoop | Zegveld | Dames A | 14.74 | 92.05 |
| 14 | Nicole Uitman | Kamerik | Stichtse Vecht | Dames A | 14.16 | 91.96 |
| 15 | Isabel Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Dames A | 14.37 | 91.79 |
| 16 | Aimée Plaisier | Linschoten | Linschoten | Dames A | 13.56 | 89.43 |
| 17 | Jet Dijkgraaf | Lekkerkerk | Vlist | Dames A | 13.27 | 86.72 |
| 18 | Moniek van Vliet | Nieuwkoop | Zegveld | Dames A | 14.28 | 86.39 |
| 19 | Esmée de Jong | Vlist | Vlist | Dames A | 12.67 | 33.92 |
| 20 | Robert Miltenburg | Maarssen | Stichtse Vecht | Junioren A | 16.72 | 112.42 |
| 21 | Julian van der Wind | Linschoten | Linschoten | Junioren A | 16.58 | 108.97 |
| 22 | Stijn van de Water | Oudewater | Polsbroekerdam | Jongens A | 15.49 | 103.75 |
| 23 | Jesper Lodder | Oudewater | Polsbroekerdam | Jongens A | 15.90 | 101.79 |
| 24 | Fynn van Niekerk | Zegveld | Zegveld | Jongens A | 15.01 | 100.74 |
| 25 | Roel Hoogenboom | Linschoten | Linschoten | Jongens A | 14.96 | 98.60 |
| 26 | Rens Buijk | Montfoort | Linschoten | Jongens A | 14.70 | 97.17 |
| 27 | Jari Lekkerkerker | Montfoort | Linschoten | Jongens A | 14.64 | 96.39 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




