Deelnemerslijst wedstrijd
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorien van Dijk | Linschoten | Linschoten | Meisjes B | 11.64 | 55.61 |
| 2 | Ruben Kastelein | Bodegraven | Zegveld | Jeugd A | 10.19 | 63.60 |
| 3 | Wout van der Wind | Woerden | Zegveld | Jeugd A | 9.72 | 63.00 |
| 4 | Kai Langelaan | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 9.23 | 60.88 |
| 5 | Joël van Os | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.98 | 59.56 |
| 6 | Boaz Kool | Kockengen | Stichtse Vecht | Jeugd A | 8.97 | 59.47 |
| 7 | Jolie van Tricht | Woerdense Verlaat | Zegveld | Jeugd A | 8.80 | 57.54 |
| 8 | Mirthe Hoogendoorn | Kockengen | Stichtse Vecht | Jeugd A | 8.11 | 54.48 |
| 9 | Levi van der Wind | Linschoten | Linschoten | Jeugd A | 8.33 | 54.01 |
| 10 | Famke Timmer | Noorden | Zegveld | Jeugd A | 7.21 | 49.22 |
| 11 | Zoey Versteeg | Haastrecht | Vlist | Jeugd A | 7.49 | 47.57 |
| 12 | Henk Jan van Beek | Lopikerkapel | Jaarsveld | Jeugd A | 7.90 | 18.98 |
| 13 | Teun Uenk | Kockengen | Stichtse Vecht | Jeugd A | 8.21 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















