Deelnemerslijst wedstrijd
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Kooten | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 11.99 | 56.59 |
| 2 | Jorien van Dijk | Linschoten | Linschoten | Meisjes B | 11.64 | 55.61 |
| 3 | Lisa Verwey | Oudewater | Polsbroekerdam | Jeugd A | 10.27 | 66.01 |
| 4 | Wout van der Wind | Woerden | Zegveld | Jeugd A | 9.72 | 63.00 |
| 5 | Jesse Rijneveld | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 9.76 | 62.48 |
| 6 | Kai Langelaan | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 9.23 | 60.88 |
| 7 | Joël van Os | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.98 | 59.56 |
| 8 | Siem de Jong | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.41 | 57.12 |
| 9 | Melle de Jong | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.98 | 56.04 |
| 10 | Levi van der Wind | Linschoten | Linschoten | Jeugd A | 8.33 | 54.01 |
| 11 | Martje Hoogendoorn | Lopikerkapel | Jaarsveld | Jeugd A | 7.89 | 53.76 |
| 12 | Henk Jan van Beek | Lopikerkapel | Jaarsveld | Jeugd A | 7.90 | 18.98 |
| 13 | Teun Uenk | Kockengen | Stichtse Vecht | Jeugd A | 8.21 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















