Deelnemerslijst wedstrijd
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Kooten | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 11.99 | 56.59 |
| 2 | Lisa Verwey | Oudewater | Polsbroekerdam | Jeugd A | 10.27 | 66.01 |
| 3 | Ruben Kastelein | Bodegraven | Zegveld | Jeugd A | 10.19 | 63.60 |
| 4 | Jesse Rijneveld | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 9.76 | 62.48 |
| 5 | David Knopper | Lopik | Jaarsveld | Jeugd A | 8.70 | 58.31 |
| 6 | Jolie van Tricht | Woerdense Verlaat | Zegveld | Jeugd A | 8.80 | 57.54 |
| 7 | Siem de Jong | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.41 | 57.12 |
| 8 | Melle de Jong | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.98 | 56.04 |
| 9 | Joris Benschop | Benschop | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.12 | 54.40 |
| 10 | Levi van der Wind | Linschoten | Linschoten | Jeugd A | 8.33 | 54.01 |
| 11 | Martje Hoogendoorn | Lopikerkapel | Jaarsveld | Jeugd A | 7.89 | 53.76 |
| 12 | Levi Koelewijn | Linschoten | Linschoten | Jeugd A | 8.69 | 53.46 |
| 13 | Carlijn Koelewijn | Linschoten | Linschoten | Jeugd A | 8.56 | 52.64 |
| 14 | Gijs de Groot | Kamerik | Stichtse Vecht | Jeugd A | 7.64 | 49.41 |
| 15 | Florian van Dijk | De Meern | Stichtse Vecht | Jeugd A | 7.16 | 47.94 |
| 16 | Sion van den Dool | Schoonhoven | Vlist | Jeugd A | 7.04 | 47.75 |
| 17 | Elise Zuidervliet | Polsbroek | Polsbroekerdam | Jeugd Buiten Mededinging | 9.06 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















