Jeugdklassement
Klassement PBH Jeugd 2023
>> Toon alle springers in één klassement>> Toon klassement conform officiele indeling
>> Toon alleen de jeugdspringers t/m twaalf jaar
>> Toon de springers met licentie niet meer
>> Neem de sprongen die "buiten mededingen" zijn gedaan niet mee
Jongens
Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Timmens* | 2011 | 73.07 | 10.72 | 10.60 | 10.56 | 10.44 | 10.32 | 10.26 | 10.17 |
2 | Eddy Keppel* | 2011 | 70.10 | 10.37 | 10.12 | 10.03 | 10.03 | 10.00 | 9.80 | 9.75 |
3 | Jort van de Water* | 2011 | 67.39 | 10.16 | 10.08 | 10.03 | 9.74 | 9.65 | 9.18 | 8.55 |
4 | Stef Kooper* | 2011 | 66.91 | 10.55 | 9.95 | 9.39 | 9.38 | 9.33 | 9.16 | 9.15 |
5 | Jeroen van der Wind* | 2011 | 66.18 | 10.10 | 9.60 | 9.44 | 9.39 | 9.30 | 9.28 | 9.07 |
6 | Willem van Schaik* | 2010 | 62.15 | 9.27 | 9.17 | 9.07 | 8.99 | 8.84 | 8.61 | 8.20 |
7 | Semm Lyndersay | 2011 | 60.95 | 9.15 | 9.06 | 8.92 | 8.63 | 8.58 | 8.33 | 8.28 |
8 | Luuk Schinkel | 2011 | 55.50 | 8.73 | 8.17 | 8.00 | 7.70 | 7.69 | 7.64 | 7.57 |
Meisjes
Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathasja de Jong* | 2010 | 58.15 | 8.78 | 8.63 | 8.27 | 8.21 | 8.12 | 8.11 | 8.03 |
2 | Dieke van Schaik* | 2011 | 57.99 | 9.10 | 8.58 | 8.22 | 8.21 | 8.08 | 7.95 | 7.85 |
3 | Jinte van den Brink | 2011 | 57.08 | 8.39 | 8.30 | 8.28 | 8.22 | 8.13 | 7.94 | 7.82 |
4 | Ires Vergeer | 2011 | 51.82 | 7.81 | 7.61 | 7.46 | 7.37 | 7.36 | 7.33 | 6.88 |
5 | Elin van Vliet* | 2011 | 51.01 | 7.47 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.30 | 7.18 | 7.10 |
6 | Fieke Lameris | 2011 | 48.59 | 8.51 | 8.42 | 8.31 | 8.11 | 7.80 | 7.44 | |
7 | Anna Verkleij* | 2010 | 48.47 | 9.41 | 9.20 | 7.79 | 7.75 | 7.69 | 6.63 | |
8 | Rhodé Beumer | 2011 | 36.45 | 7.62 | 7.61 | 7.29 | 7.18 | 6.75 | ||
9 | Nina van Eijk* | 2009 | 14.50 | 7.42 | 7.08 | |||||
10 | Noor van Bemmel | 2011 | 13.71 | 6.93 | 6.78 |
Jongens 11-12 jaar
Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joep Verkleij* | 2012 | 70.08 | 10.53 | 10.20 | 10.17 | 9.98 | 9.93 | 9.80 | 9.47 |
2 | Roel Hoogenboom* | 2012 | 67.04 | 10.40 | 9.59 | 9.51 | 9.50 | 9.37 | 9.34 | 9.33 |
3 | Jonah Timmens* | 2013 | 63.54 | 9.89 | 9.14 | 9.01 | 8.98 | 8.93 | 8.92 | 8.67 |
4 | Rens Buijk* | 2012 | 60.21 | 9.20 | 9.20 | 8.61 | 8.38 | 8.36 | 8.25 | 8.21 |
5 | Leon Cazant | 2013 | 58.41 | 8.74 | 8.54 | 8.38 | 8.34 | 8.33 | 8.08 | 8.00 |
6 | Roel Ansink | 2013 | 58.35 | 8.62 | 8.51 | 8.42 | 8.33 | 8.21 | 8.20 | 8.06 |
7 | Teun Uenk | 2013 | 55.54 | 8.16 | 8.12 | 7.94 | 7.90 | 7.86 | 7.85 | 7.71 |
8 | Daan Cazant | 2012 | 55.09 | 8.35 | 8.25 | 8.18 | 7.84 | 7.75 | 7.49 | 7.23 |
9 | Ilaj van Steijn | 2012 | 54.06 | 8.03 | 7.90 | 7.86 | 7.86 | 7.75 | 7.37 | 7.29 |
10 | Tim Rietveld* | 2012 | 51.03 | 9.33 | 9.30 | 8.75 | 8.49 | 7.62 | 7.54 | |
11 | Jesse Rijken | 2013 | 48.06 | 8.18 | 8.10 | 8.03 | 7.99 | 7.91 | 7.85 | |
12 | Joas van Dam | 2013 | 42.17 | 7.31 | 7.25 | 6.95 | 6.90 | 6.88 | 6.88 | |
13 | Jorden Verboom* | 2012 | 37.86 | 7.78 | 7.78 | 7.57 | 7.48 | 7.25 | ||
14 | Guus Schinkel | 2013 | 36.64 | 7.73 | 7.69 | 7.36 | 7.13 | 6.73 | ||
15 | Wout Smit | 2013 | 35.99 | 7.51 | 7.44 | 7.07 | 7.02 | 6.95 | ||
16 | Laurens van Vliet | 2012 | 16.40 | 8.29 | 8.11 | |||||
17 | Kees jr. van Schaik | 2013 | 13.49 | 7.19 | 6.30 | 0.00 | ||||
18 | Leroy Dekker | 2012 | 13.09 | 6.57 | 6.52 | |||||
19 | Jelle van Rijn | 2012 | 6.67 | 6.67 |
Jongens tm 10 jaar
Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Lekkerkerker* | 2014 | 66.44 | 9.96 | 9.68 | 9.54 | 9.46 | 9.43 | 9.29 | 9.08 |
2 | Daan van Kooten | 2014 | 49.20 | 7.53 | 7.27 | 7.26 | 7.17 | 7.07 | 6.47 | 6.43 |
3 | Danny van Rijn | 2014 | 7.17 | 7.17 |
Meisjes 11-12 jaar
Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenna Stolwijk* | 2012 | 60.16 | 9.04 | 8.95 | 8.72 | 8.38 | 8.37 | 8.37 | 8.33 |
2 | Jonna van der Schaft* | 2012 | 59.68 | 9.24 | 8.58 | 8.49 | 8.46 | 8.38 | 8.33 | 8.20 |
3 | Lisa van Niekerk | 2013 | 53.40 | 8.04 | 7.90 | 7.85 | 7.85 | 7.56 | 7.12 | 7.08 |
4 | Liza van Os | 2012 | 51.52 | 7.65 | 7.58 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 7.20 | 7.18 |
5 | Dayenne Snel | 2013 | 49.18 | 7.45 | 7.43 | 7.41 | 7.00 | 6.88 | 6.68 | 6.33 |
6 | Isa Meijer | 2013 | 47.86 | 7.40 | 6.85 | 6.81 | 6.79 | 6.70 | 6.66 | 6.65 |
7 | Lisa Nagel | 2012 | 40.87 | 7.27 | 7.12 | 7.10 | 6.55 | 6.54 | 6.29 | |
8 | Amy van Niekerk | 2013 | 33.70 | 6.94 | 6.86 | 6.85 | 6.62 | 6.43 | ||
9 | Minke Boerefijn | 2012 | 28.28 | 7.45 | 7.20 | 7.03 | 6.60 | |||
10 | Ruth Rijneveld | 2012 | 13.71 | 6.86 | 6.85 | |||||
11 | Iris Overbeek | 2013 | 7.08 | 7.08 | ||||||
12 | Lieke de Wit | 2013 | 6.49 | 6.49 | ||||||
13 | Elise Zuidervliet | 2012 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes tm 10 jaar
Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoey Versteeg | 2014 | 31.42 | 6.59 | 6.49 | 6.31 | 6.03 | 6.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond