Overzicht klassementen
ABZ Diervoeding Klassement 2025
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek 144.81 | Tessa Kramer 114.84 | Harmen Bogaard 135.06 | Joël Nap 121.91 | Gemma van Oosterom 99.43 |
2 | Erwin Timmerarends 143.10 | Joriene Baas 111.62 | Wessel Schenk 127.57 | Martin den Boer 121.17 | Nina van Eijk 97.34 |
3 | Rian Baas 140.34 | Suzanne Mulder 105.58 | Stan van der Bas 123.93 | Thomas Meijer 116.30 | Sanne Hoogenboom 94.91 |
4 | Jaco de Groot 138.89 | Fabiënne Overbeek 103.25 | Jelle de Ruijter 120.20 | Micha Nap 115.71 | Liesbeth Verdoold 91.38 |
5 | Hidde van Dam 138.75 | Julia Slingerland - van Eijk 102.14 | Sander Kastelein 117.37 | Mark Boer 111.29 | Julia van der Kleij 89.73 |
Klassement PBH Jeugd 2025
Jeugd | |
---|---|
1 | Iris Overbeek 65.70 |
2 | Lisa van Niekerk 62.54 |
3 | Kees jr. van Schaik 62.48 |
4 | Aurelio Siligato 61.76 |
5 | Dayenne Snel 59.25 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond