Overzicht klassementen
ABZ Diervoeding Klassement 2025
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends 145.78 | Tessa Kramer 120.39 | Harmen Bogaard 135.07 | Joël Nap 123.94 | Gemma van Oosterom 100.39 |
2 | Reinier Overbeek 145.34 | Joriene Baas 113.18 | Wessel Schenk 127.57 | Martin den Boer 122.21 | Nina van Eijk 99.01 |
3 | Rian Baas 142.42 | Suzanne Mulder 106.54 | Stan van der Bas 124.41 | Thomas Meijer 117.88 | Sanne Hoogenboom 98.41 |
4 | Jaco de Groot 142.15 | Fabiënne Overbeek 105.85 | Arien Kastelein 122.40 | Micha Nap 117.24 | Liesbeth Verdoold 93.04 |
5 | Hidde van Dam 140.32 | Julia Slingerland - van Eijk 103.43 | Jelle de Ruijter 121.03 | Mark Boer 113.53 | Julia van der Kleij 89.73 |
Klassement PBH Jeugd 2025
Jeugd | |
---|---|
1 | Iris Overbeek 66.29 |
2 | Kees jr. van Schaik 64.90 |
3 | Aurelio Siligato 63.85 |
4 | Marit Verwey 62.52 |
5 | Joas van Dam 60.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond