Klassementswinnaars
Overzicht klassementwinnaars
Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Erwin Timmerarends 147.54 meter | Tessa Kramer 113.92 meter | Hidde van Dam 144.48 meter | Jelle de Ruijter 114.13 meter | Gemma van Oosterom 98.97 meter |
2023 | ABZ De Samenwerking Klassement 2023 | Erwin Timmerarends 145.22 meter | Tessa Kramer 113.01 meter | Hidde van Dam 139.32 meter | Harmen Bogaard 125.63 meter | Gemma van Oosterom 102.52 meter |
2022 | ABZ De Samenwerking Klassement 2022 | Rian Baas 145.76 meter | Demi Groothedde 106.26 meter | Reinier Overbeek 138.85 meter | Wessel Schenk 123.11 meter | Thalina van der Wind 98.59 meter |
2021 | De Samenwerking Klassement 2021 | Jaco de Groot 144.67 meter | Demi Groothedde 106.99 meter | Reinier Overbeek 141.71 meter | Roy Velis 131.73 meter | Suzanne Mulder 103.02 meter |
2020 | De Samenwerking Klassement 2020 | Erwin Timmerarends 144.41 meter | Wendy Helmes 106.07 meter | Reinier Overbeek 139.85 meter | Mark van der Horst 128.69 meter | Laura Maaijen 101.39 meter |
2019 | De Samenwerking Klassement | Jaco de Groot 145.44 meter | Dymphie Baas 112.52 meter | Reinier Overbeek 140.24 meter | Guus Hoogland 122.04 meter | Laura Maaijen 95.12 meter |
2018 | De Samenwerking Klassement | Jaco de Groot 145.58 meter | Dymphie Baas 108.52 meter | Richard van Bemmel 128.01 meter | Reinier Overbeek 132.55 meter | Demi Groothedde 101.93 meter |
2017 | De Samenwerking Klassement | Jaco de Groot 146.64 meter | Dymphie Baas 112.30 meter | Kenzo Hielema 105.20 meter | Roy Velis 97.54 meter | |
2016 | De Samenwerking Klassement | Jaco de Groot 144.95 meter | Dymphie Baas 112.51 meter | Ricardo Faaij 132.72 meter | Reinier Overbeek 124.19 meter | |
2015 | Klassement PBH | Jaco de Groot 142.77 meter | Dymphie Baas 112.29 meter | Erwin Timmerarends 139.71 meter | Gerwin Kastelein 116.43 meter | |
2014 | Klassement PBH | Jaco de Groot 143.74 meter | Dymphie Baas 111.04 meter | Erwin Timmerarends 135.76 meter | Robert Benschop 114.15 meter | |
2013 | Klassement PBH | Jaco de Groot 138.50 meter | Wendy Helmes 108.18 meter | Rian Baas 132.99 meter | Ricardo Faaij 126.81 meter | |
2012 | Klassement PBH | Jaco de Groot 143.58 meter | Dymphie Baas 108.56 meter | Wilco van Amerongen 136.42 meter | Ricardo Faaij 114.83 meter | |
2011 | Klassement PBH | Jaco de Groot 142.23 meter | Dymphie Baas 107.76 meter | Wilco van Amerongen 131.26 meter | Erwin Timmerarends 120.62 meter | |
2010 | Klassement PBH | Jaco de Groot 142.55 meter | Dymphie Baas 109.12 meter | Wilco van Amerongen 128.11 meter | Erwin Timmerarends 117.64 meter | |
2009 | Klassement PBH | Jaco de Groot 137.39 meter | Dymphie Baas 107.67 meter | Jan-Willem de Groot 128.96 meter | Wilco van Amerongen 118.35 meter | |
2008 | Klassement PBH | Jaco de Groot 139.20 meter | Dymphie Baas 103.46 meter | Jan-Willem de Groot 122.95 meter | Freek Strien 113.02 meter | |
2007 | Klassement PBH | Jaco de Groot 133.32 meter | Wendy Helmes 98.76 meter | Floris van Elzakker 121.65 meter | Anthony Lekkerkerker 115.77 meter | |
2006 | Klassement PBH | Erik Bos 124.54 meter | Wendy Helmes 97.48 meter | Jaco de Groot 133.36 meter | Corné Spruit 113.33 meter | |
2005 | Klassement PBH | Theo van Kooten 125.98 meter | Margriet Kamphof 95.94 meter | Jaco de Groot 125.65 meter | Jan-Willem de Groot 109.71 meter | |
2004 | Klassement PBH | Tino Leliveld 120.53 meter | Margriet Kamphof 96.63 meter | Jaco de Groot 123.31 meter | Christiaan Spruit 107.70 meter | |
2003 | Klassement PBH | Theo van Kooten 124.02 meter | Margriet Kamphof 95.93 meter | Jaco de Groot 120.18 meter | Jarno Knijff 120.17 meter | |
2002 | Klassement PBH | Remco van den Berg 122.43 meter | Marja van Kooten 93.86 meter | Pieter Verweij 121.50 meter | Jarno Knijff 113.86 meter | |
2001 | Klassement PBH | Erik Bos 121.17 meter | Margriet Kamphof 92.95 meter | Pieter Verweij 117.57 meter | Jarno Knijff 107.45 meter | |
2000 | Klassement PBH | Tino Leliveld 119.97 meter | Margriet Kamphof 86.18 meter | Pieter Verweij 112.29 meter | Jarno Knijff 95.80 meter | |
1999 | Klassement PBH | Aart de With 122.11 meter | Marja van Kooten 92.98 meter | Remco van den Berg 116.90 meter | Bertjan van Vliet 97.34 meter | |
1998 | Klassement PBH | Aart de With 121.94 meter | Margriet Kamphof 86.14 meter | Remco van den Berg 112.87 meter | Rick Lodder 96.06 meter | |
1997 | Klassement PBH | Aart de With 124.08 meter | Marja van Kooten 92.70 meter | Remco van den Berg 108.34 meter | Pieter Verweij 94.78 meter | |
1996 | Klassement PBH | Aart de With 123.18 meter | Marja van Kooten 94.01 meter | Werner Kamphof 110.55 meter | Paul van Agthoven 96.50 meter | Maartje de Jong 79.41 meter |
1995 | Klassement PBH | Aart de With 122.37 meter | Marja van Kooten 90.36 meter | Werner Kamphof 109.52 meter | Remco van den Berg 92.13 meter | Maartje de Jong 85.72 meter |
1994 | Klassement PBH | Aart de With 123.88 meter | Flora Kamphof 89.34 meter | André de Bruyn 104.24 meter | Remco van den Berg 87.19 meter | Maartje de Jong 82.80 meter |
1993 | Klassement PBH | Aart de With 122.60 meter | Marja van Kooten 87.62 meter | Werner Kamphof 107.91 meter | Mark Schouten 90.45 meter | Margriet Kamphof 77.21 meter |
1992 | Klassement PBH | Aart de With 120.26 meter | Tineke Vlieger 90.89 meter | Arjan Roskam 102.49 meter | Werner Kamphof 96.04 meter | Margriet Kamphof 72.12 meter |
1991 | Klassement PBH | Aart de With 127.26 meter | Tineke Vlieger 96.34 meter | Tino Leliveld 112.83 meter | Arjan Roskam 99.29 meter | Riane Verdouw 73.39 meter |
1990 | Klassement PBH | Aart de With 123.11 meter | Tineke Vlieger 98.61 meter | Lambert Groothedde 113.06 meter | Florens Overbeek 95.71 meter | Marja van Kooten 86.80 meter |
1989 | Klassement PBH | Aart de With 124.76 meter | Tineke Vlieger 93.59 meter | Lambert Groothedde 112.90 meter | Pascal Kop 95.39 meter | Marja van Kooten 88.88 meter |
1988 | Klassement PBH | Aart de With 123.92 meter | Willeke van Dijk 87.43 meter | Lambert Groothedde 112.96 meter | Pascal Kop 90.84 meter | Marja van Kooten 79.40 meter |
1987 | Klassement PBH | Aart de With 123.18 meter | Willeke van Dijk 84.40 meter | Ronald Overbeek 107.94 meter | Tino Leliveld 91.78 meter | Marja van Kooten 77.47 meter |
1986 | Klassement PBH | Aart de With 123.63 meter | Arja Helmes 84.89 meter | Kees Neven 105.01 meter | Lambert Groothedde 99.56 meter | Miranda van Rossum-Overbeek 56.39 meter |
1985 | Klassement PBH | Aart de With 121.80 meter | Arja Helmes 79.99 meter | Gerrit de Vos 108.31 meter | Lambert Groothedde 93.89 meter | Miranda van Rossum-Overbeek 9.38 meter |
1984 | Klassement PBH | Aart de With 123.60 meter | Marjan Duurkoop-de Groot 87.99 meter | Johan Stigter 104.38 meter | Ronald Overbeek 98.67 meter | |
1983 | Klassement PBH | Aart de With 122.11 meter | Wil v.d. Berg 86.58 meter | Lambert Janson 111.63 meter | Ronald Overbeek 92.88 meter | Willeke van Dijk 75.30 meter |
1982 | Klassement PBH | Aart de With 123.74 meter | Marjan Duurkoop-de Groot 90.93 meter | Lambert Janson 109.92 meter | Kees Neven 96.14 meter | |
1981 | Klassement PBH | Jaap den Boer 122.23 meter | Marjan Duurkoop-de Groot 87.81 meter | Addy Booy 113.40 meter | Kees Neven 93.04 meter | |
1980 | Klassement PBH | Aart de With 126.43 meter | Marjan Duurkoop-de Groot 87.55 meter | Addy Booy 105.33 meter | Alfons van Midden 90.62 meter | |
1979 | Klassement PBH | Aart de With 121.17 meter | Marjan Duurkoop-de Groot 87.22 meter | Leen de Jong 110.18 meter | Wim de Bruyn 94.98 meter | |
1978 | Klassement PBH | Aart de With 119.41 meter | Wil v.d. Berg 84.59 meter | Chris Domburg 104.63 meter | Wil v.d. Neut 88.89 meter | |
1977 | Klassement PBH | Jos Eikelenboom 110.68 meter | Marjan Duurkoop-de Groot 81.10 meter | Aart de With 119.56 meter | Addy Booy 96.25 meter | |
1976 | Klassement PBH | Wim Rietveld 112.16 meter | Wil v.d. Berg 80.87 meter | Jaap den Boer 118.39 meter | Arie Rietveld 90.06 meter | |
1975 | Klassement PBH | Wim Rietveld 108.36 meter | Wil v.d. Berg 78.51 meter | Aart de With 114.37 meter | Gert de Jong 88.88 meter | |
1974 | Klassement PBH | Anton van der Bas 108.83 meter | Wil v.d. Berg 79.23 meter | Aart de With 113.51 meter | Jos Meskers 85.97 meter | |
1973 | Klassement PBH | Anton van der Bas 106.15 meter | Wil v.d. Berg 78.25 meter | Aart de With 108.47 meter | Henk van Os 84.10 meter | |
1972 | Klassement PBH | Anton van der Bas 104.44 meter | Nora de Jong 73.00 meter | Wim Rietveld 95.38 meter | Aart de With 93.94 meter | |
1971 | Klassement PBH | Anton van der Bas 105.56 meter | Nora de Jong 72.14 meter | Wim Rietveld 97.83 meter | Aart de With 91.41 meter | |
1970 | Klassement PBH | Leo de Ruiter 97.44 meter | Ada Meuleman-de Wit 67.27 meter | Henny Langerak 89.14 meter | Wim Rietveld 82.35 meter | |
1969 | Klassement PBH | Leo de Ruiter 91.78 meter | Nora de Jong 46.98 meter | Gerrit van Dijk 62.03 meter | Kees-Jan de Leeuw 78.42 meter | |
1968 | Klassement PBH | Anton van der Bas 91.02 meter | Ada Meuleman-de Wit 53.80 meter | Teus Eikelenboom 81.73 meter | Willem Brouwer Jr. 75.80 meter | |
1967 | Klassement PBH | Anton van der Bas 89.67 meter | Ada Meuleman-de Wit 64.48 meter | Joop van der Grijn 85.07 meter | Willem Brouwer Jr. 77.24 meter | |
1966 | Klassement PBH | Jan Boer 86.29 meter | Ada Meuleman-de Wit 31.52 meter | Leo de Ruiter 83.78 meter | Gerrit van Dijk 68.18 meter | |
1965 | Klassement PBH | Gerrit Bikker 11.66 meter | ||||
1964 | Klassement PBH | Toon Eikelenboom 12.45 meter | ||||
1963 | Klassement PBH | Floor Speksnijder 51.42 meter | ||||
1962 | Klassement PBH | Henk Speksnijder 40.29 meter | ||||
1961 | Klassement PBH | Henny van Eijk 18.74 meter | ||||
1960 | Klassement PBH | Teus Vlot 8.65 meter |
Overzicht klassementwinnaars jeugd
Datum | Plaats | Jeugd | Jeugd_tm9 | Jeugd_va12 | Jeugd_10-11 | Jeugd_va10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Klassement PBH Jeugd 2024 | Ilaj van Steijn 61.37 meter | ||||
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Roel Hoogenboom 67.04 meter | ||||
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jarmo Timmens 70.85 meter | ||||
2021 | Klassement PBH Jeugd 2021 | Stijn van de Water 67.49 meter | ||||
2020 | Klassement PBH Jeugd 2020 | Julian van der Wind 66.00 meterJoël Kastelein 67.53 meterEsther Wesselink 58.23 meter | ||||
2019 | Klassement PBH Jeugd 2019 | Julian van der Wind 65.65 meter | ||||
2018 | Klassement PBH Jeugd 2018 | Karsten Klarenbeek 66.17 meter | ||||
2017 | Klassement PBH Jeugd 2017 | Niels Ott 64.86 meter | ||||
2016 | Klassement PBH jeugd | Roef Eijzenga 64.13 meter | ||||
2015 | Klassement PBH Jeugd | Mark van der Horst 65.92 meter | ||||
2014 | Klassement PBH jeugd | Andre Kastelein 0.00 meter | ||||
2013 | Klassement PBH jeugd | Kenzo Hielema 65.11 meter | ||||
2012 | Klassement PBH jeugd | Twan Kastelein 62.55 meter | ||||
2011 | Klassement PBH jeugd | Casper Boom 0.00 meter | ||||
2010 | Klassement PBH jeugd | Daniel Cluistra 0.00 meter | ||||
2009 | Klassement PBH jeugd | Nees de Bruijn 0.00 meter | ||||
2008 | Klassement PBH jeugd | Gerben van Schaik 0.00 meter | Coen Huisman 0.00 meter | |||
2007 | Klassement PBH jeugd | Gerben van Schaik 0.00 meter | Geert Brokking 0.00 meter | |||
2006 | Klassement PBH jeugd | Ruben van Rooijen 0.00 meter | Martijn van Schaik 0.00 meter | |||
2005 | Klassement PBH jeugd | Geert Brokking 0.00 meter | Matthijs van Rooijen 0.00 meter | |||
2004 | Klassement PBH jeugd | Matthijs Oosterom 0.00 meter | Sander van Vliet 0.00 meter | Jarno Nap 0.00 meter | ||
2003 | Klassement PBH jeugd | Dennis van Zelderen 53.67 meter | Jessica Snoek 50.72 meter | Gustian Roskam 52.67 meter | ||
2002 | Klassement PBH jeugd | Geert Pieter de Bruijn 47.70 meter | Lianne van der Wijk 52.32 meter | Wendy Helmes 53.78 meter | ||
2001 | Klassement PBH jeugd | Anthony Lekkerkerker 53.40 meter | ||||
2000 | Klassement PBH jeugd | Corné Spruit 47.29 meter | ||||
1999 | Klassement PBH jeugd | Rick Boer 46.32 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond