Leeftijdsklassement
Jongens/ Heren - leeftijd 0 jaar t/m 10 jaar
Naam | Geboortejaar | Gem. afstand | Klassement | Ranking | Seiz. record | Pers. record | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joël van Os | 2015 | 7.99 | 55.94 | 119.53 | 8.58 | 8.58 |
2 | Wout van der Wind | 2015 | 7.79 | 54.52 | 116.12 | 8.27 | 8.27 |
3 | Jesse Rijneveld | 2018 | 7.76 | 53.69 | 117.72 | 8.36 | 8.36 |
4 | Joris Benschop | 2016 | 7.36 | 49.82 | 104.98 | 7.60 | 7.60 |
5 | Levi Koelewijn | 2016 | 7.11 | 49.07 | 103.91 | 7.79 | 7.79 |
6 | Siem de Jong | 2015 | 6.65 | 32.73 | 82.47 | 6.86 | 6.86 |
7 | Melle de Jong | 2017 | 6.70 | 32.24 | 51.26 | 6.86 | 6.86 |
8 | Mattanja van Meijeren | 2018 | 6.81 | 20.35 | 51.99 | 6.86 | 6.86 |
9 | Gijs de Groot | 2018 | 6.59 | 19.37 | 47.15 | 6.73 | 6.73 |
10 | Florian van Dijk | 2016 | 6.10 | 18.24 | 35.98 | 6.13 | 6.13 |
11 | Twan van Dijk | 2016 | 7.56 | 14.01 | 46.48 | 7.56 | 7.56 |
12 | Sion van den Dool | 2016 | 6.32 | 12.36 | 30.50 | 6.32 | 6.32 |
13 | Hafid Riedstra | 2015 | 8.23 | 8.23 | 22.29 | 8.23 | 8.23 |
14 | Dayne Streng | 2016 | 6.09 | 6.09 | 12.14 | 6.09 | 6.09 |
15 | Daan Vergeer | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Jarno Verboom | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Jesse Berghoef | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes/ Vrouwen - leeftijd 0 jaar t/m 10 jaar
Naam | Geboortejaar | Gem. afstand | Klassement | Ranking | Seiz. record | Pers. record | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorien van Dijk | 2015 | 8.18 | 55.62 | 120.90 | 8.90 | 8.90 |
2 | Lisa Verwey | 2016 | 7.80 | 53.06 | 110.10 | 8.50 | 8.50 |
3 | Carlijn Koelewijn | 2015 | 7.20 | 49.48 | 104.25 | 7.53 | 7.53 |
4 | Mirthe Hoogendoorn | 2015 | 6.85 | 33.32 | 96.71 | 7.14 | 7.14 |
5 | Martje Hoogendoorn | 2015 | 6.87 | 13.24 | 32.48 | 6.87 | 6.87 |
6 | Saar Verboom | 2015 | 6.28 | 12.51 | 24.65 | 6.28 | 6.28 |
7 | Aimée Kastelein | 2015 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
8 | Noor van Buren | 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Sophie de Tombe | 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Lynn Wagenaar | 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Sofie van Tricht | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond