Leeftijdsklassement
Jongens/ Heren - leeftijd 0 jaar t/m 10 jaar
| Naam | Geboortejaar | Gem. afstand | Klassement | Ranking | Seiz. record | Pers. record | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Rijneveld | 2018 | 7.31 | 7.31 | 117.72 | 7.31 | 8.36 |
| 2 | Fedde de Vos | 2016 | 7.13 | 7.13 | 20.71 | 7.13 | 7.13 |
| 3 | Levi Koelewijn | 2016 | 6.88 | 6.88 | 104.42 | 6.88 | 7.79 |
| 4 | Joris Benschop | 2016 | 6.73 | 6.73 | 105.09 | 6.73 | 7.60 |
| 5 | Max Verkleij | 2016 | 6.50 | 6.50 | 18.96 | 6.50 | 6.50 |
| 6 | Twan van Dijk | 2016 | 6.45 | 6.45 | 65.25 | 6.45 | 7.56 |
| 7 | Florian van Dijk | 2016 | 6.44 | 6.44 | 54.29 | 6.44 | 6.44 |
| 8 | Gijs de Groot | 2018 | 5.65 | 5.65 | 63.48 | 5.65 | 6.73 |
| 9 | Daan Vergeer | 2016 | 5.50 | 5.50 | 16.12 | 5.50 | 5.50 |
| 10 | Mattanja van Meijeren | 2018 | 6.81 | 0.00 | 51.99 | 0.00 | 6.86 |
| 11 | Dayne Streng | 2016 | 6.09 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 6.09 |
| 12 | Melle de Jong | 2017 | 6.70 | 0.00 | 51.26 | 0.00 | 6.86 |
| 13 | Sion van den Dool | 2016 | 6.32 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 6.32 |
| 14 | Fred van Bunnik | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes/ Vrouwen - leeftijd 0 jaar t/m 10 jaar
| Naam | Geboortejaar | Gem. afstand | Klassement | Ranking | Seiz. record | Pers. record | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Verwey | 2016 | 6.89 | 6.89 | 110.37 | 6.89 | 8.50 |
| 2 | Sofie van Tricht | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















