Leeftijdsklassement
Jongens/ Heren - leeftijd 0 jaar t/m 10 jaar
Naam | Geboortejaar | Gem. afstand | Klassement | Ranking | Seiz. record | Pers. record | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joël van Os | 2015 | 7.99 | 55.94 | 119.53 | 8.58 | 8.58 |
2 | Wout van der Wind | 2015 | 7.75 | 53.60 | 116.12 | 8.27 | 8.27 |
3 | Jesse Rijneveld | 2018 | 7.65 | 43.75 | 117.18 | 8.36 | 8.36 |
4 | Levi Koelewijn | 2016 | 6.76 | 39.45 | 101.44 | 7.79 | 7.79 |
5 | Joris Benschop | 2016 | 7.21 | 28.12 | 102.63 | 7.42 | 7.42 |
6 | Siem de Jong | 2015 | 6.55 | 19.49 | 69.86 | 6.86 | 6.86 |
7 | Melle de Jong | 2017 | 6.35 | 18.72 | 37.75 | 6.66 | 6.66 |
8 | Florian van Dijk | 2016 | 6.10 | 18.24 | 35.98 | 6.13 | 6.13 |
9 | Mattanja van Meijeren | 2018 | 6.76 | 13.49 | 51.99 | 6.86 | 6.86 |
10 | Hafid Riedstra | 2015 | 8.23 | 8.23 | 22.29 | 8.23 | 8.23 |
11 | Gijs de Groot | 2018 | 6.73 | 6.73 | 40.95 | 6.73 | 6.73 |
12 | Sion van den Dool | 2016 | 6.32 | 6.32 | 30.50 | 6.32 | 6.32 |
13 | Twan van Dijk | 2016 | 0.00 | 0.00 | 46.48 | 7.56 | 7.56 |
14 | Daan Vergeer | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Jarno Verboom | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Dayne Streng | 2016 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 6.09 | 6.09 |
17 | Jesse Berghoef | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes/ Vrouwen - leeftijd 0 jaar t/m 10 jaar
Naam | Geboortejaar | Gem. afstand | Klassement | Ranking | Seiz. record | Pers. record | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorien van Dijk | 2015 | 8.10 | 46.67 | 120.90 | 8.90 | 8.90 |
2 | Lisa Verwey | 2016 | 7.19 | 35.17 | 107.77 | 8.50 | 8.50 |
3 | Carlijn Koelewijn | 2015 | 7.13 | 34.87 | 102.98 | 7.53 | 7.53 |
4 | Mirthe Hoogendoorn | 2015 | 6.85 | 33.32 | 96.71 | 7.14 | 7.14 |
5 | Martje Hoogendoorn | 2015 | 6.37 | 6.37 | 32.48 | 6.87 | 6.87 |
6 | Noor van Buren | 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Sophie de Tombe | 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Lynn Wagenaar | 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Sofie van Tricht | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Saar Verboom | 2015 | 0.00 | 0.00 | 24.65 | 6.28 | 6.28 |
11 | Aimée Kastelein | 2015 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond