Leeftijdsklassement
Jongens/ Heren - leeftijd 0 jaar t/m 10 jaar
| Naam | Geboortejaar | Gem. afstand | Klassement | Ranking | Seiz. record | Pers. record | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Rijneveld | 2018 | 8.62 | 60.35 | 127.46 | 9.76 | 9.76 |
| 2 | Julian Dolderman | 2016 | 8.24 | 57.70 | 120.44 | 8.58 | 8.58 |
| 3 | Fedde de Vos | 2016 | 8.06 | 56.40 | 119.87 | 8.35 | 8.35 |
| 4 | Melle de Jong | 2017 | 7.96 | 55.71 | 117.67 | 8.98 | 8.98 |
| 5 | Joris Benschop | 2016 | 7.76 | 54.33 | 114.45 | 8.12 | 8.12 |
| 6 | Levi Koelewijn | 2016 | 7.50 | 52.52 | 113.14 | 8.69 | 8.69 |
| 7 | Thomas Zwetsloot | 2017 | 7.48 | 49.32 | 101.54 | 7.70 | 7.70 |
| 8 | Max Verkleij | 2016 | 6.99 | 48.94 | 100.68 | 8.08 | 8.08 |
| 9 | Mart van der Wind | 2017 | 6.98 | 48.87 | 103.99 | 7.64 | 7.64 |
| 10 | Twan van Dijk | 2016 | 7.15 | 48.81 | 104.45 | 7.30 | 7.56 |
| 11 | Gijs de Groot | 2018 | 6.89 | 48.20 | 102.03 | 7.64 | 7.64 |
| 12 | Florian van Dijk | 2016 | 6.87 | 47.28 | 98.89 | 7.16 | 7.16 |
| 13 | Sion van den Dool | 2016 | 6.75 | 47.22 | 99.72 | 7.01 | 7.01 |
| 14 | Mattanja van Meijeren | 2018 | 6.53 | 45.31 | 97.60 | 6.78 | 6.86 |
| 15 | Corne van Beurden | 2016 | 6.62 | 44.92 | 94.26 | 6.92 | 6.92 |
| 16 | Fred van Bunnik | 2016 | 6.50 | 43.18 | 94.10 | 7.17 | 7.17 |
| 17 | Daan Vergeer | 2016 | 6.13 | 42.01 | 86.53 | 6.30 | 6.30 |
| 18 | Job van der Burg | 2017 | 6.04 | 40.21 | 83.43 | 6.54 | 6.54 |
| 19 | Pim Snoek | 2017 | 6.46 | 31.34 | 73.37 | 6.66 | 6.66 |
| 20 | Thijs van Beurden | 2018 | 6.27 | 29.48 | 73.55 | 6.51 | 6.51 |
| 21 | Dave Voorbij | 2017 | 6.92 | 26.96 | 55.76 | 6.98 | 6.98 |
| 22 | Victor Kastelein | 2017 | 7.05 | 26.63 | 69.28 | 7.06 | 7.06 |
| 23 | Dayne Streng | 2016 | 6.51 | 25.41 | 79.08 | 6.66 | 6.66 |
| 24 | Juda Nap | 2017 | 6.80 | 25.22 | 66.02 | 6.92 | 6.92 |
| 25 | Ricardo Verboom | 2017 | 5.58 | 22.00 | 47.82 | 5.84 | 5.84 |
| 26 | Daan van Schaik | 2016 | 6.40 | 18.52 | 53.41 | 6.40 | 6.40 |
| 27 | Jenz Nap | 2017 | 6.73 | 13.11 | 31.97 | 6.73 | 6.73 |
| 28 | Ruben Markies | 2018 | 6.33 | 12.59 | 49.17 | 6.66 | 6.66 |
| 29 | Jonathan Koelewijn | 2018 | 7.37 | 7.37 | 20.73 | 7.37 | 7.37 |
| 30 | Roan van Vliet | 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Noud Spruit | 2018 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
Meisjes/ Vrouwen - leeftijd 0 jaar t/m 10 jaar
| Naam | Geboortejaar | Gem. afstand | Klassement | Ranking | Seiz. record | Pers. record | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Verwey | 2016 | 9.17 | 64.22 | 135.89 | 10.09 | 10.09 |
| 2 | Joanne Verduijn | 2017 | 6.65 | 45.29 | 95.62 | 6.72 | 6.72 |
| 3 | Tirse Kastelein | 2018 | 5.74 | 33.61 | 71.57 | 5.83 | 5.83 |
| 4 | Sofie van Tricht | 2016 | 5.67 | 27.80 | 75.39 | 5.85 | 5.85 |
| 5 | Feline Verboom | 2017 | 5.58 | 27.43 | 64.94 | 5.87 | 5.87 |
| 6 | Emma de Groot | 2018 | 6.02 | 23.42 | 39.85 | 6.13 | 6.13 |
| 7 | Julia Korse | 2016 | 5.89 | 22.79 | 90.67 | 6.58 | 6.58 |
| 8 | Julia van Rijnsoever | 2017 | 5.73 | 22.73 | 56.02 | 5.74 | 5.74 |
| 9 | Marly Gruters | 2017 | 5.69 | 22.54 | 59.90 | 5.72 | 5.72 |
| 10 | Tess Christiaanse | 2017 | 5.47 | 21.56 | 42.85 | 5.90 | 5.90 |
| 11 | Marlise van Meijeren | 2016 | 6.17 | 18.15 | 46.89 | 6.21 | 6.21 |
| 12 | Fem van der Vlist | 2017 | 6.13 | 17.83 | 40.79 | 6.61 | 6.61 |
| 13 | Marith de Leede | 2017 | 5.86 | 17.18 | 44.00 | 5.96 | 5.96 |
| 14 | Jedidyah Spaanderman | 2017 | 5.52 | 16.27 | 42.53 | 5.68 | 5.68 |
| 15 | Rachel Verduijn | 2018 | 5.87 | 11.74 | 29.13 | 6.10 | 6.10 |
| 16 | Romee Schinkel | 2016 | 6.03 | 6.03 | 17.21 | 6.03 | 6.03 |
| 17 | Jasmijn van Dam | 2018 | 5.73 | 5.73 | 16.95 | 5.73 | 5.73 |
| 18 | Fien Reijmers | 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Juliette Douw | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Julia Jansen | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Fenna Spruit | 2016 | 0.00 | 0.00 | 14.34 | 5.34 | 5.34 |
| 22 | Vajèn van Vliet | 2017 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 6.03 | 6.03 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















