Leeftijdsklassement
Jongens/ Heren - leeftijd 0 jaar t/m 10 jaar
| Naam | Geboortejaar | Gem. afstand | Klassement | Ranking | Seiz. record | Pers. record | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Rijneveld | 2018 | 8.93 | 62.48 | 131.05 | 9.76 | 9.76 |
| 2 | Julian Dolderman | 2016 | 8.43 | 59.02 | 124.15 | 8.66 | 8.66 |
| 3 | Fedde de Vos | 2016 | 8.26 | 57.81 | 123.52 | 8.60 | 8.60 |
| 4 | Melle de Jong | 2017 | 8.01 | 56.04 | 118.75 | 8.98 | 8.98 |
| 5 | Joris Benschop | 2016 | 7.77 | 54.40 | 114.70 | 8.12 | 8.12 |
| 6 | Levi Koelewijn | 2016 | 7.64 | 53.46 | 113.89 | 8.69 | 8.69 |
| 7 | Max Verkleij | 2016 | 7.33 | 51.28 | 104.06 | 8.08 | 8.08 |
| 8 | Mart van der Wind | 2017 | 7.27 | 50.92 | 108.21 | 7.90 | 7.90 |
| 9 | Twan van Dijk | 2016 | 7.33 | 50.59 | 106.39 | 8.23 | 8.23 |
| 10 | Thomas Zwetsloot | 2017 | 7.41 | 50.34 | 102.49 | 7.70 | 7.70 |
| 11 | Gijs de Groot | 2018 | 7.06 | 49.41 | 104.08 | 7.64 | 7.64 |
| 12 | Florian van Dijk | 2016 | 6.91 | 47.94 | 99.96 | 7.16 | 7.16 |
| 13 | Sion van den Dool | 2016 | 6.82 | 47.75 | 101.09 | 7.04 | 7.04 |
| 14 | Mattanja van Meijeren | 2018 | 6.62 | 46.34 | 99.29 | 7.16 | 7.16 |
| 15 | Corne van Beurden | 2016 | 6.56 | 44.92 | 94.26 | 6.92 | 6.92 |
| 16 | Pim Snoek | 2017 | 6.56 | 44.53 | 93.91 | 6.71 | 6.71 |
| 17 | Fred van Bunnik | 2016 | 6.34 | 43.62 | 94.47 | 7.17 | 7.17 |
| 18 | Daan Vergeer | 2016 | 6.13 | 42.01 | 86.53 | 6.30 | 6.30 |
| 19 | Dave Voorbij | 2017 | 7.27 | 41.78 | 90.90 | 7.89 | 7.89 |
| 20 | Job van der Burg | 2017 | 6.07 | 41.12 | 84.43 | 6.54 | 6.54 |
| 21 | Juda Nap | 2017 | 6.98 | 39.24 | 94.83 | 7.09 | 7.09 |
| 22 | Thijs van Beurden | 2018 | 6.34 | 35.78 | 86.87 | 6.51 | 6.51 |
| 23 | Victor Kastelein | 2017 | 6.92 | 33.29 | 88.11 | 7.06 | 7.06 |
| 24 | Daan van Schaik | 2016 | 6.48 | 31.42 | 91.94 | 6.66 | 6.66 |
| 25 | Ruben Markies | 2018 | 6.56 | 25.59 | 86.47 | 6.79 | 6.79 |
| 26 | Dayne Streng | 2016 | 6.51 | 25.41 | 79.08 | 6.66 | 6.66 |
| 27 | Ricardo Verboom | 2017 | 5.58 | 22.00 | 47.82 | 5.84 | 5.84 |
| 28 | Jonathan Koelewijn | 2018 | 7.14 | 20.57 | 46.31 | 7.37 | 7.37 |
| 29 | Jenz Nap | 2017 | 6.95 | 20.27 | 52.97 | 7.16 | 7.16 |
Meisjes/ Vrouwen - leeftijd 0 jaar t/m 10 jaar
| Naam | Geboortejaar | Gem. afstand | Klassement | Ranking | Seiz. record | Pers. record | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Verwey | 2016 | 9.43 | 66.01 | 139.53 | 10.27 | 10.27 |
| 2 | Joanne Verduijn | 2017 | 6.67 | 46.20 | 99.85 | 7.28 | 7.28 |
| 3 | Tirse Kastelein | 2018 | 5.67 | 39.02 | 76.98 | 5.83 | 5.83 |
| 4 | Julia Korse | 2016 | 6.14 | 35.30 | 92.38 | 6.58 | 6.58 |
| 5 | Sofie van Tricht | 2016 | 5.80 | 33.66 | 81.25 | 5.86 | 5.86 |
| 6 | Fem van der Vlist | 2017 | 6.21 | 29.85 | 63.42 | 6.61 | 6.61 |
| 7 | Marly Gruters | 2017 | 5.81 | 28.60 | 77.56 | 6.06 | 6.06 |
| 8 | Feline Verboom | 2017 | 5.58 | 27.43 | 64.94 | 5.87 | 5.87 |
| 9 | Tess Christiaanse | 2017 | 5.54 | 26.97 | 58.75 | 5.90 | 5.90 |
| 10 | Marlise van Meijeren | 2016 | 6.53 | 25.00 | 78.63 | 6.85 | 6.85 |
| 11 | Emma de Groot | 2018 | 6.02 | 23.42 | 39.85 | 6.13 | 6.13 |
| 12 | Julia van Rijnsoever | 2017 | 5.73 | 22.73 | 56.02 | 5.74 | 5.74 |
| 13 | Jedidyah Spaanderman | 2017 | 5.70 | 21.99 | 59.37 | 5.72 | 5.72 |
| 14 | Rachel Verduijn | 2018 | 6.47 | 18.58 | 47.71 | 6.84 | 6.84 |
| 15 | Romee Schinkel | 2016 | 6.09 | 17.30 | 45.16 | 6.14 | 6.14 |
| 16 | Marith de Leede | 2017 | 5.86 | 17.18 | 44.00 | 5.96 | 5.96 |
| 17 | Fenna Spruit | 2016 | 5.49 | 10.87 | 40.88 | 5.49 | 5.49 |
| 18 | Jasmijn van Dam | 2018 | 5.73 | 5.73 | 16.95 | 5.73 | 5.73 |
| 19 | Fien Reijmers | 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Juliette Douw | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Julia Jansen | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Vajèn van Vliet | 2017 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 6.03 | 6.03 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















