Overzicht titels - Nederlands Kampioen
Naam | Jaar | Afstand | Categorie | |
---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends | 2024 | 21.83 | Senioren |
2 | Tessa Kramer | 2024 | 16.91 | Dames |
3 | Germ Terpstra | 2024 | 20.56 | Junioren |
4 | Brent Monsma | 2024 | 17.93 | Jongens |
5 | Sanne Bouwstra | 2024 | 14.96 | Meisjes |
6 | Joep Verkleij | 2024 | 11.19 | Jongens 11-12 jaar |
7 | Friso Hobma | 2024 | 10.12 | Jongens tm 10 jaar |
8 | Else Klijn Velderman | 2024 | 9.39 | Meisjes 11-12 jaar |
9 | Bente Folkje de Boer | 2024 | 8.53 | Meisjes tm 10 jaar |
10 | Erwin Timmerarends | 2023 | 21.10 | Senioren |
11 | Fabiënne Overbeek | 2023 | 15.68 | Dames |
12 | Michiel Zijlstra | 2023 | 19.89 | Junioren |
13 | Harmen Bogaard | 2023 | 19.27 | Jongens |
14 | Gemma van Oosterom | 2023 | 15.18 | Meisjes |
15 | Jarmo Timmens | 2023 | 11.12 | Jongens 11-12 jaar |
16 | Friso Hobma | 2023 | 10.16 | Jongens tm 10 jaar |
17 | Nina v/d Vliet | 2023 | 9.88 | Meisjes 11-12 jaar |
18 | Marrit Bouwhuis | 2023 | 9.35 | Meisjes tm 10 jaar |
19 | Jaco de Groot | 2022 | 21.19 | Senioren |
20 | Tessa Kramer | 2022 | 16.67 | Dames |
21 | Hidde van Dam | 2022 | 20.84 | Junioren |
22 | Harmen Bogaard | 2022 | 17.97 | Jongens |
23 | Hanneke Westert | 2022 | 15.08 | Meisjes |
24 | Hylke Brouwer | 2022 | 10.76 | Jongens 11-12 jaar |
25 | Joep Verkleij | 2022 | 8.96 | Jongens tm 10 jaar |
26 | Viënne v/d Knaap | 2022 | 10.21 | Meisjes 11-12 jaar |
27 | Else Klijn Velderman | 2022 | 8.22 | Meisjes tm 10 jaar |
28 | Wouter van Midden | 2021 | 21.42 | Senioren |
29 | Marrit v/d Wal | 2021 | 16.31 | Dames |
30 | Reinier Overbeek | 2021 | 21.22 | Junioren |
31 | Roy Velis | 2021 | 19.33 | Jongens |
32 | Hanneke Westert | 2021 | 16.23 | Meisjes |
33 | Jorrit Bouwstra | 2021 | 11.07 | Jongens 11-12 jaar |
34 | Hylke Brouwer | 2021 | 10.01 | Jongens tm 10 jaar |
35 | Viënne v/d Knaap | 2021 | 10.16 | Meisjes 11-12 jaar |
36 | Meike Cazant | 2021 | 8.16 | Meisjes tm 10 jaar |
37 | Rian Baas | 2020 | 21.10 | Senioren |
38 | Sigrid Bokma | 2020 | 17.08 | Dames |
39 | Reinier Overbeek | 2020 | 20.91 | Junioren |
40 | Wisse Broekstra | 2020 | 20.72 | Jongens |
41 | Inger Haanstra | 2020 | 15.10 | Meisjes |
42 | Sietse Lefferts | 2020 | 11.70 | Jongens 11-12 jaar |
43 | Jorrit Bouwstra | 2020 | 10.66 | Jongens tm 10 jaar |
44 | Sanne Bouwstra | 2020 | 10.28 | Meisjes 11-12 jaar |
45 | Viënne v/d Knaap | 2020 | 8.89 | Meisjes tm 10 jaar |
46 | Rian Baas | 2019 | 21.27 | Senioren |
47 | Wendy Helmes | 2019 | 16.43 | Dames |
48 | Reinier Overbeek | 2019 | 20.45 | Junioren |
49 | Roy Velis | 2019 | 18.50 | Jongens |
50 | Femke Rispens | 2019 | 15.07 | Meisjes |
51 | Mads Tolsma | 2019 | 10.50 | Jongens 11-12 jaar |
52 | Reinder Haanstra | 2019 | 8.99 | Jongens tm 10 jaar |
53 | Jeltske Terpstra | 2019 | 8.46 | Meisjes 11-12 jaar |
54 | Viënne v/d Knaap | 2019 | 8.10 | Meisjes tm 10 jaar |
55 | Oane Galama | 2018 | 21.40 | Senioren |
56 | Dymphie Baas | 2018 | 16.11 | Dames |
57 | Oliver Kuipers | 2018 | 20.44 | Junioren |
58 | Reinier Overbeek | 2018 | 20.30 | Jongens |
59 | Demi Groothedde | 2018 | 14.50 | Meisjes |
60 | Roy Velis | 2018 | 11.32 | Jongens 11-12 jaar |
61 | Sietse Lefferts | 2018 | 10.45 | Jongens tm 10 jaar |
62 | Hilde v/d Weij | 2018 | 10.31 | Meisjes 11-12 jaar |
63 | Berber Haanstra | 2018 | 8.40 | Meisjes tm 10 jaar |
64 | Roy Velis | 2017 | 11.32 | Jongens 11-12 jaar |
65 | Timo v/d Knaap | 2017 | 9.74 | Jongens tm 10 jaar |
66 | Lisse v/d Knaap | 2017 | 9.50 | Meisjes 11-12 jaar |
67 | Lisanne Cazant | 2017 | 7.89 | Meisjes tm 10 jaar |
68 | Jaco de Groot | 2017 | 21.57 | Senioren |
69 | Fabiënne Overbeek | 2017 | 16.05 | Dames |
70 | Freark Kramer | 2017 | 19.85 | Junioren |
71 | Reinier Overbeek | 2017 | 19.17 | Jongens |
72 | Demi Groothedde | 2017 | 15.62 | Meisjes |
73 | Kenzo Hielema | 2016 | 11.52 | Jongens 11-12 jaar |
74 | Roy Velis | 2016 | 10.03 | Jongens tm 10 jaar |
75 | Lisse v/d Knaap | 2016 | 9.69 | Meisjes 11-12 jaar |
76 | Maureen Westerhof | 2016 | 8.48 | Meisjes tm 10 jaar |
77 | Bart Helmholt | 2016 | 20.41 | Senioren |
78 | Dymphie Baas | 2016 | 15.35 | Dames |
79 | Ricardo Faaij | 2016 | 18.72 | Junioren |
80 | Reinier Overbeek | 2016 | 17.95 | Jongens |
81 | Sigrid Bokma | 2016 | 14.82 | Meisjes |
82 | Rutger Haanstra | 2015 | 10.31 | Jongens 11-12 jaar |
83 | Roy Velis | 2015 | 8.95 | Jongens tm 10 jaar |
84 | Pytrix Westra | 2015 | 9.51 | Meisjes 11-12 jaar |
85 | Suzanne Mulder | 2015 | 7.70 | Meisjes tm 10 jaar |
86 | Jaco de Groot | 2015 | 20.25 | Senioren |
87 | Klaske Nauta | 2015 | 16.31 | Dames |
88 | Erwin Timmerarends | 2015 | 19.79 | Junioren |
89 | Gerwin Kastelein | 2015 | 17.17 | Jongens |
90 | Reinier Overbeek | 2014 | 11.04 | Jongens 11-12 jaar |
91 | Roy Velis | 2014 | 9.83 | Jongens tm 10 jaar |
92 | Bente Vlas | 2014 | 10.30 | Meisjes 11-12 jaar |
93 | Pytrix Westra | 2014 | 8.97 | Meisjes tm 10 jaar |
94 | Nard Brandsma | 2014 | 20.91 | Senioren |
95 | Dymphie Baas | 2014 | 15.67 | Dames |
96 | Ricardo Faaij | 2014 | 19.33 | Junioren |
97 | Jan Teade Nauta | 2014 | 17.10 | Jongens |
98 | Wietse Nauta | 2013 | 10.60 | Jongens 11-12 jaar |
99 | Kenzo Hielema | 2013 | 8.36 | Jongens tm 10 jaar |
100 | Sigrid Bokma | 2013 | 10.00 | Meisjes 11-12 jaar |
101 | Tirza Boschma | 2013 | 8.56 | Meisjes tm 10 jaar |
102 | Thewis Hobma | 2013 | 20.45 | Senioren |
103 | Hilianne v/d Wal | 2013 | 15.91 | Dames |
104 | Rian Baas | 2013 | 19.35 | Junioren |
105 | Bobby Zwaagman | 2013 | 18.92 | Jongens |
106 | Gerwin Kastelein | 2012 | 10.78 | Jongens 11-12 jaar |
107 | Reinier Overbeek | 2012 | 9.91 | Jongens tm 10 jaar |
108 | Joriene Baas | 2012 | 10.02 | Meisjes 11-12 jaar |
109 | Demi Groothedde | 2012 | 8.32 | Meisjes tm 10 jaar |
110 | Oane Galama | 2012 | 20.00 | Senioren |
111 | Dymphie Baas | 2012 | 15.00 | Dames |
112 | Wilco van Amerongen | 2012 | 19.00 | Junioren |
113 | Bobby Zwaagman | 2012 | 17.00 | Jongens |
114 | Gerwin Kastelein | 2011 | 10.22 | Jongens 11-12 jaar |
115 | Minne Smit | 2011 | 9.61 | Jongens tm 10 jaar |
116 | Joriene Baas | 2011 | 9.32 | Meisjes 11-12 jaar |
117 | Sigrid Bokma | 2011 | 8.14 | Meisjes tm 10 jaar |
118 | Bart Helmholt | 2011 | 21.51 | Senioren |
119 | Dymphie Baas | 2011 | 15.63 | Dames |
120 | Age Hulder | 2011 | 19.97 | Junioren |
121 | Erwin Timmerarends | 2011 | 18.00 | Jongens |
122 | Jan Teade Nauta | 2010 | 10.67 | Jongens 11-12 jaar |
123 | Lucas van Eijk | 2010 | 9.14 | Jongens tm 10 jaar |
124 | Marrit v/d Wal | 2010 | 9.07 | Meisjes 11-12 jaar |
125 | Fabiënne Overbeek | 2010 | 8.19 | Meisjes tm 10 jaar |
126 | Jaco de Groot | 2010 | 19.80 | Senioren |
127 | Hiske Galama | 2010 | 15.77 | Dames |
128 | Nard Brandsma | 2010 | 18.81 | Junioren |
129 | Age Hulder | 2010 | 17.44 | Jongens |
130 | Bart Helmholt | 2009 | 20.99 | Senioren |
131 | Anna-Jet Leyenaar | 2009 | 16.05 | Dames |
132 | Nard Brandsma | 2009 | 18.72 | Junioren |
133 | Albert-Jan Venema | 2009 | 18.32 | Jongens |
134 | Bart Helmholt | 2008 | 20.14 | Senioren |
135 | Liesbeth de Groot - de With | 2008 | 14.76 | Dames |
136 | Alwin Fonk | 2008 | 19.09 | Junioren |
137 | Hans Ulco de Boer | 2008 | 16.83 | Jongens |
138 | Bart Helmholt | 2007 | 20.17 | Senioren |
139 | Anna-Jet Leyenaar | 2007 | 15.16 | Dames |
140 | Cornelis de Bruijn | 2007 | 18.76 | Junioren |
141 | Alwin Fonk | 2007 | 18.38 | Jongens |
142 | Bart Helmholt | 2006 | 19.17 | Senioren |
143 | Wendy Helmes | 2006 | 15.07 | Dames |
144 | Jaco de Groot | 2006 | 18.88 | Junioren |
145 | Alwin Fonk | 2006 | 18.45 | Jongens |
146 | Erik Bos | 2005 | 18.73 | Senioren |
147 | Sjoukje Tjalma | 2005 | 14.40 | Dames |
148 | Jaco de Groot | 2005 | 18.44 | Junioren |
149 | Jacob Scherjon | 2005 | 16.41 | Jongens |
150 | Pieter Verweij | 2004 | 18.00 | Senioren |
151 | Sjoukje Tjalma | 2004 | 14.34 | Dames |
152 | Hannes Scherjon | 2004 | 17.81 | Junioren |
153 | Bart Holtrop | 2004 | 16.51 | Jongens |
154 | Bart Helmholt | 2003 | 18.30 | Senioren |
155 | Sjoukje Tjalma | 2003 | 14.85 | Dames |
156 | Jaco de Groot | 2003 | 16.92 | Junioren |
157 | Jarno Knijff | 2003 | 17.73 | Jongens |
158 | Rients v/d Wal | 2002 | 18.40 | Senioren |
159 | Jantina de Vreeze | 2002 | 14.22 | Dames |
160 | Bart Helmholt | 2002 | 17.70 | Junioren |
161 | Jarno Knijff | 2002 | 16.66 | Jongens |
162 | Erik Bos | 2001 | 17.80 | Senioren |
163 | Jantina de Vreeze | 2001 | 14.06 | Dames |
164 | Niek Roorda | 2001 | 17.56 | Junioren |
165 | Piet Scherjon | 2001 | 15.95 | Jongens |
166 | Marcel Nijboer | 2000 | 17.95 | Senioren |
167 | Johanna Haanstra-Tinga | 2000 | 14.40 | Dames |
168 | Ale Hoekstra | 2000 | 17.14 | Junioren |
169 | Piet Scherjon | 2000 | 15.14 | Jongens |
170 | Aart de With | 1999 | 18.41 | Senioren |
171 | Sjoukje Tjalma | 1999 | 13.92 | Dames |
172 | Martijn v.d. Werf | 1999 | 17.06 | Junioren |
173 | Pieter Coehoorn | 1999 | 16.18 | Jongens |
174 | Rimmer Abma | 1998 | 18.33 | Senioren |
175 | Antke vd/ Wal | 1998 | 14.34 | Dames |
176 | Olaf van Kammen | 1998 | 17.23 | Junioren |
177 | Niek Roorda | 1998 | 15.49 | Jongens |
178 | Marcel Nijboer | 1997 | 17.94 | Senioren |
179 | Marja van Kooten | 1997 | 13.71 | Dames |
180 | Evert v/d Wal | 1997 | 16.89 | Junioren |
181 | Martijn v.d. Werf | 1997 | 15.51 | Jongens |
182 | Bjinse Wolters | 1996 | 18.41 | Senioren |
183 | Jantina de Vreeze | 1996 | 14.36 | Dames |
184 | Remco Veenstra | 1996 | 16.78 | Junioren |
185 | Wilco van Ee | 1996 | 14.95 | Jongens |
186 | Bjinse Wolters | 1995 | 17.67 | Senioren |
187 | Jantina de Vreeze | 1995 | 13.72 | Dames |
188 | Remco Veenstra | 1995 | 15.84 | Junioren |
189 | Frederik Boersma | 1995 | 14.65 | Jongens |
190 | Aart de With | 1994 | 17.89 | Senioren |
191 | Antke vd/ Wal | 1994 | 14.11 | Dames |
192 | Marcel Nijboer | 1994 | 17.04 | Junioren |
193 | Wesley Schippers | 1994 | 15.25 | Jongens |
194 | Rimmer Abma | 1993 | 18.28 | Senioren |
195 | Ada Valkema | 1993 | 13.31 | Dames |
196 | Marcel Nijboer | 1993 | 17.03 | Junioren |
197 | Ben Helmholt | 1993 | 14.55 | Jongens |
198 | Bjinse Wolters | 1992 | 17.99 | Senioren |
199 | Etty Kramer-Spriensma | 1992 | 14.30 | Dames |
200 | Pieter Haanstra | 1992 | 16.42 | Junioren |
201 | Ben Helmholt | 1992 | 14.95 | Jongens |
202 | Aart de With | 1991 | 19.42 | Senioren |
203 | Tineke Vlieger | 1991 | 13.93 | Dames |
204 | Rients v/d Wal | 1991 | 16.66 | Junioren |
205 | Arjan Roskam | 1991 | 15.12 | Jongens |
206 | Aart de With | 1990 | 18.26 | Senioren |
207 | Tineke Vlieger | 1990 | 14.28 | Dames |
208 | Christiaan Kruis | 1990 | 16.80 | Junioren |
209 | Arend Hofstee | 1990 | 14.96 | Jongens |
210 | Aart de With | 1989 | 18.45 | Senioren |
211 | Tineke Vlieger | 1989 | 14.20 | Dames |
212 | Wybe Valkema | 1989 | 16.87 | Junioren |
213 | Sipko Hogendorp | 1989 | 14.68 | Jongens |
214 | Aart de With | 1988 | 17.50 | Senioren |
215 | Etty Kramer-Spriensma | 1988 | 13.51 | Dames |
216 | Lambert Groothedde | 1988 | 16.81 | Junioren |
217 | Sipko Hogendorp | 1988 | 14.19 | Jongens |
218 | Aart de With | 1987 | 18.88 | Senioren |
219 | Etty Kramer-Spriensma | 1987 | 14.36 | Dames |
220 | Herman Stigter | 1987 | 16.69 | Junioren |
221 | Hendrik (Bokke) Haanstra | 1987 | 14.49 | Jongens |
222 | Aart de With | 1986 | 18.85 | Senioren |
223 | Arja Helmes | 1986 | 13.58 | Dames |
224 | Wybe Valkema | 1986 | 16.64 | Junioren |
225 | Lambert Groothedde | 1986 | 14.78 | Jongens |
226 | Aart de With | 1985 | 18.08 | Senioren |
227 | Marjan Duurkoop-de Groot | 1985 | 13.14 | Dames |
228 | Erik Velting | 1985 | 16.77 | Junioren |
229 | Wybe Valkema | 1985 | 14.36 | Jongens |
230 | Gerhard Vlieger | 1984 | 17.84 | Senioren |
231 | Marjan Duurkoop-de Groot | 1984 | 13.96 | Dames |
232 | Erik Velting | 1984 | 15.87 | Junioren |
233 | John van Eijk | 1984 | 14.91 | Jongens |
234 | Catharinus Hoekstra | 1983 | 18.14 | Senioren |
235 | Wil v.d. Berg | 1983 | 13.36 | Dames |
236 | Jan Knol | 1983 | 16.74 | Junioren |
237 | Auke Willem Huistra | 1983 | 14.05 | Jongens |
238 | Aart de With | 1982 | 18.29 | Senioren |
239 | Tineke Vlieger | 1982 | 14.70 | Dames |
240 | Rimmer Abma | 1982 | 16.48 | Junioren |
241 | Erik Velting | 1982 | 15.22 | Jongens |
242 | Aart de With | 1981 | 18.04 | Senioren |
243 | Tineke Vlieger | 1981 | 13.21 | Dames |
244 | John Burghout | 1981 | 16.46 | Junioren |
245 | Erik Velting | 1981 | 13.90 | Jongens |
246 | Aart de With | 1980 | 17.93 | Senioren |
247 | Marjan Duurkoop-de Groot | 1980 | 13.16 | Dames |
248 | Addy Booy | 1980 | 16.61 | Junioren |
249 | Jan Yntema | 1980 | 14.71 | Jongens |
250 | Aart de With | 1979 | 18.28 | Senioren |
251 | Marjan Duurkoop-de Groot | 1979 | 12.94 | Dames |
252 | Ton Janson | 1979 | 16.98 | Junioren |
253 | Rein Ketelaar | 1979 | 13.56 | Jongens |
254 | Jaap den Boer | 1978 | 17.66 | Senioren |
255 | Wil v.d. Berg | 1978 | 13.34 | Dames |
256 | Henk van Os | 1978 | 16.30 | Junioren |
257 | Rimmer Abma | 1978 | 14.50 | Jongens |
258 | Douwe Bult | 1977 | 16.95 | Senioren |
259 | Marjan Duurkoop-de Groot | 1977 | 12.37 | Dames |
260 | Jaap den Boer | 1977 | 16.99 | Junioren |
261 | Addy Booy | 1977 | 14.24 | Jongens |
262 | Evert Wilstra | 1976 | 16.25 | Senioren |
263 | Wil v.d. Berg | 1976 | 12.23 | Dames |
264 | Aart de With | 1976 | 17.28 | Junioren |
265 | Arie Rietveld | 1976 | 14.71 | Jongens |
266 | Roel Bokke Span | 1975 | 16.03 | Senioren |
267 | Wil v.d. Berg | 1975 | 12.13 | Dames |
268 | Jaap den Boer | 1975 | 17.17 | Junioren |
269 | Catharinus Hoekstra | 1975 | 14.16 | Jongens |
270 | Rob Klootwijk | 1974 | 15.82 | Senioren |
271 | Wil v.d. Berg | 1974 | 11.95 | Dames |
272 | Aart de With | 1974 | 16.96 | Junioren |
273 | Catharinus Hoekstra | 1974 | 14.54 | Jongens |
274 | Evert Wilstra | 1973 | 15.79 | Senioren |
275 | Jikke de Vries de Jong | 1973 | 11.32 | Dames |
276 | Hielke de Boer | 1973 | 15.68 | Junioren |
277 | Floor Doornenbal | 1973 | 12.49 | Jongens |
278 | Roel Bokke Span | 1972 | 15.44 | Senioren |
279 | Jikke de Vries de Jong | 1972 | 10.77 | Dames |
280 | Aart de With | 1972 | 14.08 | Junioren |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond