PR klassement 2025
Gesorteerd op: Aantal pr's en daarna verste "Eind pr"
Naam | Start pr | Eind pr | Aantal pr's | Pr verbetering | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joël Nap | 16.20 | 18.28 | 9 | 2.08 |
2 | Demi Muijs | 11.27 | 13.13 | 9 | 1.86 |
3 | Roel Ansink | 9.78 | 12.45 | 9 | 2.67 |
4 | Rens Buijk | 12.29 | 14.70 | 8 | 2.41 |
5 | Elian van Eijk | 10.96 | 14.40 | 8 | 3.44 |
6 | Micha Nap | 15.77 | 17.78 | 7 | 2.01 |
7 | Martin den Boer | 15.94 | 18.65 | 6 | 2.71 |
8 | Robert Miltenburg | 15.51 | 16.72 | 6 | 1.21 |
9 | Joep Verkleij | 14.06 | 16.46 | 6 | 2.40 |
10 | Liza van Os | 10.60 | 13.07 | 6 | 2.47 |
11 | Stan van der Bas | 16.61 | 18.98 | 5 | 2.37 |
12 | Eddy Keppel | 15.31 | 16.61 | 5 | 1.30 |
13 | Jesper Lodder | 12.79 | 15.90 | 5 | 3.11 |
14 | Nina van Eijk | 13.51 | 15.83 | 5 | 2.32 |
15 | Stijn van de Water | 14.41 | 15.49 | 5 | 1.08 |
16 | Jari Lekkerkerker | 12.60 | 14.64 | 5 | 2.04 |
17 | Jesse Kastelein | 9.61 | 13.52 | 5 | 3.91 |
18 | Jonah Timmens | 12.35 | 12.86 | 5 | 0.51 |
19 | Ilaj van Steijn | 10.76 | 12.62 | 5 | 1.86 |
20 | Laurens van Vliet | 10.20 | 11.95 | 5 | 1.75 |
21 | Mark Boer | 16.20 | 18.29 | 4 | 2.09 |
22 | Thomas Meijer | 16.17 | 17.93 | 4 | 1.76 |
23 | Joost Fokker | 14.84 | 15.80 | 4 | 0.96 |
24 | Jarmo Timmens | 15.11 | 15.59 | 4 | 0.48 |
25 | Don Alderliesten | 11.49 | 14.26 | 4 | 2.77 |
26 | Job de Wit | 12.85 | 14.05 | 4 | 1.20 |
27 | Willem van Schaik | 11.46 | 13.65 | 4 | 2.19 |
28 | Jet Dijkgraaf | 12.15 | 13.27 | 4 | 1.12 |
29 | Ruth Rijneveld | 10.94 | 12.42 | 4 | 1.48 |
30 | Joost van Osnabrugge | 10.39 | 12.08 | 4 | 1.69 |
31 | Lisa Nagel | 10.17 | 10.81 | 4 | 0.64 |
32 | Joriene Baas | 16.37 | 18.19 | 3 | 1.82 |
33 | Menno Maaijen | 16.55 | 17.91 | 3 | 1.36 |
34 | Jelle de Ruijter | 17.53 | 17.91 | 3 | 0.38 |
35 | Tessa Kramer | 17.25 | 17.89 | 3 | 0.64 |
36 | Sanne Hoogenboom | 13.10 | 14.71 | 3 | 1.61 |
37 | Jorden Verboom | 11.46 | 13.77 | 3 | 2.31 |
38 | Liesbeth Verdoold | 12.17 | 13.65 | 3 | 1.48 |
39 | Manon van Vliet | 11.97 | 12.58 | 3 | 0.61 |
40 | Harmen Timmerarends | 20.06 | 20.57 | 2 | 0.51 |
41 | Harmen Bogaard | 19.27 | 20.26 | 2 | 0.99 |
42 | Sander Kastelein | 17.17 | 17.76 | 2 | 0.59 |
43 | Fynn van Niekerk | 14.25 | 15.01 | 2 | 0.76 |
44 | Laurens van der Wind | 13.63 | 14.95 | 2 | 1.32 |
45 | Joep Schermers | 13.49 | 13.95 | 2 | 0.46 |
46 | Mirthe van der Hoog | 12.88 | 13.85 | 2 | 0.97 |
47 | Jeroen van der Wind | 12.59 | 13.65 | 2 | 1.06 |
48 | Cato van den IJssel | 13.10 | 13.49 | 2 | 0.39 |
49 | Chris van Dijk | 12.05 | 13.05 | 2 | 1.00 |
50 | Anna Verkleij | 11.66 | 11.95 | 2 | 0.29 |
51 | Sylvan Verheul | 10.25 | 11.65 | 2 | 1.40 |
52 | Ires Vergeer | 10.46 | 10.78 | 2 | 0.32 |
53 | Rian Baas | 21.95 | 22.03 | 1 | 0.08 |
54 | Wessel Schenk | 19.00 | 19.63 | 1 | 0.63 |
55 | Jorian Kastelein | 17.82 | 18.06 | 1 | 0.24 |
56 | Julia Slingerland - van Eijk | 15.34 | 15.77 | 1 | 0.43 |
57 | Gemma van Oosterom | 15.39 | 15.53 | 1 | 0.14 |
58 | Roel Hoogenboom | 13.84 | 14.96 | 1 | 1.12 |
59 | Esther Wesselink | 14.26 | 14.35 | 1 | 0.09 |
60 | Hanna Stigter | 13.76 | 14.02 | 1 | 0.26 |
61 | Stef Kooper | 12.82 | 14.01 | 1 | 1.19 |
62 | Lisanne Kroon | 13.14 | 13.84 | 1 | 0.70 |
63 | Esmée de Jong | 12.22 | 12.67 | 1 | 0.45 |
64 | Kristel Uitman | 12.50 | 12.63 | 1 | 0.13 |
65 | Marne van Vliet | 11.33 | 12.52 | 1 | 1.19 |
66 | Dieke van Schaik | 11.74 | 11.92 | 1 | 0.18 |
67 | Fieke Lameris | 11.06 | 11.06 | 0 | 0.00 |
68 | Rhodé Beumer | 9.85 | 9.85 | 0 | 0.00 |
69 | Cato Holleman | 9.59 | 9.59 | 0 | 0.00 |
Totaal aantal pr's | 232 |
Toelichting:
Dit klassement toont alleen de pr's gesprongen op de grote schans. Het eerste pr op de grote schans telt niet mee voor het klassement
Als de locatie is ingevuld, dan telt elk pr op de grote schans wel mee. Startpr, eindpr en verbetering zijn dan alleen ter info en niet de afstanden die gesprongen zijn op deze locatie.
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond