PR klassement 2025
Gesorteerd op: Aantal pr's en daarna verste "Eind pr"
Naam | Start pr | Eind pr | Aantal pr's | Pr verbetering | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joël Nap | 16.20 | 18.04 | 8 | 1.84 |
2 | Rens Buijk | 12.29 | 14.38 | 7 | 2.09 |
3 | Demi Muijs | 10.97 | 11.99 | 6 | 1.02 |
4 | Stan van der Bas | 16.61 | 18.98 | 5 | 2.37 |
5 | Martin den Boer | 15.94 | 18.06 | 5 | 2.12 |
6 | Micha Nap | 15.77 | 16.77 | 5 | 1.00 |
7 | Jesse Kastelein | 10.69 | 13.52 | 5 | 2.83 |
8 | Ilaj van Steijn | 10.66 | 12.62 | 5 | 1.96 |
9 | Liza van Os | 10.65 | 12.05 | 5 | 1.40 |
10 | Eddy Keppel | 15.31 | 16.05 | 4 | 0.74 |
11 | Joep Verkleij | 14.06 | 15.56 | 4 | 1.50 |
12 | Nina van Eijk | 13.51 | 15.56 | 4 | 2.05 |
13 | Stijn van de Water | 14.41 | 15.43 | 4 | 1.02 |
14 | Don Alderliesten | 11.49 | 14.26 | 4 | 2.77 |
15 | Job de Wit | 12.85 | 14.05 | 4 | 1.20 |
16 | Jari Lekkerkerker | 12.60 | 13.89 | 4 | 1.29 |
17 | Jet Dijkgraaf | 12.15 | 13.27 | 4 | 1.12 |
18 | Elian van Eijk | 10.96 | 12.83 | 4 | 1.87 |
19 | Jelle de Ruijter | 17.53 | 17.91 | 3 | 0.38 |
20 | Thomas Meijer | 16.17 | 17.74 | 3 | 1.57 |
21 | Robert Miltenburg | 15.51 | 16.33 | 3 | 0.82 |
22 | Joost Fokker | 14.84 | 15.68 | 3 | 0.84 |
23 | Sanne Hoogenboom | 13.10 | 14.71 | 3 | 1.61 |
24 | Jesper Lodder | 12.79 | 14.51 | 3 | 1.72 |
25 | Jorden Verboom | 11.46 | 13.77 | 3 | 2.31 |
26 | Liesbeth Verdoold | 12.17 | 13.65 | 3 | 1.48 |
27 | Willem van Schaik | 11.46 | 13.18 | 3 | 1.72 |
28 | Manon van Vliet | 11.97 | 12.58 | 3 | 0.61 |
29 | Jonah Timmens | 12.35 | 12.55 | 3 | 0.20 |
30 | Ruth Rijneveld | 10.28 | 12.29 | 3 | 2.01 |
31 | Joost van Osnabrugge | 10.49 | 11.96 | 3 | 1.47 |
32 | Laurens van Vliet | 10.20 | 11.47 | 3 | 1.27 |
33 | Lisa Nagel | 9.58 | 10.69 | 3 | 1.11 |
34 | Harmen Timmerarends | 20.06 | 20.57 | 2 | 0.51 |
35 | Harmen Bogaard | 19.27 | 20.26 | 2 | 0.99 |
36 | Tessa Kramer | 17.25 | 17.80 | 2 | 0.55 |
37 | Sander Kastelein | 17.17 | 17.76 | 2 | 0.59 |
38 | Mark Boer | 16.20 | 16.79 | 2 | 0.59 |
39 | Menno Maaijen | 16.55 | 16.71 | 2 | 0.16 |
40 | Fynn van Niekerk | 14.25 | 15.01 | 2 | 0.76 |
41 | Laurens van der Wind | 13.63 | 14.95 | 2 | 1.32 |
42 | Joep Schermers | 12.91 | 13.95 | 2 | 1.04 |
43 | Mirthe van der Hoog | 12.88 | 13.85 | 2 | 0.97 |
44 | Cato van den IJssel | 13.10 | 13.49 | 2 | 0.39 |
45 | Chris van Dijk | 12.70 | 13.05 | 2 | 0.35 |
46 | Roel Ansink | 10.56 | 10.86 | 2 | 0.30 |
47 | Rian Baas | 21.95 | 22.03 | 1 | 0.08 |
48 | Wessel Schenk | 19.00 | 19.63 | 1 | 0.63 |
49 | Joriene Baas | 16.37 | 17.34 | 1 | 0.97 |
50 | Jarmo Timmens | 15.11 | 15.31 | 1 | 0.20 |
51 | Roel Hoogenboom | 13.84 | 14.96 | 1 | 1.12 |
52 | Esther Wesselink | 14.26 | 14.35 | 1 | 0.09 |
53 | Hanna Stigter | 13.76 | 14.02 | 1 | 0.26 |
54 | Stef Kooper | 12.82 | 14.01 | 1 | 1.19 |
55 | Jeroen van der Wind | 12.59 | 12.94 | 1 | 0.35 |
56 | Kristel Uitman | 12.50 | 12.63 | 1 | 0.13 |
57 | Marne van Vliet | 11.91 | 12.52 | 1 | 0.61 |
58 | Dieke van Schaik | 11.74 | 11.92 | 1 | 0.18 |
59 | Anna Verkleij | 11.66 | 11.73 | 1 | 0.07 |
60 | Fieke Lameris | 11.06 | 11.06 | 0 | 0.00 |
61 | Rhodé Beumer | 9.85 | 9.85 | 0 | 0.00 |
62 | Cato Holleman | 9.59 | 9.59 | 0 | 0.00 |
Totaal aantal pr's | 171 |
Toelichting:
Dit klassement toont alleen de pr's gesprongen op de grote schans. Het eerste pr op de grote schans telt niet mee voor het klassement
Als de locatie is ingevuld, dan telt elk pr op de grote schans wel mee. Startpr, eindpr en verbetering zijn dan alleen ter info en niet de afstanden die gesprongen zijn op deze locatie.
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond