PR klassement 2026
Gesorteerd op: Aantal pr's en daarna verste "Eind pr"
| Naam | Start pr | Eind pr | Aantal pr's | Pr verbetering | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Nagel | 10.81 | 11.61 | 6 | 0.80 |
| 2 | Jurre de Korte | 9.42 | 11.60 | 6 | 2.18 |
| 3 | Manon van Vliet | 12.58 | 14.57 | 5 | 1.99 |
| 4 | Joost van Osnabrugge | 12.08 | 13.68 | 5 | 1.60 |
| 5 | Aurelio Siligato | 11.37 | 13.43 | 5 | 2.06 |
| 6 | Lucas Wagenaar | 10.09 | 12.92 | 5 | 2.83 |
| 7 | Lisa van Niekerk | 10.79 | 12.86 | 5 | 2.07 |
| 8 | Sophie Overbeek | 10.15 | 11.85 | 5 | 1.70 |
| 9 | Amy van Niekerk | 9.42 | 11.81 | 5 | 2.39 |
| 10 | Dayenne Snel | 10.30 | 11.34 | 5 | 1.04 |
| 11 | Hidde van Dam | 21.01 | 21.70 | 4 | 0.69 |
| 12 | Milan Wilmink | 10.20 | 12.40 | 4 | 2.20 |
| 13 | Jauke Dokter | 9.77 | 10.85 | 4 | 1.08 |
| 14 | Ruth Rijneveld | 12.42 | 13.88 | 3 | 1.46 |
| 15 | Marne van Vliet | 12.52 | 13.61 | 3 | 1.09 |
| 16 | Anna Verkleij | 11.95 | 12.95 | 3 | 1.00 |
| 17 | Daniel Cluistra | 20.12 | 20.20 | 2 | 0.08 |
| 18 | Joep Verkleij | 16.46 | 18.29 | 2 | 1.83 |
| 19 | Lute van Dam | 16.00 | 16.14 | 2 | 0.14 |
| 20 | Jari Lekkerkerker | 14.64 | 15.93 | 2 | 1.29 |
| 21 | Roel Hoogenboom | 14.96 | 15.30 | 2 | 0.34 |
| 22 | Rens Buijk | 14.70 | 15.26 | 2 | 0.56 |
| 23 | Elian van Eijk | 14.40 | 15.17 | 2 | 0.77 |
| 24 | Jorden Verboom | 13.77 | 14.71 | 2 | 0.94 |
| 25 | Julia van der Kleij | 13.56 | 14.55 | 2 | 0.99 |
| 26 | Jeroen van der Wind | 13.65 | 13.95 | 2 | 0.30 |
| 27 | Lisanne Cazant | 13.30 | 13.44 | 2 | 0.14 |
| 28 | Ilaj van Steijn | 12.62 | 13.15 | 2 | 0.53 |
| 29 | Marit Verwey | 10.60 | 12.72 | 2 | 2.12 |
| 30 | Silvie van der Kleij | 11.42 | 12.51 | 2 | 1.09 |
| 31 | Minke Boerefijn | 9.44 | 10.76 | 2 | 1.32 |
| 32 | Chanelle Kastelein | 9.97 | 10.47 | 2 | 0.50 |
| 33 | Leroy Dekker | 9.55 | 10.40 | 2 | 0.85 |
| 34 | Sander van Vliet | 20.39 | 20.66 | 1 | 0.27 |
| 35 | Sander van Vliet | 20.39 | 20.66 | 1 | 0.27 |
| 36 | Micha Nap | 17.78 | 19.46 | 1 | 1.68 |
| 37 | Matthieu van Vuuren | 18.91 | 19.03 | 1 | 0.12 |
| 38 | Thomas Meijer | 17.93 | 18.58 | 1 | 0.65 |
| 39 | Menno Maaijen | 17.91 | 18.36 | 1 | 0.45 |
| 40 | Tessa Kramer | 17.89 | 17.97 | 1 | 0.08 |
| 41 | Jesper Lodder | 15.90 | 17.23 | 1 | 1.33 |
| 42 | Suzanne Mulder | 16.74 | 17.23 | 1 | 0.49 |
| 43 | Eddy Keppel | 16.61 | 16.98 | 1 | 0.37 |
| 44 | Fabiënne Overbeek | 16.64 | 16.73 | 1 | 0.09 |
| 45 | Stijn van de Water | 15.49 | 15.89 | 1 | 0.40 |
| 46 | Fynn van Niekerk | 15.01 | 15.19 | 1 | 0.18 |
| 47 | Sanne Hoogenboom | 14.71 | 15.13 | 1 | 0.42 |
| 48 | Rino Anker | 13.64 | 14.73 | 1 | 1.09 |
| 49 | Jesse Kastelein | 13.52 | 14.28 | 1 | 0.76 |
| 50 | Liesbeth Verdoold | 13.65 | 13.92 | 1 | 0.27 |
| 51 | Demi Muijs | 13.13 | 13.32 | 1 | 0.19 |
| 52 | Roel Ansink | 12.45 | 12.60 | 1 | 0.15 |
| 53 | Laurens van Vliet | 11.95 | 12.30 | 1 | 0.35 |
| 54 | Daan van Kooten | 10.44 | 11.99 | 1 | 1.55 |
| 55 | Sylvan Verheul | 11.65 | 11.84 | 1 | 0.19 |
| 56 | Wout Smit | 11.80 | 11.81 | 1 | 0.01 |
| 57 | Isa Meijer | 10.53 | 11.18 | 1 | 0.65 |
| 58 | Lana de Groot | 10.31 | 10.56 | 1 | 0.25 |
| Totaal aantal pr's | 132 | ||||
Toelichting:
Dit klassement toont alleen de pr's gesprongen op de grote schans. Het eerste pr op de grote schans telt niet mee voor het klassement
Als de locatie is ingevuld, dan telt elk pr op de grote schans wel mee. Startpr, eindpr en verbetering zijn dan alleen ter info en niet de afstanden die gesprongen zijn op deze locatie.
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















