PR klassement 2025

Gesorteerd op: Aantal pr's en daarna verste "Eind pr"

 NaamStart prEind prAantal pr'sPr verbetering
1Joël Nap 16.20 18.037 1.83
2Stan van der Bas 16.61 18.985 2.37
3Micha Nap 15.77 16.775 1.00
4Rens Buijk 12.29 13.805 1.51
5Jesse Kastelein 10.69 13.525 2.83
6Martin den Boer 15.94 17.924 1.98
7Eddy Keppel 15.31 16.054 0.74
8Joep Verkleij 14.06 15.564 1.50
9Stijn van de Water 14.41 15.434 1.02
10Don Alderliesten 11.49 14.264 2.77
11Jari Lekkerkerker 12.60 13.894 1.29
12Elian van Eijk 10.96 12.834 1.87
13Ilaj van Steijn 10.66 12.504 1.84
14Thomas Meijer 16.17 17.743 1.57
15Joost Fokker 14.84 15.683 0.84
16Sanne Hoogenboom 13.10 14.713 1.61
17Jorden Verboom 11.46 13.773 2.31
18Liesbeth Verdoold 12.17 13.653 1.48
19Willem van Schaik 11.46 13.183 1.72
20Jonah Timmens 12.35 12.553 0.20
21Liza van Os 10.65 11.913 1.26
22Demi Muijs 10.97 11.683 0.71
23Laurens van Vliet 10.20 11.473 1.27
24Lisa Nagel 9.58 10.693 1.11
25Harmen Bogaard 19.27 20.262 0.99
26Tessa Kramer 17.25 17.802 0.55
27Sander Kastelein 17.17 17.762 0.59
28Menno Maaijen 16.55 16.712 0.16
29Fynn van Niekerk 14.25 15.012 0.76
30Nina van Eijk 13.51 14.332 0.82
31Jesper Lodder 12.79 13.942 1.15
32Mirthe van der Hoog 12.88 13.852 0.97
33Cato van den IJssel 13.10 13.492 0.39
34Chris van Dijk 12.70 13.052 0.35
35Jet Dijkgraaf 12.15 12.272 0.12
36Ruth Rijneveld 10.28 12.252 1.97
37Rian Baas 21.95 22.031 0.08
38Harmen Timmerarends 20.06 20.241 0.18
39Wessel Schenk 19.00 19.631 0.63
40Jelle de Ruijter 17.53 17.611 0.08
41Joriene Baas 16.37 17.341 0.97
42Mark Boer 16.20 16.621 0.42
43Robert Miltenburg 15.51 15.771 0.26
44Roel Hoogenboom 13.84 14.961 1.12
45Esther Wesselink 14.26 14.351 0.09
46Hanna Stigter 13.76 14.021 0.26
47Stef Kooper 12.82 14.011 1.19
48Jeroen van der Wind 12.59 12.941 0.35
49Marne van Vliet 11.91 12.521 0.61
50Manon van Vliet 11.97 12.331 0.36
51Dieke van Schaik 11.74 11.921 0.18
52Anna Verkleij 11.66 11.731 0.07
53Joost van Osnabrugge 10.49 10.490 0.00
Totaal aantal pr's132


Toelichting:
Dit klassement toont alleen de pr's gesprongen op de grote schans. Het eerste pr op de grote schans telt niet mee voor het klassement
Als de locatie is ingevuld, dan telt elk pr op de grote schans wel mee. Startpr, eindpr en verbetering zijn dan alleen ter info en niet de afstanden die gesprongen zijn op deze locatie.

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond