PR klassement 2025
Gesorteerd op: Aantal pr's en daarna verste "Eind pr"
Naam | Start pr | Eind pr | Aantal pr's | Pr verbetering | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joël Nap | 16.20 | 18.03 | 7 | 1.83 |
2 | Stan van der Bas | 16.61 | 18.98 | 5 | 2.37 |
3 | Micha Nap | 15.77 | 16.77 | 5 | 1.00 |
4 | Rens Buijk | 12.29 | 13.80 | 5 | 1.51 |
5 | Jesse Kastelein | 10.69 | 13.52 | 5 | 2.83 |
6 | Martin den Boer | 15.94 | 17.92 | 4 | 1.98 |
7 | Eddy Keppel | 15.31 | 16.05 | 4 | 0.74 |
8 | Joep Verkleij | 14.06 | 15.56 | 4 | 1.50 |
9 | Stijn van de Water | 14.41 | 15.43 | 4 | 1.02 |
10 | Don Alderliesten | 11.49 | 14.26 | 4 | 2.77 |
11 | Jari Lekkerkerker | 12.60 | 13.89 | 4 | 1.29 |
12 | Elian van Eijk | 10.96 | 12.83 | 4 | 1.87 |
13 | Ilaj van Steijn | 10.66 | 12.50 | 4 | 1.84 |
14 | Thomas Meijer | 16.17 | 17.74 | 3 | 1.57 |
15 | Joost Fokker | 14.84 | 15.68 | 3 | 0.84 |
16 | Sanne Hoogenboom | 13.10 | 14.71 | 3 | 1.61 |
17 | Jorden Verboom | 11.46 | 13.77 | 3 | 2.31 |
18 | Liesbeth Verdoold | 12.17 | 13.65 | 3 | 1.48 |
19 | Willem van Schaik | 11.46 | 13.18 | 3 | 1.72 |
20 | Jonah Timmens | 12.35 | 12.55 | 3 | 0.20 |
21 | Liza van Os | 10.65 | 11.91 | 3 | 1.26 |
22 | Demi Muijs | 10.97 | 11.68 | 3 | 0.71 |
23 | Laurens van Vliet | 10.20 | 11.47 | 3 | 1.27 |
24 | Lisa Nagel | 9.58 | 10.69 | 3 | 1.11 |
25 | Harmen Bogaard | 19.27 | 20.26 | 2 | 0.99 |
26 | Tessa Kramer | 17.25 | 17.80 | 2 | 0.55 |
27 | Sander Kastelein | 17.17 | 17.76 | 2 | 0.59 |
28 | Menno Maaijen | 16.55 | 16.71 | 2 | 0.16 |
29 | Fynn van Niekerk | 14.25 | 15.01 | 2 | 0.76 |
30 | Nina van Eijk | 13.51 | 14.33 | 2 | 0.82 |
31 | Jesper Lodder | 12.79 | 13.94 | 2 | 1.15 |
32 | Mirthe van der Hoog | 12.88 | 13.85 | 2 | 0.97 |
33 | Cato van den IJssel | 13.10 | 13.49 | 2 | 0.39 |
34 | Chris van Dijk | 12.70 | 13.05 | 2 | 0.35 |
35 | Jet Dijkgraaf | 12.15 | 12.27 | 2 | 0.12 |
36 | Ruth Rijneveld | 10.28 | 12.25 | 2 | 1.97 |
37 | Rian Baas | 21.95 | 22.03 | 1 | 0.08 |
38 | Harmen Timmerarends | 20.06 | 20.24 | 1 | 0.18 |
39 | Wessel Schenk | 19.00 | 19.63 | 1 | 0.63 |
40 | Jelle de Ruijter | 17.53 | 17.61 | 1 | 0.08 |
41 | Joriene Baas | 16.37 | 17.34 | 1 | 0.97 |
42 | Mark Boer | 16.20 | 16.62 | 1 | 0.42 |
43 | Robert Miltenburg | 15.51 | 15.77 | 1 | 0.26 |
44 | Roel Hoogenboom | 13.84 | 14.96 | 1 | 1.12 |
45 | Esther Wesselink | 14.26 | 14.35 | 1 | 0.09 |
46 | Hanna Stigter | 13.76 | 14.02 | 1 | 0.26 |
47 | Stef Kooper | 12.82 | 14.01 | 1 | 1.19 |
48 | Jeroen van der Wind | 12.59 | 12.94 | 1 | 0.35 |
49 | Marne van Vliet | 11.91 | 12.52 | 1 | 0.61 |
50 | Manon van Vliet | 11.97 | 12.33 | 1 | 0.36 |
51 | Dieke van Schaik | 11.74 | 11.92 | 1 | 0.18 |
52 | Anna Verkleij | 11.66 | 11.73 | 1 | 0.07 |
53 | Joost van Osnabrugge | 10.49 | 10.49 | 0 | 0.00 |
Totaal aantal pr's | 132 |
Toelichting:
Dit klassement toont alleen de pr's gesprongen op de grote schans. Het eerste pr op de grote schans telt niet mee voor het klassement
Als de locatie is ingevuld, dan telt elk pr op de grote schans wel mee. Startpr, eindpr en verbetering zijn dan alleen ter info en niet de afstanden die gesprongen zijn op deze locatie.
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond