Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manon Landkroon | 21-07-2000 | Jaarsveld | 1ste klasse | 17.58 |
2 | Manon Landkroon | 20-06-2000 | Jaarsveld | 1ste klasse | 12.36 |
3 | Manon Landkroon | 25-06-2003 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | 12.17 |
4 | Manon Landkroon | 10-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | 9.22 |
5 | Manon Landkroon | 03-06-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 8.49 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Manon Landkroon
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-06-2003 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_va12 | 6.17 | 5 | 5 | 6.00 | 6.17 | ||||
15-08-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 5.09 | 16 | 16 | 0.00 | 5.09 | ||||
21-07-2000 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 5.95 | 11 | 11 | 5.74 | 5.89 | 5.95 | |||
04-07-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 5.23 | 1 | 1 | 5.23 | |||||
20-06-2000 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 6.21 | 9 | 9 | 6.15 | 6.21 | ||||
17-06-2000 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 5.79 | 14 | 14 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | |||
14-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 5.14 | 9 | 9 | 0.00 | 5.14 | ||||
10-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 4.76 | 25 | 25 | 4.46 | 4.76 | ||||
07-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
03-06-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 4.30 | 30 | 30 | 4.19 | 4.30 | ||||
26-06-1999 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond