Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marije Miedema (hs) | 20-07-2012 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 15.32 |
2 | Marije Miedema (hs) | 17-08-2011 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 13.33 |
3 | Marije Miedema (hs) | 17-06-2011 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 8.22 |
4 | Marije Miedema (hs) | 21-06-2012 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 4.37 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Marije Miedema (hs)
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-2012 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd F | 5.40 | 4 | 31 | 5.08 | 4.84 | 5.40 | |||
21-06-2012 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd F | 4.37 | 5 | 30 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | |||
17-08-2011 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd C | 4.78 | 4 | 15 | 4.78 | 4.06 | 4.49 | |||
17-06-2011 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd E | 4.12 | 9 | 44 | 4.12 | 4.10 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond