Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Rijken | 22-07-2023 | Polsbroekerdam | Jeugd | 23.77 |
2 | Jesse Rijken | 25-07-2023 | Jaarsveld | Jeugd bij 3de klasse | 23.42 |
3 | Jesse Rijken | 10-06-2023 | Vlist | Jeugd | 23.29 |
4 | Jesse Rijken | 18-06-2022 | Kockengen | Jeugd | 22.98 |
5 | Jesse Rijken | 03-06-2023 | Kockengen | Jeugd | 22.11 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Jesse Rijken
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-2023 | Jaarsveld | Jeugd bij 3de klasse | Jeugd C | 8.03 | 3 | 3 | 7.52 | 8.03 | 7.87 | |||
22-07-2023 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd C | 8.10 | 2 | 10 | 7.90 | 8.10 | 7.77 | |||
08-07-2023 | Polsbroekerdam | Polsstokdag Jeugd | Jeugd C | 8.18 | 3 | 16 | 7.88 | 0.00 | 8.18 | |||
24-06-2023 | Linschoten | Jeugd | Jeugd C | 7.85 | 6 | 20 | 7.85 | 7.51 | 0.00 | |||
10-06-2023 | Vlist | Jeugd | Jeugd B | 7.99 | 4 | 10 | 7.55 | 7.99 | 7.75 | |||
03-06-2023 | Kockengen | Jeugd | Jeugd C | 7.91 | 2 | 10 | 6.39 | 7.91 | 7.81 | |||
23-07-2022 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd C | 7.13 | 4 | 21 | 6.70 | 7.13 | 5.98 | |||
18-06-2022 | Kockengen | Jeugd | Jeugd C | 7.75 | 5 | 15 | 7.55 | 7.75 | 7.68 | |||
11-06-2022 | Polsbroekerdam | Polsstokdag Jeugd | Jeugd D | 7.36 | 3 | 17 | 6.65 | 7.24 | 7.36 | |||
14-05-2022 | Linschoten | Jeugd | Jeugd D | 7.25 | 5 | 20 | 7.25 | 6.16 | 0.00 | |||
07-09-2021 | Linschoten | Jeugd | Jeugd D | 6.38 | 9 | 36 | 0.00 | 6.38 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond