Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Knopper | 22-08-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 3e klasse | 24.06 |
2 | David Knopper | 17-07-2024 | Vlist | Jeugd | 22.61 |
3 | David Knopper | 20-07-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | 22.50 |
4 | David Knopper | 24-08-2024 | Burgum | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | 22.11 |
5 | David Knopper | 23-07-2024 | Polsbroekerdam | Jeugd | 21.23 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst David Knopper
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2024 | Burgum | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Jongens tm 10 jaar | 7.57 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 7.16 | 7.57 | |
22-08-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 3e klasse | Jeugd C | 8.50 | 2 | 2 | 7.60 | 7.96 | 8.50 | |||
13-08-2024 | Vlist | Recycle Cup Jeugd | Jeugd D | 7.62 | 2 | 19 | 7.04 | 6.50 | 7.62 | |||
23-07-2024 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd C | 7.27 | 5 | 15 | 6.71 | 7.25 | 7.27 | |||
20-07-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd B | 7.96 | 3 | 8 | 7.17 | 7.37 | 7.96 | |||
17-07-2024 | Vlist | Jeugd | Jeugd D | 7.94 | 1 | 10 | 7.31 | 7.94 | 7.36 | |||
13-07-2024 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd | Jeugd D | 7.60 | 2 | 16 | 7.11 | 7.60 | 0.00 | |||
02-07-2024 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal Jeugd | Jeugd D | 7.06 | 6 | 24 | 6.20 | 6.85 | 7.06 | |||
29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd D | 6.64 | 9 | 33 | 6.21 | 6.64 | 5.19 | |||
22-06-2024 | Vlist | De Samenwerking Bokaal Jeugd | Jeugd D | 6.74 | 7 | 27 | 6.35 | 5.94 | 6.74 | |||
15-06-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 3e klasse | Jeugd D | 6.61 | 4 | 8 | 6.15 | 5.90 | 6.61 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond