Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Vossebeld | 11-08-1984 | Linschoten | 1ste klasse | 27.75 |
2 | Erik Vossebeld | 02-07-1984 | De Meije | 1ste klasse | 27.40 |
3 | Erik Vossebeld | 18-08-1984 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Vlisterbokaal | 27.02 |
4 | Erik Vossebeld | 17-05-1986 | Beckum | 1ste klasse | 26.24 |
5 | Erik Vossebeld | 25-05-1985 | Beckum | 1ste klasse | 26.24 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Erik Vossebeld
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-06-1986 | Stepelo | Kampioenschap Stepelo | Senioren | 13.84 | 6 | 6 | 13.84 | 11.70 | ||||
17-05-1986 | Beckum | 1ste klasse | Senioren | 13.74 | 7 | 7 | 12.50 | 13.74 | ||||
25-05-1985 | Beckum | 1ste klasse | Senioren | 13.13 | 13 | 13 | 13.11 | 13.13 | ||||
18-08-1984 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Vlisterbokaal | Senioren | 14.05 | 17 | 17 | 14.05 | 12.97 | ||||
11-08-1984 | Linschoten | 1ste klasse | Senioren | 14.68 | 14 | 14 | 14.68 | 13.07 | ||||
04-08-1984 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Senioren | 13.34 | 18 | 18 | 12.80 | 13.34 | ||||
28-07-1984 | Nieuwegein | Kampioenschap van Nieuwegein | Senioren | 12.60 | 14 | 14 | 12.60 | 12.48 | ||||
15-07-1984 | Jaarsveld | 1ste klasse | Senioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
04-07-1984 | De Meije | 1ste klasse | Senioren | 11.90 | 19 | 19 | 0.00 | 11.90 | ||||
02-07-1984 | De Meije | 1ste klasse | Senioren | 13.96 | 12 | 12 | 13.44 | 13.96 | ||||
30-06-1984 | Linschoten | 1ste klasse | Senioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
09-06-1984 | Haaksbergen | 1ste klasse | Senioren | 12.15 | 14 | 14 | 12.15 | 0.00 | ||||
31-05-1984 | Nieuwegein | 1ste klasse | Senioren | 12.24 | 19 | 19 | 12.24 | 0.00 | ||||
22-08-1981 | Nieuwegein | Kampioenschap van Nieuwegein | Junioren | 12.69 | 16 | 16 | 0.00 | 12.69 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond