Selectieklassement NK Jeugd 2026
Selectieklassement NK Jeugd
Bij de selectieprocedure voor het jeugd Nederlands Kampioenschap (JNK) voor de jeugd 11-12 jaar wordt gewerkt met onderstaand klassement.
De jeugdcommissie selecteert de jeugd t/m 10 jaar.
De volledige procedure is beschreven in het document >>Infodocument Jeugd hoofdstuk 6
Bij het NK wordt gesprongen in de categorieën:
- jongens 11-12 jaar
- meisjes 11-12 jaar
- jongens t/m 10 jaar
- meisjes t/m 10 jaar
Springers die in het rood staan hebben zich (nog) niet aangemeld voor de wedstrijd.
Klassement PBH Jeugd 2026
Jongens 11-12 jaar
Meisjes 11-12 jaar
| Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorien van Dijk* | 2015 | 17.76 | 9.09 | 8.67 | 8.03 | 7.94 | 7.83 | 7.81 | 7.71 |
| 2 | Jolie van Tricht | 2014 | 17.16 | 8.80 | 8.36 | 8.32 | 8.23 | 8.15 | 7.88 | 7.80 |
| 3 | Carlijn Koelewijn | 2015 | 16.86 | 8.56 | 8.30 | 7.96 | 7.07 | 7.05 | 7.01 | 6.69 |
| 4 | Mirthe Hoogendoorn | 2015 | 16.06 | 8.11 | 7.95 | 7.90 | 7.79 | 7.72 | 7.67 | 7.34 |
| 5 | Isa de Vos | 2014 | 15.80 | 7.91 | 7.89 | 7.80 | 7.72 | 7.67 | 7.67 | 7.63 |
| 6 | Martje Hoogendoorn | 2015 | 15.68 | 7.89 | 7.79 | 7.69 | 7.69 | 7.64 | 7.56 | 7.50 |
| 7 | Noa Korver | 2014 | 15.09 | 7.60 | 7.49 | 7.42 | 7.30 | 7.20 | 6.95 | 6.93 |
| 8 | Jaliene Verboom | 2014 | 14.78 | 7.51 | 7.27 | 7.22 | 7.13 | 7.11 | 6.95 | |
| 9 | Jannelly den Hartog | 2015 | 14.17 | 7.51 | 6.66 | 6.54 | 6.45 | 6.16 | ||
| 10 | Zoey Versteeg | 2014 | 14.16 | 7.15 | 7.01 | 6.82 | 6.76 | 6.62 | 6.61 | 6.60 |
| 11 | Katie Schilder | 2015 | 14.05 | 7.15 | 6.90 | 6.00 | ||||
| 12 | Esmee Hogendoorn | 2015 | 13.76 | 7.03 | 6.73 | 6.70 | 6.65 | 6.59 | 6.53 | 6.42 |
| 13 | Dzsenifer van Meijeren | 2015 | 13.28 | 6.64 | 6.64 | 6.58 | 6.49 | 5.99 | 5.96 | |
| 14 | Saar Verboom | 2015 | 13.10 | 6.62 | 6.48 | 6.42 | 6.41 | 6.30 | 6.18 | 5.54 |
| 15 | Maud Schinkel | 2015 | 12.70 | 6.48 | 6.22 | 6.16 | ||||
| 16 | Cato van Vliet | 2015 | 11.82 | 5.99 | 5.83 | 5.79 | 5.72 | 5.72 | 5.50 | 5.34 |
| 17 | Aimée Kastelein | 2015 | 11.76 | 5.92 | 5.84 | 5.83 | 5.70 | 5.68 | 5.60 | 5.53 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond



























