Steven Jan Lefferts
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Klassement FLB | Senioren | 15 | 113.3100 | 17.77 | 17.77 | 16.87 | 16.87 | 16.13 | 16.13 | 15.98 |
Klassement FLB | Junioren | 9 | 113.3100 | 17.77 | 17.77 | 16.87 | 16.87 | 16.13 | 16.13 | 15.98 | |
2008 | Klassement FLB | Senioren | 12 | 112.8200 | 16.59 | 16.33 | 16.21 | 16.15 | 15.94 | 15.81 | 15.79 |
2007 | Klassement FLB | Senioren | 17 | 108.6300 | 16.92 | 15.60 | 15.57 | 15.57 | 15.10 | 14.94 | 14.93 |
2006 | Klassement FLB | Senioren | 13 | 114.2700 | 17.46 | 16.69 | 16.42 | 16.10 | 15.90 | 15.85 | 15.85 |
2005 | Klassement FLB | Senioren | 15 | 107.1600 | 16.18 | 15.43 | 15.40 | 15.33 | 15.13 | 14.97 | 14.72 |
2004 | Klassement FLB | Senioren | 17 | 109.4400 | 16.10 | 16.02 | 15.62 | 15.61 | 15.45 | 15.41 | 15.23 |
2003 | Klassement FLB | Senioren | 9 | 115.3500 | 17.08 | 16.74 | 16.48 | 16.43 | 16.31 | 16.24 | 16.07 |
2001 | Klassement FLB | Junioren | 5 | 109.6600 | 16.02 | 15.83 | 15.71 | 15.64 | 15.55 | 15.52 | 15.39 |
Klassement PBH | Senioren | 23 | 30.7900 | 15.98 | 15.98 | 14.81 | 14.81 | ||||
Klassement PBH | Junioren | 6 | 30.7900 | 15.98 | 15.98 | 14.81 | 14.81 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond