Egon van Kammen
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Klassement FLB | Senioren | 10 | 119.8700 | 18.67 | 17.26 | 17.18 | 16.78 | 16.73 | 16.71 | 16.54 |
2009 | Klassement FLB | Senioren | 11 | 119.9200 | 17.63 | 17.57 | 17.25 | 16.99 | 16.88 | 16.85 | 16.75 |
2008 | Klassement FLB | Senioren | 11 | 118.3200 | 17.90 | 17.18 | 16.99 | 16.91 | 16.75 | 16.38 | 16.21 |
2007 | Klassement FLB | Senioren | 9 | 124.5400 | 18.13 | 18.11 | 18.04 | 17.79 | 17.67 | 17.41 | 17.39 |
2006 | Klassement FLB | Senioren | 8 | 121.9600 | 18.07 | 17.94 | 17.40 | 17.20 | 17.16 | 17.14 | 17.05 |
2005 | Klassement FLB | Senioren | 10 | 117.6700 | 17.69 | 17.08 | 16.88 | 16.79 | 16.43 | 16.41 | 16.39 |
2004 | Klassement FLB | Senioren | 11 | 115.1200 | 17.03 | 16.74 | 16.48 | 16.46 | 16.34 | 16.13 | 15.94 |
2003 | Klassement FLB | Senioren | 3 | 121.8800 | 17.75 | 17.73 | 17.64 | 17.28 | 17.25 | 17.12 | 17.11 |
2002 | Klassement PBH | Senioren | 22 | 16.0700 | 16.07 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Senioren | 7 | 118.3100 | 17.30 | 17.05 | 17.04 | 16.83 | 16.71 | 16.71 | 16.67 |
Klassement PBH | Senioren | 33 | 16.8800 | 16.88 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond