Marco Barten
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 110.1200 | 16.18 | 16.02 | 15.84 | 15.82 | 15.49 | 15.49 | 15.28 |
2008 | Klassement PBH | Junioren | 10 | 103.9200 | 15.28 | 15.05 | 14.89 | 14.86 | 14.74 | 14.66 | 14.44 |
2007 | Klassement PBH | Junioren | 10 | 106.5600 | 15.86 | 15.34 | 15.29 | 15.26 | 15.09 | 14.98 | 14.74 |
2006 | Klassement PBH | Jongens | 32 | 61.0000 | 12.80 | 12.65 | 12.11 | 11.91 | 11.53 | ||
2003 | Klassement PBH | Jongens | 13 | 74.5100 | 11.21 | 11.05 | 10.96 | 10.76 | 10.36 | 10.13 | 10.04 |
2002 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 3 | 50.9300 | 7.59 | 7.55 | 7.41 | 7.39 | 7.02 | 7.00 | 6.97 |
2001 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 4 | 49.0000 | 7.53 | 7.30 | 7.16 | 7.05 | 6.71 | 6.67 | 6.58 |
2000 | Klassement PBH | Jongens | 26 | 8.6800 | 8.68 | 0.00 | |||||
Klassement PBH jeugd | Jeugd | 5 | 43.3000 | 6.75 | 6.44 | 6.34 | 6.27 | 6.22 | 5.84 | 5.44 | |
1999 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 43 | 9.8100 | 5.25 | 4.56 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond