Kenneth Broos
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Klassement PBH | Senioren | 10 | 116.2300 | 16.91 | 16.79 | 16.73 | 16.60 | 16.54 | 16.36 | 16.30 |
2009 | Klassement PBH | Junioren | 2 | 124.0200 | 18.13 | 18.06 | 18.01 | 17.91 | 17.44 | 17.38 | 17.09 |
2008 | Klassement PBH | Junioren | 4 | 119.5000 | 18.44 | 17.45 | 17.10 | 16.94 | 16.62 | 16.53 | 16.42 |
2007 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 115.5700 | 17.54 | 16.59 | 16.48 | 16.40 | 16.30 | 16.14 | 16.12 |
2006 | Klassement PBH | Junioren | 3 | 112.2500 | 16.97 | 16.97 | 16.25 | 15.91 | 15.54 | 15.31 | 15.30 |
2005 | Klassement PBH | Jongens | 3 | 98.5500 | 15.08 | 14.98 | 14.73 | 14.50 | 14.45 | 13.15 | 11.66 |
2004 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 101.6000 | 14.86 | 14.77 | 14.70 | 14.62 | 14.55 | 14.12 | 13.98 |
2003 | Klassement PBH | Jongens | 6 | 87.6500 | 12.95 | 12.78 | 12.76 | 12.68 | 12.60 | 12.49 | 11.39 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va12 | 13 | 7.1000 | 7.10 | |||||||
2002 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va12 | 2 | 51.5900 | 7.86 | 7.73 | 7.48 | 7.44 | 7.37 | 7.12 | 6.59 |
1999 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 56 | 4.3900 | 4.39 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond