Piet Scherjon
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Klassement FLB | Senioren | 9 | 120.6800 | 17.99 | 17.79 | 17.60 | 17.30 | 17.08 | 16.79 | 16.13 |
2010 | Klassement FLB | Senioren | 11 | 119.5700 | 18.09 | 17.35 | 17.29 | 17.22 | 16.73 | 16.45 | 16.44 |
Klassement PBH | Senioren | 27 | 16.9200 | 16.92 | |||||||
2009 | Klassement FLB | Senioren | 9 | 122.9700 | 18.33 | 17.73 | 17.50 | 17.49 | 17.47 | 17.29 | 17.16 |
2008 | Klassement FLB | Senioren | 8 | 123.6500 | 19.08 | 18.10 | 17.88 | 17.55 | 17.17 | 16.94 | 16.93 |
2007 | Klassement FLB | Junioren | 10 | 117.1700 | 17.53 | 17.47 | 17.05 | 16.62 | 16.24 | 16.13 | 16.13 |
2006 | Klassement FLB | Junioren | 7 | 113.9300 | 17.54 | 16.49 | 16.22 | 16.01 | 15.96 | 15.93 | 15.78 |
2005 | Klassement FLB | Junioren | 6 | 113.2900 | 16.54 | 16.53 | 16.14 | 16.08 | 16.07 | 16.06 | 15.87 |
2004 | Klassement FLB | Junioren | 2 | 117.9300 | 17.26 | 17.15 | 16.95 | 16.90 | 16.81 | 16.45 | 16.41 |
2003 | Klassement FLB | Jongens | 1 | 117.4600 | 17.55 | 17.16 | 16.71 | 16.67 | 16.55 | 16.43 | 16.39 |
2002 | Klassement PBH | Jongens | 16 | 15.6400 | 15.64 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Jongens | 1 | 111.1700 | 16.39 | 16.13 | 15.78 | 15.78 | 15.77 | 15.75 | 15.57 |
Klassement PBH | Jongens | 23 | 30.3400 | 15.38 | 14.96 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond