Sjouke Koen
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Klassement FLB | Senioren | 11 | 119.0700 | 18.00 | 18.00 | 17.74 | 17.74 | 16.91 | 16.91 | 16.72 |
Klassement FLB | Junioren | 5 | 119.0700 | 18.00 | 18.00 | 17.74 | 17.74 | 16.91 | 16.91 | 16.72 | |
2010 | Klassement FLB | Senioren | 9 | 128.2400 | 19.24 | 18.55 | 18.32 | 18.16 | 18.01 | 18.00 | 17.96 |
Klassement PBH | Senioren | 28 | 16.5000 | 16.50 | |||||||
2009 | Klassement FLB | Senioren | 10 | 120.4400 | 18.21 | 17.29 | 17.02 | 17.02 | 16.99 | 16.99 | 16.92 |
2007 | Klassement FLB | Junioren | 5 | 119.9200 | 17.47 | 17.41 | 17.27 | 17.16 | 17.01 | 16.80 | 16.80 |
2006 | Klassement FLB | Junioren | 3 | 119.0700 | 17.88 | 17.23 | 17.08 | 16.92 | 16.76 | 16.74 | 16.46 |
2005 | Klassement FLB | Junioren | 18 | 15.8600 | 15.86 | ||||||
2004 | Klassement FLB | Junioren | 8 | 111.7900 | 16.26 | 16.07 | 16.03 | 15.92 | 15.92 | 15.82 | 15.77 |
2003 | Klassement FLB | Jongens | 2 | 109.1300 | 15.99 | 15.98 | 15.92 | 15.91 | 15.49 | 15.16 | 14.68 |
2001 | Klassement FLB | Jongens | 10 | 93.7900 | 14.25 | 13.84 | 13.71 | 13.51 | 13.10 | 12.71 | 12.67 |
Klassement PBH | Jongens | 31 | 0.0000 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond