Geert Pieter de Bruijn
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Klassement PBH | Junioren | 21 | 79.6100 | 16.57 | 16.52 | 15.84 | 15.71 | 14.97 | ||
2011 | Klassement PBH | Junioren | 4 | 120.2900 | 17.99 | 17.73 | 17.08 | 16.96 | 16.93 | 16.85 | 16.75 |
2010 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 114.7600 | 16.71 | 16.60 | 16.48 | 16.40 | 16.32 | 16.19 | 16.06 |
2009 | Klassement PBH | Junioren | 10 | 108.1500 | 15.93 | 15.62 | 15.57 | 15.42 | 15.38 | 15.18 | 15.05 |
2008 | Klassement PBH | Jongens | 12 | 96.0200 | 13.97 | 13.90 | 13.81 | 13.81 | 13.75 | 13.67 | 13.11 |
2007 | Klassement PBH | Jongens | 12 | 92.8300 | 13.66 | 13.50 | 13.29 | 13.27 | 13.23 | 13.04 | 12.84 |
2006 | Klassement PBH | Jongens | 14 | 86.8500 | 13.08 | 12.99 | 12.63 | 12.12 | 12.07 | 11.98 | 11.98 |
2005 | Klassement PBH | Jongens | 10 | 87.7500 | 12.82 | 12.80 | 12.51 | 12.50 | 12.50 | 12.36 | 12.26 |
2004 | Klassement PBH | Jongens | 11 | 82.2500 | 12.85 | 12.49 | 12.31 | 11.38 | 11.25 | 11.18 | 10.79 |
2003 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 2 | 52.5600 | 8.16 | 7.75 | 7.54 | 7.52 | 7.23 | 7.20 | 7.16 |
2002 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 1 | 47.7000 | 7.43 | 7.17 | 6.97 | 6.77 | 6.64 | 6.36 | 6.36 |
2001 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 30 | 23.3400 | 6.00 | 5.89 | 5.83 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond