Felipe Roskam
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Klassement PBH | Junioren | 24 | 87.8600 | 15.45 | 15.25 | 15.08 | 14.89 | 13.90 | 13.29 | |
2009 | Klassement PBH | Jongens | 4 | 113.0200 | 17.32 | 16.37 | 16.15 | 16.08 | 15.88 | 15.76 | 15.46 |
2008 | Klassement PBH | Jongens | 6 | 103.7200 | 14.95 | 14.91 | 14.90 | 14.82 | 14.81 | 14.68 | 14.65 |
2007 | Klassement PBH | Jongens | 14 | 91.5600 | 14.07 | 13.63 | 13.11 | 12.94 | 12.88 | 12.66 | 12.27 |
2006 | Klassement PBH | Jongens | 22 | 75.0600 | 11.20 | 11.14 | 10.74 | 10.72 | 10.55 | 10.42 | 10.29 |
2005 | Klassement PBH | Jongens | 21 | 74.9800 | 11.37 | 11.03 | 10.76 | 10.53 | 10.49 | 10.40 | 10.40 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 19 | 0.0000 | 7.16 | 7.06 | 7.05 | 7.02 | 6.96 | 6.90 | 6.80 | |
2004 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 6 | 0.0000 | 7.40 | 7.11 | 7.01 | 6.74 | 6.66 | 6.59 | 6.53 |
2003 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 5 | 45.3200 | 6.85 | 6.72 | 6.54 | 6.41 | 6.34 | 6.24 | 6.22 |
2002 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 18 | 5.4800 | 5.48 | ||||||
2001 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 58 | 0.0000 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond