Jan Burghout
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Klassement FLB | Senioren | 24 | 102.2300 | 15.23 | 15.21 | 14.91 | 14.40 | 14.32 | 14.26 | 13.90 |
2013 | Klassement FLB | Junioren | 7 | 115.7000 | 18.09 | 17.42 | 16.54 | 16.09 | 16.08 | 16.02 | 15.46 |
2012 | Klassement FLB | Junioren | 10 | 111.1100 | 17.02 | 16.43 | 16.01 | 15.84 | 15.37 | 15.32 | 15.12 |
2011 | Klassement FLB | Junioren | 12 | 111.3700 | 17.09 | 16.92 | 15.96 | 15.81 | 15.44 | 15.18 | 14.97 |
2010 | Klassement FLB | Jongens | 4 | 108.7900 | 16.22 | 15.71 | 15.57 | 15.41 | 15.37 | 15.28 | 15.23 |
2009 | Klassement FLB | Jongens | 7 | 105.6900 | 15.64 | 15.32 | 15.15 | 15.12 | 14.85 | 14.84 | 14.77 |
2008 | Klassement FLB | Jongens | 8 | 103.9400 | 15.68 | 15.01 | 14.90 | 14.77 | 14.58 | 14.58 | 14.42 |
2007 | Klassement FLB | Jongens | 28 | 76.4400 | 13.28 | 13.16 | 13.07 | 12.86 | 12.74 | 11.33 | |
2006 | Klassement FLB | Jongens | 19 | 93.3200 | 13.63 | 13.56 | 13.55 | 13.42 | 13.22 | 12.98 | 12.96 |
2005 | Klassement FLB | Jongens | 18 | 89.1100 | 13.77 | 13.29 | 12.53 | 12.47 | 12.42 | 12.36 | 12.27 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond