Sofie Strien
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Klassement PBH | Dames | 22 | 79.9100 | 12.24 | 12.14 | 12.03 | 11.68 | 11.62 | 10.71 | 9.49 |
2012 | Klassement PBH | Dames | 18 | 81.6100 | 12.67 | 11.81 | 11.64 | 11.48 | 11.43 | 11.33 | 11.25 |
2011 | Klassement PBH | Dames | 12 | 85.4400 | 13.44 | 12.45 | 12.14 | 12.03 | 11.85 | 11.81 | 11.72 |
2010 | Klassement PBH | Dames | 11 | 89.6100 | 13.13 | 13.10 | 12.85 | 12.78 | 12.59 | 12.58 | 12.58 |
2009 | Klassement PBH | Dames | 10 | 81.1700 | 11.80 | 11.80 | 11.60 | 11.57 | 11.53 | 11.44 | 11.43 |
2008 | Klassement PBH | Dames | 14 | 76.0800 | 11.55 | 10.94 | 10.81 | 10.76 | 10.73 | 10.65 | 10.64 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 22 | 0.0000 | 7.55 | 7.02 | 6.69 | |||||
2007 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 15 | 0.0000 | 7.62 | 7.25 | 7.04 | 7.02 | 6.78 | 6.74 | 6.69 |
2006 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 29 | 0.0000 | 7.04 | 6.66 | 6.60 | 6.37 | 6.34 | 6.10 | 6.09 |
2005 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 7 | 0.0000 | 5.67 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond