Folkert Heida
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Klassement FLB | Junioren | 13 | 112.3100 | 16.92 | 16.33 | 16.11 | 16.08 | 15.85 | 15.57 | 15.45 |
2012 | Klassement FLB | Junioren | 7 | 113.6500 | 16.84 | 16.76 | 16.70 | 16.15 | 15.85 | 15.79 | 15.56 |
2011 | Klassement FLB | Junioren | 8 | 116.1500 | 17.20 | 17.12 | 16.89 | 16.65 | 16.16 | 16.12 | 16.01 |
2010 | Klassement FLB | Junioren | 9 | 111.9000 | 17.14 | 16.14 | 16.03 | 15.78 | 15.67 | 15.63 | 15.51 |
Klassement PBH | Junioren | 34 | 0.0000 | 0.00 | |||||||
2009 | Klassement FLB | Junioren | 14 | 112.1000 | 16.57 | 16.45 | 16.35 | 15.84 | 15.67 | 15.65 | 15.57 |
2008 | Klassement FLB | Jongens | 2 | 112.1400 | 16.49 | 16.21 | 16.20 | 15.97 | 15.87 | 15.73 | 15.67 |
2007 | Klassement FLB | Jongens | 5 | 106.2200 | 15.71 | 15.34 | 15.25 | 15.03 | 15.02 | 14.97 | 14.90 |
2006 | Klassement FLB | Jongens | 25 | 89.5100 | 13.17 | 12.93 | 12.81 | 12.77 | 12.73 | 12.70 | 12.40 |
2005 | Klassement FLB jeugd | Jeugd | 4 | 0.0000 | 9.49 | 9.49 | 7.87 | 7.87 | |||
Klassement FLB jeugd | Jongens | 13 | 0.0000 | 9.49 | 9.49 | 7.87 | 7.87 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond