Danny Baas
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | De Samenwerking Klassement | Junioren | 24 | 92.1800 | 13.85 | 13.42 | 13.16 | 13.15 | 12.95 | 12.84 | 12.81 |
2015 | Klassement PBH | Junioren | 21 | 90.7700 | 13.87 | 13.40 | 12.91 | 12.88 | 12.69 | 12.57 | 12.45 |
2014 | Klassement PBH | Junioren | 13 | 100.4600 | 15.30 | 15.11 | 14.62 | 14.35 | 13.75 | 13.71 | 13.62 |
2013 | Klassement PBH | Junioren | 20 | 97.2600 | 14.39 | 14.18 | 14.07 | 13.78 | 13.73 | 13.69 | 13.42 |
2012 | Klassement PBH | Jongens | 12 | 94.3800 | 13.85 | 13.85 | 13.75 | 13.56 | 13.18 | 13.10 | 13.09 |
2011 | Klassement PBH | Jongens | 21 | 85.4200 | 12.81 | 12.34 | 12.18 | 12.12 | 12.08 | 12.05 | 11.84 |
2010 | Klassement PBH | Jongens | 21 | 82.9100 | 12.15 | 12.07 | 12.00 | 11.88 | 11.68 | 11.66 | 11.47 |
2009 | Klassement PBH | Jongens | 37 | 73.4000 | 11.14 | 10.72 | 10.63 | 10.47 | 10.37 | 10.05 | 10.02 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd | 2 | 0.0000 | 9.02 | 8.48 | 7.96 | 7.59 | 7.45 | 7.20 | 6.87 | |
2008 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 28 | 0.0000 | 7.41 | 7.23 | 7.10 | 6.89 | 6.85 | 6.67 | 6.29 |
2006 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 20 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond