Jens Vlasveld
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | De Samenwerking Klassement | Junioren | 19 | 100.3100 | 15.09 | 15.03 | 14.59 | 14.36 | 14.15 | 13.73 | 13.36 |
2015 | Klassement PBH | Junioren | 26 | 41.4400 | 14.51 | 13.58 | 13.35 | ||||
2012 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 114.7800 | 17.53 | 16.74 | 16.20 | 16.13 | 16.12 | 16.04 | 16.02 |
2011 | Klassement PBH | Jongens | 6 | 101.7100 | 14.88 | 14.59 | 14.57 | 14.53 | 14.42 | 14.37 | 14.35 |
2010 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 97.8100 | 14.30 | 14.15 | 14.09 | 14.02 | 13.92 | 13.78 | 13.55 |
2009 | Klassement PBH | Jongens | 14 | 93.0000 | 13.89 | 13.67 | 13.29 | 13.10 | 13.07 | 13.00 | 12.98 |
2008 | Klassement PBH | Jongens | 30 | 85.0300 | 12.53 | 12.52 | 12.47 | 12.24 | 11.82 | 11.80 | 11.65 |
2007 | Klassement PBH | Jongens | 38 | 78.0200 | 11.96 | 11.58 | 11.31 | 11.20 | 11.15 | 10.60 | 10.22 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 14 | 0.0000 | 7.73 | 7.67 | 7.46 | 7.19 | 7.07 | 6.59 | 5.09 | |
2006 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 2 | 0.0000 | 7.23 | 6.69 | 6.29 | 6.21 | 6.12 | 6.06 | 6.05 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond