Remco Benschop
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | De Samenwerking Klassement | Junioren | 15 | 106.3200 | 15.92 | 15.51 | 15.40 | 15.20 | 14.96 | 14.68 | 14.65 |
2015 | Klassement PBH | Junioren | 12 | 107.7400 | 16.51 | 15.83 | 15.51 | 15.05 | 14.95 | 14.95 | 14.94 |
2014 | Klassement PBH | Junioren | 12 | 105.2300 | 15.77 | 15.34 | 15.16 | 15.10 | 14.94 | 14.48 | 14.44 |
2013 | Nationale competitie | Junioren | 9 | 15.9000 | 15.90 | ||||||
Klassement PBH | Junioren | 13 | 107.3900 | 15.62 | 15.59 | 15.51 | 15.28 | 15.28 | 15.08 | 15.03 | |
2012 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 106.0500 | 16.12 | 15.12 | 15.11 | 14.97 | 14.95 | 14.93 | 14.85 |
2011 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 94.0100 | 13.64 | 13.55 | 13.49 | 13.49 | 13.36 | 13.24 | 13.24 |
2010 | Klassement PBH | Jongens | 19 | 83.6800 | 12.60 | 12.43 | 12.31 | 11.82 | 11.66 | 11.61 | 11.25 |
2009 | Klassement PBH | Jongens | 33 | 80.0400 | 11.80 | 11.58 | 11.48 | 11.36 | 11.35 | 11.31 | 11.16 |
2008 | Klassement PBH | Jongens | 37 | 77.9700 | 11.71 | 11.48 | 11.06 | 11.04 | 10.97 | 10.95 | 10.76 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 5 | 0.0000 | 8.45 | 8.11 | 7.83 | 7.73 | 6.96 | 6.75 | ||
2007 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 16 | 0.0000 | 7.46 | 7.40 | 7.22 | 7.05 | 7.03 | 6.87 | 6.78 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond